2. Áö Ãâ | |||||||
(´ÜÀ§ : ¿ø) | |||||||
°ú ¸ñ | 2014 Ã߰濹»ê | 2014 ¿¹»ê | ºñ ±³ | »ê Ãâ ±Ù °Å | |||
°ü | Ç× | ¸ñ | Áõ | °¨ | |||
4100 ÀÎ °Ç ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 163,089,000 | 161,089,000 | 2,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4120 Á÷¿ø ÀΰǺñ | ¡¡ | 163,089,000 | 161,089,000 | 2,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4121 Á÷¿ø ±Þ¿© | 85,541,000 | 85,541,000 | ¡¡ | ¡¡ | Á÷¿ø±Þ¿© | |
¡¡ | 4123 Á÷¿ø Á¦¼ö´ç | 4,848,000 | 4,848,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4124 Á÷¿ø¹ýÁ¤ºÎ´ã±Ý | 6,700,000 | 6,700,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¿¬±Ý¹× °Ç°º¸Çè¹ýÀκδã±Ý | |
¡¡ | 4125 ÀÓ½ÃÁ÷ÀΰǺñ | 36,000,000 | 36,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÀÍ¿ë°Ç¹° ÀΰǺñ | |
¡¡ | 4126 ³ë ÀÓ | 5,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4127 Á÷¿ø ÅðÁ÷±Ý | 25,000,000 | 23,000,000 | 2,000,000 | ¡¡ | ||
4200 °ü¸®¿î¿µºñ | ¡¡ | ¡¡ | 672,700,000 | 656,700,000 | 16,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4210 ½Ã¼³°ü¸®ºñ | ¡¡ | 53,100,000 | 43,100,000 | 10,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4211 °ÇÃ๰°ü¸®ºñ | 30,000,000 | 30,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÀÍ¿ë°Ç¹° °ü¸®ºñ | |
4212 Àåºñ°ü¸®ºñ | 100,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | 4213 Á¶°æ°ü¸®ºñ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4215 ½Ã¼³¿ë¿ªºñ | 5,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4216 º¸ Çè ·á | 1,000,000 | 1,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | °¡½º¹è»ó, °í¿ë, »êÀ纸Çè¿Ü | |
¡¡ | 4217 ¸®½º.ÀÓÂ÷·á | 2,000,000 | 2,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4219 ±âŸ½Ã¼³°ü¸®ºñ | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
4220 ÀϹݰü¸®ºñ | ¡¡ | 196,100,000 | 190,600,000 | 5,500,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4222 ¿©ºñ±³Åëºñ | 2,000,000 | 2,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4222 Â÷·®À¯Áöºñ | 7,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ||
¡¡ | 4223 ¼Ò¸ðÇ°ºñ | 3,000,000 | 3,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4224 ÀμâÃâÆǺñ | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ||
¡¡ | 4225 ³ ¹æ ºñ | 100,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4226 Àü±â¼öµµ·á | 80,000,000 | 80,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÀÍ¿ë°Ç¹° Àü±â,¼öµµ·á | |
¡¡ | 4227 Åë ½Å ºñ | 2,500,000 | 2,500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4228 ¼¼±Ý°ú°ø°ú | 100,000,000 | 100,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4229 Áö±Þ¼ö¼ö·á | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4230 ¿î ¿µ ºñ | ¡¡ | 423,500,000 | 423,000,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4231 º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 1,000,000 | 1,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4232 ±³À°ÈƷúñ | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4233 ÀϹݿ뿪ºñ | 170,000,000 | 170,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4234 ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 30,000,000 | 30,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4235 È«º¸ºñ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4236 ȸ ÀÇ ºñ | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | ¡¡ | |||
4237 Çà »ç ºñ | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4238 ¼± ±³ ºñ | 5,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4239 ±âŸ¿î¿µºñ | 215,000,000 | 215,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | º¹Áö°ü
75,000,000 µ¥ÀÌÄɾî 10,000,000 ¾î¸°ÀÌÁý 5,000,000 ±âŸ 125,000,000 |
||
4300¿¬±¸¡¤Çлý°æºñ | ¡¡ | ¡¡ | 5,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4320 Çлý°æºñ | ¡¡ | 5,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4322 ³»ºÎÀåÇÐ±Ý | 5,000,000 | 5,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4400 ±³À°¿Üºñ¿ë | ¡¡ | ¡¡ | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4410 Áö±ÞÀÌÀÚ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4411Áö±ÞÀÌÀÚ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4420±âŸ±³À°¿Üºñ¿ë | ¡¡ | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4421Àâ¼Õ½Ç | 500,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4500 Àü Ãâ ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | 254,107,290 | 546,816,000 | ¡¡ | 292,708,710 | ¡¡ |
¡¡ | 4510 Àü Ãâ ±Ý | ¡¡ | 254,107,290 | 546,816,000 | ¡¡ | 292,708,710 | ¡¡ |
¡¡ | 4511 °æ»óºñÀüÃâ±Ý | 0 | 10,000,000 | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ | |
¡¡ | 4512 ¹ýÁ¤ºÎ´ã±ÝÀüÃâ | 254,107,290 | 536,816,000 | ¡¡ | 282,708,710 | ´ëÇб³224,335,290
ÁßÇб³ 15,000,000 À¯Ä¡¿ø 14,772,000 |
|
¡¡ | 4515 Ưº°È¸°èÀüÃâ±Ý | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4600 ¿¹ ºñ ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 2,200,000 | 2,200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4610 ¿¹ ºñ ºñ | ¡¡ | 2,200,000 | 2,200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4611 ¿¹ ºñ ºñ | 2,200,000 | 2,200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»êÁöÃâ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1220 ÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1229 ±âŸÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1240 ±âŸÀÚ»êÁöÃâ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 1241 Àü½ÅÀüȺ¸Áõ±ÝÁöÃâ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1260 ÀÓÀDZâ±ÝÀû¸³ÁöÃâ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 1265 ÀÓÀÇÅðÁ÷±â±ÝÀû¸³ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||
1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔÁöÃâ | ¡¡ | ¡¡ | 6,000,000 | 6,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1310 À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔÁöÃâ | ¡¡ | 6,000,000 | 6,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1311 ÅäÁö¸ÅÀÔºñ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
¡¡ | 1314 ±â°è±â±¸¸ÅÀÔºñ | 2,500,000 | 2,500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 1315 Áý±âºñÇ°¸ÅÀÔºñ | 2,500,000 | 2,500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 1317 µµ¼±¸ÀÔºñ | 1,000,000 | 1,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 1319 °Ç¼³°¡°èÁ¤ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2100 À¯µ¿ºÎä»óȯ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 2110 ´Ü±âÂ÷ÀԱݻóȯ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | 2111 ´Ü±âÂ÷ÀԱݻóȯ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2200 °íÁ¤ºÎä»óȯ | ¡¡ | ¡¡ | 454,000,000 | 454,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 2210 Àå±âÂ÷ÀԱݻóȯ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 2211 Àå±âÂ÷ÀԱݻóȯ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2220 ±âŸ°íÁ¤ºÎä»óȯ | ¡¡ | 454,000,000 | 454,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 2221 ÀӴ뺸Áõ±Ýȯ±Þ | 437,000,000 | 437,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 2222 Àå±â¹ÌÁö±Þ±Ý»óȯ | 17,000,000 | 17,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
ÇÕ °è | 1,557,596,290 | 1,832,305,000 | ¡¡ | 274,708,710 | ¡¡ | ||
¹Ì »ç ¿ë Â÷ ±â ÀÌ ¿ù ÀÚ ±Ý | 420,006,710 | 37,114,000 | 382,892,710 | ¡¡ | ¡¡ | ||
ÀÚ ±Ý Áö Ãâ ¿¹ »ê ÃÑ °è | 1,977,603,000 | 1,869,419,000 | 108,184,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||