2. Áö Ãâ | |||||||
(´ÜÀ§ : õ¿ø) | |||||||
°ú ¸ñ | 2014 ¿¹»ê | 2013 ¿¹»ê | ºñ ±³ | »ê Ãâ ±Ù °Å | |||
°ü | Ç× | ¸ñ | Áõ | °¨ | |||
4100 ÀÎ °Ç ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 161,089 | 148,384 | 12,705 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4120 Á÷¿ø ÀΰǺñ | ¡¡ | 161,089 | 148,384 | 12,705 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4121 Á÷¿ø ±Þ¿© | 85,541 | 82,636 | 2,905 | ¡¡ | Á÷¿ø±Þ¿© | |
¡¡ | 4123 Á÷¿ø Á¦¼ö´ç | 4,848 | 4,848 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4124 Á÷¿ø¹ýÁ¤ºÎ´ã±Ý | 6,700 | 6,700 | ¡¡ | ¡¡ | ¿¬±Ý¹× °Ç°º¸Çè¹ýÀκδã±Ý | |
¡¡ | 4125 ÀÓ½ÃÁ÷ÀΰǺñ | 36,000 | 26,200 | 9,800 | ¡¡ | ¼öÀÍ¿ë°Ç¹° ÀΰǺñ | |
¡¡ | 4126 ³ë ÀÓ | 5,000 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 4127 Á÷¿ø ÅðÁ÷±Ý | 23,000 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4200 °ü¸®¿î¿µºñ | ¡¡ | ¡¡ | 656,700 | 1,009,500 | ¡¡ | 352,800 | ¡¡ |
¡¡ | 4210 ½Ã¼³°ü¸®ºñ | ¡¡ | 43,100 | 198,000 | ¡¡ | 154,900 | ¡¡ |
¡¡ | 4211 °ÇÃ๰°ü¸®ºñ | 30,000 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÀÍ¿ë°Ç¹° °ü¸®ºñ | |
4212 Àåºñ°ü¸®ºñ | 100 | 5,000 | ¡¡ | 4,900 | |||
¡¡ | 4213 Á¶°æ°ü¸®ºñ | 0 | 30,000 | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | |
¡¡ | 4215 ½Ã¼³¿ë¿ªºñ | 5,000 | 25,000 | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | |
¡¡ | 4216 º¸ Çè ·á | 1,000 | 3,000 | ¡¡ | 2,000 | °¡½º¹è»ó, °í¿ë, »êÀ纸Çè¿Ü | |
¡¡ | 4217 ¸®½º.ÀÓÂ÷·á | 2,000 | 75,000 | ¡¡ | 73,000 | ¡¡ | |
¡¡ | 4219 ±âŸ½Ã¼³°ü¸®ºñ | 5,000 | 30,000 | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | |
4220 ÀϹݰü¸®ºñ | ¡¡ | 190,600 | 426,500 | ¡¡ | 235,900 | ¡¡ | |
¡¡ | 4222 ¿©ºñ±³Åëºñ | 2,000 | 8,000 | ¡¡ | 6,000 | ||
¡¡ | 4222 Â÷·®À¯Áöºñ | 2,000 | 5,000 | ¡¡ | 3,000 | ||
¡¡ | 4223 ¼Ò¸ðÇ°ºñ | 3,000 | 5,000 | ¡¡ | 2,000 | ||
¡¡ | 4224 ÀμâÃâÆǺñ | 500 | 2,000 | ¡¡ | 1,500 | ||
¡¡ | 4225 ³ ¹æ ºñ | 100 | 500 | ¡¡ | 400 | ||
¡¡ | 4226 Àü±â¼öµµ·á | 80,000 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÀÍ¿ë°Ç¹° Àü±â,¼öµµ·á | |
¡¡ | 4227 Åë ½Å ºñ | 2,500 | 8,000 | ¡¡ | 5,500 | ||
¡¡ | 4228 ¼¼±Ý°ú°ø°ú | 100,000 | 300,000 | ¡¡ | 200,000 | ||
¡¡ | 4229 Áö±Þ¼ö¼ö·á | 500 | 18,000 | ¡¡ | 17,500 | ||
4230 ¿î ¿µ ºñ | ¡¡ | 423,000 | 385,000 | 38,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4231 º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 1,000 | 5,000 | ¡¡ | 4,000 | ||
4232 ±³À°ÈƷúñ | 500 | 5,000 | ¡¡ | 4,500 | |||
4233 ÀϹݿ뿪ºñ | 170,000 | 170,000 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4234 ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 30,000 | 50,000 | ¡¡ | 20,000 | |||
4235 È«º¸ºñ | 0 | 5,000 | ¡¡ | 5,000 | |||
4236 ȸ ÀÇ ºñ | 1,000 | 20,000 | ¡¡ | 19,000 | |||
4237 Çà »ç ºñ | 500 | 10,000 | ¡¡ | 9,500 | |||
4238 ¼± ±³ ºñ | 5,000 | 20,000 | ¡¡ | 15,000 | |||
4239 ±âŸ¿î¿µºñ | 215,000 | 100,000 | 115,000 | ¡¡ | º¹Áö°ü
75,000 µ¥ÀÌÄɾî 10,000 ¾î¸°ÀÌÁý 5,000 ±âŸ 125,000 |
||
4300¿¬±¸¡¤Çлý°æºñ | ¡¡ | ¡¡ | 5,000 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4320 Çлý°æºñ | ¡¡ | 5,000 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4322 ³»ºÎÀåÇÐ±Ý | 5,000 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4400 ±³À°¿Üºñ¿ë | ¡¡ | ¡¡ | 500 | 485,326 | ¡¡ | 484,826 | ¡¡ |
¡¡ | 4410 Áö±ÞÀÌÀÚ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4411Áö±ÞÀÌÀÚ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4420±âŸ±³À°¿Üºñ¿ë | ¡¡ | 500 | 485,326 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 4421Àâ¼Õ½Ç | 500 | 485,326 | ¡¡ | 484,826 | ¡¡ | |
4500 Àü Ãâ ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | 546,816 | 439,791 | 107,025 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4510 Àü Ãâ ±Ý | ¡¡ | 546,816 | 439,791 | 107,025 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4511 °æ»óºñÀüÃâ±Ý | 10,000 | 20,000 | ¡¡ | 10,000 | ´ëÇб³ 10,000 | |
¡¡ | 4512 ¹ýÁ¤ºÎ´ã±ÝÀüÃâ | 536,816 | 304,791 | 232,025 | ¡¡ | ´ëÇб³507,044
ÁßÇб³ 15,000 À¯Ä¡¿ø 14,772 |
|
¡¡ | 4515 Ưº°È¸°èÀüÃâ±Ý | 0 | 115,000 | ¡¡ | 115,000 | ||
4600 ¿¹ ºñ ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 2,200 | 2,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4610 ¿¹ ºñ ºñ | ¡¡ | 2,200 | 2,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 4611 ¿¹ ºñ ºñ | 2,200 | 2,200 | ¡¡ | ¡¡ | ||
1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»êÁöÃâ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1220 ÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 1229 ±âŸÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1240 ±âŸÀÚ»êÁöÃâ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 1241 Àü½ÅÀüȺ¸Áõ±ÝÁöÃâ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1260 ÀÓÀDZâ±ÝÀû¸³ÁöÃâ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 1265 ÀÓÀÇÅðÁ÷±â±ÝÀû¸³ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||
1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔÁöÃâ | ¡¡ | ¡¡ | 6,000 | 6,021,000 | ¡¡ | 6,015,000 | ¡¡ |
¡¡ | 1310 À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔÁöÃâ | ¡¡ | 6,000 | 6,021,000 | ¡¡ | 6,015,000 | ¡¡ |
¡¡ | 1311 ÅäÁö¸ÅÀÔºñ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
¡¡ | 1314 ±â°è±â±¸¸ÅÀÔºñ | 2,500 | 10,000 | ¡¡ | 7,500 | ||
¡¡ | 1315 Áý±âºñÇ°¸ÅÀÔºñ | 2,500 | 10,000 | ¡¡ | 7,500 | ||
¡¡ | 1317 µµ¼±¸ÀÔºñ | 1,000 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | 1319 °Ç¼³°¡°èÁ¤ | 0 | 6,000,000 | ¡¡ | 6,000,000 | ¡¡ | |
2100 À¯µ¿ºÎä»óȯ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 2110 ´Ü±âÂ÷ÀԱݻóȯ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | 2111 ´Ü±âÂ÷ÀԱݻóȯ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2200 °íÁ¤ºÎä»óȯ | ¡¡ | ¡¡ | 454,000 | 989,880 | ¡¡ | 535,880 | ¡¡ |
¡¡ | 2210 Àå±âÂ÷ÀԱݻóȯ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 2211 Àå±âÂ÷ÀԱݻóȯ | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2220 ±âŸ°íÁ¤ºÎä»óȯ | ¡¡ | 454,000 | 989,880 | ¡¡ | 535,880 | ¡¡ | |
¡¡ | 2221 ÀӴ뺸Áõ±Ýȯ±Þ | 437,000 | 972,880 | ¡¡ | 535,880 | ||
¡¡ | 2222 Àå±â¹ÌÁö±Þ±Ý»óȯ | 17,000 | 17,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
ÇÕ °è | 1,832,305 | 9,101,081 | ¡¡ | 7,268,776 | ¡¡ | ||
¹Ì »ç ¿ë Â÷ ±â ÀÌ ¿ù ÀÚ ±Ý | 37,114 | 76,313 | ¡¡ | 39,199 | ¡¡ | ||
ÀÚ ±Ý Áö Ãâ ¿¹ »ê ÃÑ °è | 1,869,419 | 9,177,394 | ¡¡ | 7,307,975 | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||