이 자 소 득 세 원 천 징 수 명 세 서
       
학교법인 한국그리스도의교회학원
2015.03.01~2016.02.29 (단위:원)
원천징수의무자 원천징수일 이자금액 법인세 지방소득세 비고
우리은행 강서지점 2015-03-19                    903,940                    126,551                     12,655  
  2015-03-19                  3,822,335                    535,119                     53,505  
2015-03-21                     11,236                       1,570                         150  
2015-03-21                     21,033                       2,940                         290  
2015-03-22                     12,671                       1,770                         170  
2015-06-20                     36,316                       5,080                         500  
2015-06-21                     18,427                       2,570                         250  
2015-06-30                    766,413                    107,290                     10,720  
2015-09-19                     62,705                       8,770                         870  
2015-09-20                     12,345                       1,720                         170  
2015-12-19                     15,050                       2,100                         210  
2015-12-19                     59,348                       8,300                         830  
2015-12-20                     12,442                       1,740                         170  
계                  5,754,261                    805,520                     80,490  
총계                                                                                   886,010