| 투자와기타자산명세서 | ||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | ||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||
| 구분 | 내용 | 전 기 이월액 |
당기증감액 | 기말잔액 | 비 고 | |||||||||
| 증가액 | 감소액 | |||||||||||||
| 투자자산 | 등록금회계 | 145,761,400 | 0 | 0 | 145,761,400 | |||||||||
| 소 계 | 145,761,400 | 0 | 0 | 145,761,400 | ||||||||||
| 기타자산 | 임차보증금 | 외국인 교원 사택 및 게스트 하우스 임차 외 4 건 | 219,000,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 229,000,000 | ||||||||
| 소 계 | 219,000,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 229,000,000 | ||||||||||
| 임의기금 | 임의연구기금 | 연구기금(예금)만기 원금 및 이자 재예치 외 1 건 | 447,537,234 | 457,326,296 | 447,537,234 | 457,326,296 | ||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금예금
만기 원금 및 이자 재예치 외 8 건 |
1,037,723,426 | 1,084,990,831 | 1,037,723,426 | 1,084,990,831 | |||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 만기 원금 및 이자 재예치 외 29 건 | 1,759,058,293 | 2,265,668,402 | 2,260,014,959 | 1,764,711,736 | |||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금 만기 원금 및 이자 재예치 외 11 건 | 155,741,901 | 827,216,464 | 165,613,960 | 817,344,405 | |||||||||
| 소 계 | 3,400,060,854 | 4,635,201,993 | 3,910,889,579 | 4,124,373,268 | ||||||||||
| 합 계 | 3,764,822,254 | 4,685,201,993 | 3,950,889,579 | 4,499,134,668 | ||||||||||