| 현금 및 예금명세서 | |||||||||||||||
| 2016-02-29 현재 | |||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 예금 | 장애우도우미국고 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-002-004920 | 616,367 | |||||||||
| 예금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-002-451789 | 286,080,276 | |||||||||||
| 예금 | 교직원환수금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-002-451791 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 외부장학금기부금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-101-655626 | 40,472,365 | ||||||||||
| 예금 | 국가근로 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-301-424102 | 14,131,823 | ||||||||||
| 예금 | 국가2유형 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-302-188549 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 평교원(기타수입) | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-401-937885 | 55,121,637 | ||||||||||
| 예금 | 교육역량사업 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-402-309401 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 기타국가장학금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-402-451787 | 9,842,678 | ||||||||||
| 예금 | 취업지원관노동부 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-502-449763 | 3,680,329 | ||||||||||
| 예금 | 한국장학재단국가1 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-601-999881 | 360,896 | ||||||||||
| 예금 | 국가1장학 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-601-999881 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 서울시리더십 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-701-629522 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 노동부직장체험 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-702-211631 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 취업지원급여노동부 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-702-211655 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 대학생청소년교육 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-802-350319 | 0 | ||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 예금 | 청년강소기업체험 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-802-449764 | 0 | |||||||||
| 예금 | 평생교육원운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-701-227800 | 163,092,074 | ||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-015-119012 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 운영비 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-117-075546 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 운영비(평생) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-117-082931 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-118-628142 | 0 | 2016.07.21 | 1.33 | |||||||||
| 예금 | 평생정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-123140 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 보육정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-126651 | 0 | 2015.04.22 | |||||||||
| 예금 | 비등록정기2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-953602 | 0 | 2015.10.24 | |||||||||
| 예금 | 비등록정기2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-960554 | 0 | 2015.10.24 | |||||||||
| 예금 | 운영비(평교원) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-217-082926 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 운영비(비등록) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-217-089384 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-218-642343 | 400,000,000 | 2016.06.21 | 1.39 | |||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-318-635874 | 0 | 2016.07.21 | 1.33 | |||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-418-625806 | 400,000,000 | 2016.06.21 | 1.39 | |||||||||
| 예금 | 운영비정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-514-155511 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-518-628257 | 400,000,000 | 2016.06.21 | 1.39 | |||||||||
| 예금 | 평생정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-615-123150 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-618-628197 | 400,000,000 | 2016.07.21 | 1.33 | |||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-618-635944 | 400,000,000 | 2016.07.21 | 1.33 | ||||||||
| 예금 | 운영비정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-714-158888 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-818-633035 | 0 | 2016.08.21 | 1.20 | |||||||||
| 예금 | 운영비정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-913-352708 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 교직원환수정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-916-597866 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 평생교육원 정기예금(2) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-919-960224 | 0 | 2016.12.02 | 1.30 | ||||||||
| 예금 | 장학기금이자 정기적금예금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1040-911-237512 | 4,396,608 | 2016.12.29 | 1.75 | ||||||||
| 예금 | 비등록운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 155-05-004535 | 498,574,295 | ||||||||||
| 예금 | 보육교사운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 155-05-004541 | 110,215,987 | ||||||||||
| 예금 | 기금팀(기부금) | 우리은행 | 요구불예금 | 213-452474-01-061 | 104,640 | ||||||||||
| 예금 | 연구비 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-452474-01-081 | 0 | ||||||||||
| 예금 | 도서관 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-452474-01-106 | 1,478,941 | ||||||||||
| 예금 | 기부금모금 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-534403-01-101 | 0 | ||||||||||
| 소계 | 3,188,168,916 | ||||||||||||||
| 유동자금 | 임의연구기금 | 연구기금 | 신한은행 | 거치식예금 | 200-164-664412 | 0 | 2014.05.20 | ||||||||
| 임의연구기금 | 연구기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-115-260709 | 0 | 2015.05.20 | |||||||||
| 임의연구기금 | 임의연구기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-717-023066 | 457,326,296 | ||||||||||
| 소계 | 457,326,296 | ||||||||||||||
| 유동자금 | 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-845175 | 0 | |||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-016-610182 | 275,324,945 | |||||||||
| 임의건축기금 | kcu과학관건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-222-859289 | 29,800,000 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-223-164904 | 0 | 2017.03.07 | 1.47 | ||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-413-152262 | 0 | ||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-416-600660 | 0 | ||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-416-681385 | 270,600,240 | ||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-422-841438 | 243,308,646 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-514-919416 | 0 | ||||||||||
| 임의건축기금 | 임의건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-722-380423 | 265,957,000 | 2017.02.16 | 1.50 | ||||||||
| 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-723-565810 | 0 | 2017.03.17 | 1.49 | |||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-816-489684 | 0 | ||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 하나은행 | 거치식예금 | 239-910155-06811 | 0 | ||||||||||
| 건축기금 | 하나은행 | 거치식예금 | 239-910155-06811 | 0 | |||||||||||
| 소계 | 1,084,990,831 | ||||||||||||||
| 유동자금 | 임의장학기금 | 운초장학기금 | 신한은행 | 거치식예금 | 200-180-929448 | 0 | |||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학모금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-901-221418 | 208 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 사회복지제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-013-665019 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 음악학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-082561 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 경영정보제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-019-091014 | 67,132,138 | 2016.10.16 | 1.55 | ||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-114-086453 | 0 | |||||||||
| 임의장학기금 | 사복특성화기금(권진숙) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-114-594060 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 음악학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-115-929393 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-920881 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 문명식장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-316-882346 | 2,167,777 | 2016.04.22 | 1.75 | ||||||||
| 임의장학기금 | 사복학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-318-201580 | 39,535,924 | 2016.08.25 | 1.55 | ||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-413-915602 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 아복상담심리제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-415-685922 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-514-773747 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 신학부제자사랑장학금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-515-929408 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 아복상담심리제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-518-205324 | 27,006,359 | 2016.08.25 | 1.45 | ||||||||
| 임의장학기금 | 아상제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-613-652280 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 신학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-086353 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-787509 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-616-079057 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 권진숙장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-716-373703 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 음악학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-716-880867 | 44,458,339 | 2016.04.22 | 1.85 | ||||||||
| 임의장학기금 | 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-719-698201 | 451,880,675 | 2016.11.23 | 1.60 | ||||||||
| 임의장학기금 | 경영학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-814-086614 | 0 | ||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 임의장학기금 | 사복제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-815-687390 | 0 | |||||||||
| 임의장학기금 | 경영정보제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-815-918862 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 운초장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-816-237304 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-822-843513 | 53,352,601 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||
| 임의장학기금 | 문명식장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-915-129973 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-916-569776 | 0 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-919-094930 | 8,429,743 | 2016.10.16 | 1.45 | ||||||||
| 임의장학기금 | 신학부제자사랑장학금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-919-099378 | 170,723,796 | 2016.10.16 | 1.55 | ||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금(한화생명 연금보험) | 우리은행 | 거치식예금 | 171992983 | 500,000,000 | 2025.10.26 | 3.14 | ||||||||
| 임의장학기금 | 운초장학기금(한화생명 연금보험) | 우리은행 | 거치식예금 | 172268926 | 300,000,000 | 2025.12.29 | 3.09 | ||||||||
| 임의장학기금 | 권진숙장학기금(한화생명 연금보험) | 우리은행 | 거치식예금 | 172418724 | 100,000,000 | 2026.01.15 | 3.04 | ||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금모금 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-534403-01-101 | 24,176 | ||||||||||
| 임의장학기금 | 문명식장학기금 | 하나은행 | 거치식예금 | 423-910186-22211 | 0 | ||||||||||
| 소계 | 1,764,711,736 | ||||||||||||||
| 유동자금 | 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-013-103829 | 0 | |||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-842402 | 0 | ||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-023-563508 | 0 | 2017.03.17 | 1.49 | ||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-122-831474 | 9,993,689 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-313-916310 | 0 | ||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | |||||||||||||||
| (단위:원) | |||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||
| 유동자금 | 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-316-610038 | 0 | |||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-322-861388 | 26,633,848 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(15교직원환수) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-422-876798 | 311,136,715 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-522-839345 | 23,503,697 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||
| 임의기타기금 | kcu축구단발전기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-522-856850 | 3,437,910 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-877952 | 0 | ||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(14교직원환수) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-622-830807 | 317,330,696 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||
| 임의기타기금 | 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-716-680702 | 125,307,850 | ||||||||||
| 임의기타기금 | 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-816-621913 | 0 | ||||||||||
| 소계 | 817,344,405 | ||||||||||||||
| 합계 | 7,312,542,184 | ||||||||||||||