| 투자와기타자산명세서 | ||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | ||||||||||||
| 구분 | 내용 | 전 기 이월액 |
당기증감액 | 기말잔액 | 비 고 | |||||||
| 증가액 | 감소액 | |||||||||||
| 투자자산 | 등록금회계 | 145,761,400 | 0 | 145,761,400 | ||||||||
| 소 계 | 145,761,400 | 0 | 0 | 145,761,400 | ||||||||
| 기타자산 | 임차보증금 | 외국인 교원 사택 및 게스트 하우스 임차 외 4 건 | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | |||||||
| 소 계 | 229,000,000 | 0 | 0 | 229,000,000 | ||||||||
| 임의기금 | 임의연구기금 | 연구기금(예금)만기 원금 및 이자 재예치 외 1 건 | 457,326,296 | 5,463,888 | 462,790,184 | |||||||
| 임의건축기금 | 건축기금예금
만기 원금 및 이자 재예치 외 8 건 |
1,084,990,831 | 339,828,795 | 325,000,000 | 1,099,819,626 | |||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 만기 원금 및 이자 재예치 외 29 건 | 1,764,711,736 | 63,269,583 | 330,000,000 | 1,497,981,319 | |||||||
| 임의기타기금 | 기타기금 만기 원금 및 이자 재예치 외 11 건 | 817,344,405 | 227,236,306 | 1,044,580,711 | ||||||||
| 소 계 | 4,124,373,268 | 635,798,572 | 655,000,000 | 4,105,171,840 | ||||||||
| 합 계 | 4,499,134,668 | 635,798,572 | 655,000,000 | 4,479,933,240 | ||||||||