| 현금 및 예금명세서 | |||||||||||||||||||
| 2017-02-28 | 현재 | ||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 예금 | 장애우도우미국고 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-002-004920 | 0 | |||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-002-451789 | 300,226,372 | |||||||||||||||
| 예금 | 교직원환수금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-002-451791 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 외부장학금기부금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-101-655626 | 50,885,379 | ||||||||||||||
| 예금 | 국가근로 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-301-424102 | 2,176,840 | ||||||||||||||
| 예금 | 국가2유형 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-302-188549 | 145,204 | ||||||||||||||
| 예금 | 평교원(기타수입) | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-401-937885 | 55,168,193 | ||||||||||||||
| 예금 | 교육역량사업 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-402-309401 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 기타국가장학금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-402-451787 | 10,316 | ||||||||||||||
| 예금 | 취업지원관노동부 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-502-449763 | 2,709 | ||||||||||||||
| 예금 | 국가1장학 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-601-999881 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 한국장학재단국가1 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-601-999881 | 445,071 | ||||||||||||||
| 예금 | 서울시리더십 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-701-629522 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 노동부직장체험 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-702-211631 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 취업지원급여노동부 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-702-211655 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 대학생청소년교육 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-802-350319 | 0 | ||||||||||||||
| 1/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 예금 | 청년강소기업체험 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-802-449764 | 0 | |||||||||||||
| 예금 | 평생교육원운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-701-227800 | 198,331,164 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-015-119012 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-025-764081 | 404,921,611 | 2017.10.19 | 1.19 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-117-075546 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비(평생) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-117-082931 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-118-628142 | 0 | 2016.07.21 | 1.33 | |||||||||||||
| 예금 | 평생정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-123140 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 보육정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-126651 | 0 | 2015.04.22 | |||||||||||||
| 예금 | 비등록정기2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-953602 | 0 | 2015.10.24 | |||||||||||||
| 예금 | 비등록정기2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-960554 | 0 | 2015.10.24 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비(평교원) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-217-082926 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비(비등록) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-217-089384 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-218-642343 | 0 | 2016.06.21 | 1.39 | |||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-318-635874 | 0 | 2016.07.21 | 1.33 | |||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-418-625806 | 0 | 2016.06.21 | 1.39 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-514-155511 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-518-628257 | 0 | 2016.06.21 | 1.39 | |||||||||||||
| 예금 | 평생정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-615-123150 | 0 | ||||||||||||||
| 2/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-618-628197 | 0 | 2016.07.21 | 1.33 | ||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-618-635944 | 0 | 2016.07.21 | 1.33 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-714-158888 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-818-633035 | 0 | 2016.08.21 | 1.20 | |||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-825-779288 | 0 | 2017.10.19 | 1.12 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비정기 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-913-352708 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 교직원환수정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-916-597866 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 평생교육원 정기예금(2) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-919-960224 | 0 | 2016.12.02 | 1.30 | ||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-925-764222 | 0 | 2017.10.19 | 1.01 | |||||||||||||
| 예금 | 장학기금이자정기적금예금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1040-012-523509 | 3,698,035 | ||||||||||||||
| 예금 | 장학기금이자 정기적금예금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1040-911-237512 | 0 | 2016.12.29 | 1.75 | ||||||||||||
| 예금 | 비등록운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 155-05-004535 | 948,112,046 | ||||||||||||||
| 예금 | 보육교사운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 155-05-004541 | 75,233,524 | ||||||||||||||
| 예금 | 기금팀(기부금) | 우리은행 | 요구불예금 | 213-452474-01-061 | 60,960,674 | ||||||||||||||
| 예금 | 연구비 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-452474-01-081 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 도서관 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-452474-01-106 | 1,955,862 | ||||||||||||||
| 예금 | 기부금모금 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-534403-01-101 | 0 | ||||||||||||||
| 소계 | ############# | ||||||||||||||||||
| 유동자금 | 임의연구기금 | 연구기금 | 신한은행 | 거치식예금 | 200-164-664412 | 0 | 2014.05.20 | ||||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 임의연구기금 | 연구기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-115-260709 | 0 | 2015.05.20 | ||||||||||||
| 임의연구기금 | 임의연구기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-717-023066 | 0 | ||||||||||||||
| 임의연구기금 | 임의연구기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-824-530093 | 462,790,184 | 2017.05.23 | 1.61 | ||||||||||||
| 임의연구기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-824-530093 | 0 | 2017.05.23 | 1.61 | |||||||||||||
| 소계 | 462,790,184 | ||||||||||||||||||
| 유동자금 | 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-845175 | 0 | |||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-016-610182 | 0 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 임의건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-125-546496 | 187,661,108 | 2017.09.30 | 1.18 | ||||||||||||
| 임의건축기금 | kcu과학관건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-222-859289 | 0 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-223-164904 | 279,141,985 | 2017.03.07 | 1.47 | ||||||||||||
| 우리은행 | 거치식예금 | 1020-227-878745 | 0 | 2018.03.14 | 1.35 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-413-152262 | 0 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-416-600660 | 0 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-416-681385 | 0 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-422-841438 | 0 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||||||
| 임의건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-427-686491 | 30,155,376 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-514-919416 | 0 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-527-702080 | 328,600,000 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 임의건축기금 | 임의건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-722-380423 | 0 | 2017.02.16 | 1.50 | ||||||||||||
| 4/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-723-565810 | 274,261,157 | 2017.03.17 | 1.49 | |||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-816-489684 | 0 | ||||||||||||||
| 임의건축기금 | 건축기금 | 하나은행 | 거치식예금 | 239-910155-06811 | 0 | ||||||||||||||
| 건축기금 | 하나은행 | 거치식예금 | 239-910155-06811 | 0 | |||||||||||||||
| 소계 | ############# | ||||||||||||||||||
| 유동자금 | 임의장학기금 | 운초장학기금 | 신한은행 | 거치식예금 | 200-180-929448 | 0 | |||||||||||||
| 최수열장학모금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-901-221418 | 208 | |||||||||||||||
| 임의장학기금 | 사회복지제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-013-665019 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 음악학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-082561 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 경영정보제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-019-091014 | 0 | 2016.10.16 | 1.55 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 임의 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-023-123760 | 121,006,737 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-025-738804 | 8,533,818 | 2017.10.18 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-027-208621 | 171,880,675 | 2018.01.12 | 1.55 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-114-086453 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 사복특성화기금(권진숙) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-114-594060 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 음악학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-115-929393 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-123-123355 | 0 | |||||||||||||||
| 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-215-920881 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 아동상담심리학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-225-753743 | 27,006,359 | 2017.10.18 | |||||||||||||
| 5/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-227-717347 | 10,820,000 | 2017.08.28 | 1.41 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 문명식장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-316-882346 | 2,167,777 | 2016.04.22 | 1.75 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 사복학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-318-201580 | 0 | 2016.08.25 | 1.55 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-413-915602 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 아복상담심리제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-415-685922 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-427-018234 | 0 | 2018.01.02 | 1.60 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-427-704603 | 53,988,851 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-514-773747 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 신학부제자사랑장학금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-515-929408 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 아복상담심리제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-518-205324 | 0 | 2016.08.25 | 1.45 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 아상제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-613-652280 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 신학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-086353 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-787509 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-616-079057 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 사회복지학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-625-738187 | 40,076,311 | 2017.10.18 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 권진숙장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-716-373703 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 음악학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-716-880867 | 0 | 2016.04.22 | 1.85 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-719-698201 | 0 | 2016.11.23 | 1.60 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 경영학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-814-086614 | 0 | ||||||||||||||
| 6/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 임의장학기금 | 사복제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-815-687390 | 0 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 경영정보제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-815-918862 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 운초장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-816-237304 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-822-843513 | 0 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-823-113339 | 0 | |||||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-824-318142 | 44,458,339 | 2017.04.25 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 경영학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-825-738836 | 68,018,045 | 2017.10.18 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-827-728100 | 50,000,000 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 임의장학기금 | 문명식장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-915-129973 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 최수열장학기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-916-569776 | 0 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 외국어학부제자사랑 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-919-094930 | 0 | 2016.10.16 | 1.45 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 신학부제자사랑장학금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-919-099378 | 0 | 2016.10.16 | 1.55 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금(한화생명 연금보험) | 우리은행 | 거치식예금 | 171992983 | 500,000,000 | 2025.10.26 | 3.14 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 운초장학기금(한화생명 연금보험) | 우리은행 | 거치식예금 | 172268926 | 300,000,000 | 2025.12.29 | 3.09 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 권진숙장학기금(한화생명 연금보험) | 우리은행 | 거치식예금 | 172418724 | 100,000,000 | 2026.01.15 | 3.04 | ||||||||||||
| 임의장학기금 | 장학기금모금 | 우리은행 | 요구불예금 | 213-534403-01-101 | 24,199 | ||||||||||||||
| 임의장학기금 | 문명식장학기금 | 하나은행 | 거치식예금 | 423-910186-22211 | 0 | ||||||||||||||
| 소계 | ############# | ||||||||||||||||||
| 유동자금 | 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-013-103829 | 0 | |||||||||||||
| 7/8 | |||||||||||||||||||
| 비등록금[기금]회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-842402 | 0 | |||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-023-563508 | 127,003,127 | 2017.03.17 | 1.49 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-122-831474 | 0 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-313-916310 | 0 | ||||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-316-610038 | 0 | ||||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-322-861388 | 0 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(15교직원환수) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-422-876798 | 0 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-522-839345 | 0 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | kcu축구단발전기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-522-856850 | 0 | 2017.02.28 | 1.52 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(발전) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-877952 | 0 | ||||||||||||||
| 임의기타기금 | 기타기금(14교직원환수) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-622-830807 | 0 | 2017.02.28 | 1.49 | ||||||||||||
| 임의기타기금 | 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-716-680702 | 0 | ||||||||||||||
| 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-727-686311 | 3,478,919 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-727-702210 | 60,843,984 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 임의기타기금 | 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-816-621913 | 0 | ||||||||||||||
| 임의기타기금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-827-686601 | 853,254,681 | 2017.08.28 | 1.41 | |||||||||||||
| 우리은행 | 거치식예금 | 1020-927-955409 | 0 | 2018.03.23 | 0.70 | ||||||||||||||
| 소계 | ############# | ||||||||||||||||||
| 합계 | ############# | ||||||||||||||||||