고정자산 감가상각비 명세서
2017-02-28 현재
(단위:원)
구분 과목 취득원가 감가상각누계액 미상각
잔액 
비고
전기감가
상각누계액
당기
감가상각비
당기감소 기말감가
상각누계액
유형고정자산 토지 3,834,034,800 0 0 0 0 3,834,034,800  
건물 11,316,522,540 4,880,597,966 249,099,803 0 5,129,697,769 6,186,824,771  
구축물 466,844,640 403,517,076 23,342,232 0 426,859,308 39,985,332  
기계기구 3,006,985,554 2,545,110,467 164,942,865 0 2,710,053,332 296,932,222  
집기비품 2,688,667,701 2,563,659,684 62,376,233 0 2,626,035,917 62,631,784  
차량운반구 39,494,793 39,494,793 0 0 39,494,793 0  
도서 1,703,930,728 1,354,187,370 99,133,676 0 1,453,321,046 250,609,682  
건설가계정 0 0 0 0 0 0  
합  계 ############## ############## 598,894,809 0 ############## 10,671,018,591  
무형고정자산   0 0 0 0 0 0  
합  계 0 0 0 0 0 0  
유형고정자산   0 0 0 0 0 0  
합  계 0 0 0 0 0 0