| 현금 및 예금명세서 | |||||||||||||||||||
| 2017-02-28 | 현재 | ||||||||||||||||||
| 등록금회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 예금 | 신한은행 | 요구불예금 | 140-009-716654 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 신한은행 | 거치식예금 | 200-162-891404 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 신한은행 | 거치식예금 | 200-184-787074 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 등록금회계운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-402-447077 | 1,907,139,275 | ||||||||||||||
| 예금 | 계약학과운영비 | 우리은행 | 요구불예금 | 1005-801-644983 | 17,550,000 | ||||||||||||||
| 예금 | 등록가상 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-001-316668 | 2,597,000 | ||||||||||||||
| 예금 | 대학원등록 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-080-453500 | 900,000 | ||||||||||||||
| 예금 | 학부등록금 | 우리은행 | 요구불예금 | 1006-680-004535 | 1,184,250 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-013-612858 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-014-146082 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-015-955911 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-023-793135 | 0 | |||||||||||||||
| 예금 | 등록금회계 운영비(정기예금) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-027-972242 | 0 | 2018.03.24 | 1.30 | ||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-115-961024 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비(등록) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-217-081930 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 등록금회계정기예금(운영비) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-225-436167 | 500,000,000 | 2017.09.20 | 1.00 | ||||||||||||
| 1/3 | |||||||||||||||||||
| 등록금회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-314-158254 | 0 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-316-492903 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-318-647095 | 0 | 2016.09.21 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-415-953820 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-515-954087 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-518-642182 | 0 | 2016.09.21 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-523-773471 | 500,000,000 | |||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-523-773576 | 0 | |||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-614-158079 | 0 | ||||||||||||||
| 운영비정기예금2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-615-1336713 | 0 | |||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-615-133713 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-617-080992 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-618-642127 | 0 | 2016.09.21 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-718-645459 | 0 | 2016.09.21 | ||||||||||||||
| 예금 | 등록금회계정기예금(운영비) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-725-438194 | 0 | 2017.09.20 | 1.10 | ||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-815-953797 | 0 | 2015.10.24 | |||||||||||||
| 예금 | 운영비(계약) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-817-075521 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비(계약) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-817-082380 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-823-773446 | 500,000,000 | |||||||||||||||
| 2/3 | |||||||||||||||||||
| 등록금회계 | (단위:원) | ||||||||||||||||||
| 자금의 종 류 |
구 분 | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 금 액 |
만기일 | 이자율 | 비 고 | ||||||||||
| 유동자금 | 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-823-773741 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-823-785043 | 0 | |||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-914-148500 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금2 | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-915-964793 | 0 | ||||||||||||||
| 예금 | 등록금회계 운영비(정기예금) | 우리은행 | 거치식예금 | 1020-927-972502 | 0 | 2018.03.24 | 1.30 | ||||||||||||
| 예금 | 운영비MMT | 우리은행 | 요구불예금 | 1120-400-202097 | 20,493,837 | ||||||||||||||
| 예금 | 운영비정기예금 | 하나은행 | 거치식예금 | 239-910155-07411 | 0 | ||||||||||||||
| 소계 | 3,449,864,362 | ||||||||||||||||||
| 합계 | 3,449,864,362 | ||||||||||||||||||