1. 수 입
             (단위 : 원) 
과                          목            2016 2차추경예산 2016 1차추경예산 비             교  산 출 근 거 
관 항 목 증 감
5200 전입및기부수입     613,300,000 613,300,000      
  5210 전입금수입   0 0      
  5215 특별회계전입금 0 0      
5220 기부금 수입   613,300,000 613,300,000      
  5221 일반기부금-기업체 100,000,000 100,000,000     우리은행,기타
  5221 일반기부금-단체및 기관 300,000,000 300,000,000     하나인교회,서대문교회,화곡교회,기타
   5221일반기부금-개인 183,300,000 183,300,000      
5222 지정기부금-기업체 10,000,000 10,000,000      
5222 지정기부금-단체및기관 10,000,000 10,000,000      
5222 지정기부금-개인 10,000,000 10,000,000      
5400 교육외 수입     497,707,632 497,707,632      
  5410 예금이자 수입   10,000,000 10,000,000      
  5411 예금 이자 10,000,000 10,000,000      
5420 기타교육외수입   30,000,000 30,000,000      
  5421 잡수입 30,000,000 30,000,000      
5430 수익재산수입   457,707,632 457,707,632      
  5431 임대료수입 312,063,632 312,063,632     화곡빌딩143,563,632단독주택 6,600,000 화곡동 69,600,000 파주4,800,000 등촌동 87,500,000 
5439 기타수익 145,644,000 145,644,000      
2100유동부채입금     0 0      
  2110단기차입금   0 0      
    2111단기차입금 0 0      
2200 고정부채입금     1,150,000,000 1,620,000,000   470,000,000  
  2210장기차입금   1,000,000,000 1,000,000,000      
    2211 장기차입금차입 1,000,000,000 1,000,000,000     우리은행대출
  2220 기타고정부채   150,000,000 620,000,000   470,000,000  
  2221 임대보증금 150,000,000 620,000,000   470,000,000 등촌동 534-5,6 보증금
합                               계  2,261,007,632 2,731,007,632   470,000,000  
미 사 용 전 기 이 월 자 금 381,146,893 381,146,893      
자 금  수 입  예 산  총 계 2,642,154,525 3,112,154,525   470,000,000