¿¹»ê¸ñº°¸í¼¼¼ | |||||||||||
¼ö ÀÔ | |||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ¿¹»ê¾× | »ê Ãâ ³» ¿ª(´ÜÀ§: õ¿ø) | |||||||
»êÇÐÇù·Â¼öÀÍ | »êÇÐÇù·Â¼öÀÍ | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ | |||||||
¡¡ | »êÇÐÇù·Â¿¬±¸¼öÀÍ | 0 | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ±³À°¿î¿µ¼öÀÍ | 10,000,000 | ÁöÀÚüÇù·Â»ç¾÷ ¼öÀÍ 10,000, | ||||||||
¡¡ | ±âŸ»êÇÐÇù·Â¼öÀÍ | 0 | ¡¡ | ||||||||
º¸Á¶»ç¾÷¼öÀÍ | ¿¬±¸¼öÀÍ | ¡¡ | 49,000,000 | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Á¤ºÎ¿¬±¸¼öÀÍ | 49,000,000 | ¿¬±¸¼ÒÁö¿ø»ç¾÷ 39,000 ±âŸÁ¤ºÎ¿¬±¸¼öÀÍ 10,000 | ||||||||
¡¡ | »ê¾÷ü¿¬±¸¼öÀÍ | 0 | ¡¡ | ||||||||
°£Á¢ºñ¼öÀÔ | »êÇÐÇù·Â¼öÀÍ | ¡¡ | 0 | ¡¡ | |||||||
»êÇÐÇù·Â¿¬±¸¼öÀÍ | 0 | ¡¡ | |||||||||
±³À°¿î¿µ¼öÀÍ | 0 | ¡¡ | |||||||||
±âŸ»êÇÐÇù·Â¼öÀÍ | 0 | ¡¡ | |||||||||
Áö¿ø±Ý¼öÀÍ | ¡¡ | 1,000,000 | ¡¡ | ||||||||
¿¬±¸¼öÀÍ | 1,000,000 | º¸Á¶±Ý»ç¾÷ °£Á¢ºñ 20,000,000 * 5% | |||||||||
¿î¿µ¿Ü¼öÀÍ | ¿î¿µ¿Ü¼öÀÍ | ¡¡ | 2,000,000 | ¡¡ | |||||||
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 100,000 | ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | |||||||||
±âŸ¿î¿µ¿Ü¼öÀÍ | 1,900,000 | ±âŸ¿î¿µ¿Ü¼öÀÍ | |||||||||
Áö Ãâ (´ÜÀ§ : ¿ø) | |||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ¿¹»ê¾× | »ê Ãâ ³» ¿ª | |||||||
»êÇÐÇù·Âºñ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000,000 | ¡¡ | |||||||
»êÇÐÇù·Â¿¬±¸ºñ | ÀΰǺñ | 0 | ¡¡ | ||||||||
¿¬±¸È°µ¿ºñ | 0 | ¡¡ | |||||||||
±³À°¿î¿µºñ | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ | ||||||||
ÀΰǺñ | 10,000,000 | ¡¡ | |||||||||
±âŸ±³À°¿î¿µºñ | 0 | ¡¡ | |||||||||
±âŸ»êÇÐÇù·Âºñ | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ||||||||
±âŸ»êÇÐÇù·Âºñ | 0 | 0 | |||||||||
Áö¿ø±Ý»ç¾÷ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 49,000,000 | ¡¡ | |||||||
¿¬±¸ºñ | ÀΰǺñ | 43,000,000 | ¿¬±¸¼Ò
2,750 * 12°³¿ù= 33,000 ±âŸ 10,000 |
||||||||
¿¬±¸È°µ¿ºñ | 5,000,000 | ¿¬±¸Àç´Ü ¿¬±¸»ç¾÷ Á¦°æºñ 5,000 | |||||||||
¿¬±¸¼ö´ç | 1,000,000 | ¿¬±¸Àç´Ü ¿¬±¸»ç¾÷ ¿¬±¸¼ö´ç 1,000 | |||||||||
°£Á¢ºñ»ç¾÷ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 1,000,000 | ¡¡ | |||||||
¿¬±¸Áö¿øºñ | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ||||||||
±â°ü°øÅëÁö¿øºñ | 0 | °£Á¢ºñ Áß ¿¬±¸ºñ Áö¿ø»ç¾÷ | |||||||||
±âŸÁö¿øºñ | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ||||||||
±âŸÁö¿øºñ | 1,000,000 | ±âŸ Áö¿ø | |||||||||
ÀϹݰü¸®ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ | |||||||
ÀΰǺñ | 1,000,000 | ¡¡ | |||||||||
ÀϹÝÁ¦°æºñ | 9,000,000 | ¡¡ |