2016 µî·Ï±Ý ¸í¼¼¼ | |||||||||
(´ÜÀ§:õ¿ø) | |||||||||
±¸ºÐ | °è¿ | ÇкΠ| Çгâ | Çлý¼ö | ÀÔÇÐ±Ý | µî·Ï±Ý | ÇÕ °è | ||
( µî·Ï ) | 1Àδç | ±Ý¾× | 1Àδç | ±Ý¾× | |||||
´ëÇÐ | Àι® | ½Å ÇÐ ºÎ | 1 | 142 | 686 | 106,330 | 6,530 | 927,260 | 1,033,590 |
¡¡ | »çȸ | »çȸº¹ÁöÇкΠ| 2 | 207 | ¡¡ | ¡¡ | 6,274 | 1,298,718 | 1,298,718 |
¡¡ | °è¿ | ¿Ü±¹¾îÇкΠ| 3 | 168 | ¡¡ | ¡¡ | 6,086 | 1,022,448 | 1,022,448 |
¡¡ | ¡¡ | ¾Æµ¿º¹Áö»ó´ã½É¸® | 4 | 185 | ¡¡ | ¡¡ | 5,768 | 1,067,080 | 1,067,080 |
¡¡ | ¡¡ | °æ¿µÇкΠ| 1 | 56 | 686 | 41,160 | 7,034 | 393,904 | 435,064 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 84 | ¡¡ | ¡¡ | 6,764 | 568,176 | 568,176 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 95 | ¡¡ | ¡¡ | 6,558 | 623,010 | 623,010 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | 65 | ¡¡ | ¡¡ | 6,212 | 403,780 | 403,780 |
¡¡ | ¼Ò °è | ¡¡ | 1,002 | ¡¡ | 147,490 | ¡¡ | 6,304,376 | 6,451,866 | |
¡¡ | ÀÚ¿¬ °è¿ |
°£È£ÇкΠ½ÄÇ°°úÇкΠ|
1 | 63 | 686 | 48,020 | 8,800 | 554,400 | 602,420 |
¡¡ | ¼Ò °è | ¡¡ | 63 | ¡¡ | 48,020 | ¡¡ | 554,400 | 602,420 | |
¡¡ | ¿¹´É | À½¾ÇÇкΠ| 1 | 33 | 686 | 24,010 | 8,556 | 282,348 | 306,358 |
¡¡ | °è¿ | ¡¡ | 2 | 35 | ¡¡ | ¡¡ | 8,222 | 287,770 | 287,770 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 29 | ¡¡ | ¡¡ | 7,976 | 231,304 | 231,304 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | 31 | ¡¡ | ¡¡ | 7,558 | 234,298 | 234,298 |
¡¡ | ¼Ò °è | 128 | ¡¡ | 24,010 | ¡¡ | 1,035,720 | 1,059,730 | ||
¡¡ | °è | 1,193 | ¡¡ | 219,520 | ¡¡ | 7,894,496 | 8,114,016 | ||
´ëÇпø | ÀÏ¹Ý | ¹Ú»ç°úÁ¤ | 1~6 | 14 | 770 | 3,850 | 9,476 | 132,664 | 136,514 |
¡¡ | ¡¡ | ¼®»ç°úÁ¤ | 1~4 | 13 | 700 | 4,900 | 7,828 | 101,764 | 106,664 |
¡¡ | ¼Ò °è | ¡¡ | 27 | ¡¡ | 8,750 | ¡¡ | 234,428 | 243,178 | |
¡¡ | Ư¼ö | ½Å ÇÐ | 1~6 | 49 | 700 | 14,000 | 6,922 | 339,178 | 353,178 |
¡¡ | ¡¡ | »çȸº¹Áö | 1~5 | 23 | 700 | 14,000 | 9,620 | 221,260 | 235,260 |
¡¡ | ¡¡ | ±³ À° | 1~5 | 40 | 700 | 14,000 | 10,094 | 403,760 | 417,760 |
¡¡ | ¼Ò °è | ¡¡ | 112 | ¡¡ | 42,000 | ¡¡ | 964,198 | 1,006,198 | |
¡¡ | ¡¡ | °è | 139 | ¡¡ | 50,750 | ¡¡ | 1,198,626 | 1,249,376 | |
ÇÕ °è | 1,332 | ¡¡ | 270,270 | ¡¡ | 9,093,122 | 9,363,392 | |||
* °è¾àÇаú ¹× Á¤±ÔÇбâÀÌ»óÀÚ µî Á¦¿Ü |