¿¹»êºñÀ²Ç¥
(´ÜÀ§:¿ø)
¼ö ¡¡ ÀÔ                         Áö ¡¡ Ãâ
°ú       ¸ñ ±Ý     ¾× ºñ    À² °ú        ¸ñ ±Ý      ¾× ºñ     À²
5100 µî·Ï±Ý¼öÀÔ 10,835,349,000 59.56% 4100 ÀΰǺñ 7,441,462,000 40.90%
5200 ÀüÀÔ¹×±âºÎ¼öÀÔ 5,250,112,000 28.86% 4200 °ü¸®¿î¿µºñ 1,531,653,000 8.42%
5300 ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ 246,900,000 1.36% 4300 ¿¬±¸,Çлý°æºñ 6,850,230,000 37.65%
5400 ±³À°¿Ü¼öÀÔ 146,500,000 0.81% 4400 ±³À°¿Üºñ¿ë 159,590,000 0.88%
1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»ê 1,451,812,000 7.98% 4500 ÀüÃâ±Ý ¡¡ 0.00%
1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢ 0 0.00% 4600 ¿¹ºñºñ 144,016,000 0.79%
2100 À¯µ¿ºÎäÀÔ±Ý 0 0.00% 1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»ê 106,000,000 0.58%
2200 °íÁ¤ºÎäÀÔ±Ý 0 0.00% 1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔ 1,738,500,000 9.56%
        Àü±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý 263,000,000 1.45% 2100 À¯µ¿ºÎä»óȯ 0 0.00%
¡¡ ¡¡ ¡¡ 2200 °íÁ¤ºÎä»óȯ 222,222,000 1.22%
¡¡ ¡¡ ¡¡ Â÷±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý 0 0.00%
     ¼ö  ÀÔ   ÇÕ  °è 18,193,673,000 100.00%        Áö  Ãâ   ÇÕ  °è 18,193,673,000 100.00%