±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ¼öÀÔ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
5100 µî·Ï±Ý¹×¼ö°­·á¼öÀÔ ¡¡ ¡¡ 10,088,809,000 746,540,000 0 10,835,349,000 10,966,900,000 -131,551,000
¡¡ 5110 µî·Ï±Ý¼öÀÔ ¡¡ 10,088,809,000 0 0 10,088,809,000 10,188,780,000 -99,971,000
¡¡ ¡¡ 5111 ÇкλýÀÔÇÐ±Ý 228,520,000 0 0 228,520,000 248,730,000 -20,210,000
¡¡ ¡¡ 5112 ´ëÇпø»ýÀÔÇÐ±Ý 53,750,000 0 0 53,750,000 55,700,000 -1,950,000
¡¡ ¡¡ 5113 Çкλý¼ö¾÷·á 8,348,363,000 0 0 8,348,363,000 8,421,686,000 -73,323,000
¡¡ ¡¡ 5114 ´ëÇпø»ý¼ö¾÷·á 1,458,176,000 0 0 1,458,176,000 1,462,664,000 -4,488,000
¡¡ 5120 ¼ö°­·á¼öÀÔ ¡¡ 0 746,540,000 0 746,540,000 778,120,000 -31,580,000
¡¡ ¡¡ 5121 ´Ü±â¼ö°­·á 0 746,540,000 0 746,540,000 778,120,000 -31,580,000
5200 ÀüÀÔ¹×±âºÎ¼öÀÔ ¡¡ ¡¡ 0 5,250,112,000 0 5,250,112,000 4,357,891,060 892,220,940
¡¡ 5210 ÀüÀԱݼöÀÔ ¡¡ 0 1,141,376,000 0 1,141,376,000 538,155,060 603,220,940
¡¡ ¡¡ 5211 °æ»óºñÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 10,000,000 -10,000,000
¡¡ ¡¡ 5212 ¹ýÁ¤ºÎ´ãÀüÀÔ±Ý 0 581,376,000 0 581,376,000 502,155,060 79,220,940
¡¡ ¡¡ 5213 ÀÚ»êÀüÀÔ±Ý 0 560,000,000 0 560,000,000 26,000,000 534,000,000
¡¡ ¡¡ 5214 ºÎ¼Óº´¿øÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 5215 Ưº°È¸°èÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 5216 ±³³»ÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 5218 µî·Ï±Ýȸ°èÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ 5220 ±âºÎ±Ý¼öÀÔ ¡¡ 0 440,000,000 0 440,000,000 295,000,000 145,000,000
¡¡ ¡¡ 5221 ÀϹݱâºÎ±Ý 0 300,000,000 0 300,000,000 50,000,000 250,000,000
¡¡ ¡¡ 5222 ÁöÁ¤±âºÎ±Ý 0 140,000,000 0 140,000,000 245,000,000 -105,000,000
¡¡ ¡¡ 5223 ¿¬±¸±âºÎ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ 5230 ±¹°íº¸Á¶±Ý¼öÀÔ ¡¡ 0 3,668,736,000 0 3,668,736,000 3,524,736,000 144,000,000
¡¡ ¡¡ 5231 ±³À°ºÎ 0 3,600,000,000 0 3,600,000,000 3,417,000,000 183,000,000
¡¡ ¡¡ 5232 ±âŸ±¹°íÁö¿ø 0 68,736,000 0 68,736,000 107,736,000 -39,000,000
¡¡ ¡¡ 5233 Áö¹æÀÚÄ¡´Üü 0 0 0 0 0 0
¡¡ 5240 »êÇÐÇù·Â´Ü¹×Çб³±â¾÷ÀüÀÔ±Ý ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 5241 »êÇÐÇù·Â´ÜÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 5242 Çб³±â¾÷ÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0
5300 ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ ¡¡ ¡¡ 0 246,900,000 0 246,900,000 290,000,000 -43,100,000
¡¡ 5310 ÀԽüö¼ö·á¼öÀÔ ¡¡ 0 133,600,000 0 133,600,000 169,700,000 -36,100,000
6
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ¼öÀÔ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ ¡¡ 5311 ÀÔÇпø¼­´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 5312 ¼öÇè·á 0 133,600,000 0 133,600,000 169,700,000 -36,100,000
¡¡ 5320 Áõ¸í¤ý»ç¿ë·á¼öÀÔ ¡¡ 0 98,000,000 0 98,000,000 95,000,000 3,000,000
¡¡ ¡¡ 5321 Áõ¸í·á 0 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0
¡¡ ¡¡ 5322 ´ë¿©·á¹× »ç¿ë·á 0 95,000,000 0 95,000,000 92,000,000 3,000,000
¡¡ 5330 ±âŸ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ ¡¡ 0 15,300,000 0 15,300,000 25,300,000 -10,000,000
¡¡ ¡¡ 5331 ³í¹®½É»ç¼öÀÔ 0 9,000,000 0 9,000,000 7,000,000 2,000,000
¡¡ ¡¡ 5332 ½Ç½À¼öÀÔ 0 0 0 0 7,200,000 -7,200,000
¡¡ ¡¡ 5339 ±âŸ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ 0 6,300,000 0 6,300,000 11,100,000 -4,800,000
5400 ±³À°¿Ü¼öÀÔ ¡¡ ¡¡ 40,000,000 106,500,000 0 146,500,000 544,200,000 -397,700,000
¡¡ 5410 ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÔ ¡¡ 30,000,000 76,500,000 0 106,500,000 164,200,000 -57,700,000
¡¡ ¡¡ 5411 ¿¹±ÝÀÌÀÚ 30,000,000 76,500,000 0 106,500,000 164,200,000 -57,700,000
¡¡ 5420 ±âŸ±³À°¿Ü¼öÀÔ ¡¡ 10,000,000 30,000,000 0 40,000,000 380,000,000 -340,000,000
¡¡ ¡¡ 5421 Àâ¼öÀÔ 10,000,000 30,000,000 0 40,000,000 380,000,000 -340,000,000
1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»ê¼öÀÔ ¡¡ ¡¡ 0 1,451,812,000 0 1,451,812,000 60,000,000 1,391,812,000
¡¡ 1220 ÅõÀÚÀÚ»ê¼öÀÔ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1221 ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1224 Çб³±â¾÷ÅõÀÚÀÚ»êȸ¼ö 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1229 ±âŸÅõÀÚÀÚ»ê¼öÀÔ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1240 ±âŸÀÚ»ê¼öÀÔ ¡¡ 0 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0
¡¡ ¡¡ 1241 Àü½ÅÀüÈ­º¸Áõ±Ýȸ¼ö 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1242 ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ýȸ¼ö 0 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0
¡¡ ¡¡ 1243 Àå±â´ë¿©±Ýȸ¼ö 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1249 ±âŸÀÚ»ê¼öÀÔ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1250 ¿ø±Ýº¸Á¸±â±ÝÀÎÃâ¼öÀÔ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1252 ¿ø±Ýº¸Á¸¿¬±¸±â±ÝÀÎÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1253 ¿ø±Ýº¸Á¸°ÇÃà±â±ÝÀÎÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1254 ¿ø±Ýº¸Á¸ÀåÇбâ±ÝÀÎÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1256 ¿ø±Ýº¸Á¸±âŸ±â±ÝÀÎÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1260 ÀÓÀDZâ±ÝÀÎÃâ¼öÀÔ ¡¡ 0 1,391,812,000 0 1,391,812,000 0 1,391,812,000
7
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ¼öÀÔ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ ¡¡ 1262 ÀÓÀÇ¿¬±¸±â±ÝÀÎÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1263 ÀÓÀÇ°ÇÃà±â±ÝÀÎÃâ 0 641,812,000 0 641,812,000 0 641,812,000
¡¡ ¡¡ 1264 ÀÓÀÇÀåÇбâ±ÝÀÎÃâ 0 350,000,000 0 350,000,000 0 350,000,000
¡¡ ¡¡ 1265 ÀÓÀÇÅðÁ÷±â±ÝÀÎÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1266 ÀÓÀDZ⟱â±ÝÀÎÃâ 0 400,000,000 0 400,000,000 0 400,000,000
1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1310 À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1311 ÅäÁö¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1312 °Ç¹°¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1313 ±¸Ã๰¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1314 ±â°è±â±¸¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1315 Áý±âºñÇ°¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡      ÄÁÅÙÃ÷¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1316 Â÷·®¿î¹Ý±¸¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1317 µµ¼­¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1318 À¯¹°¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1320 ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1321 ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢´ë 0 0 0 0 0 0
2100 À¯µ¿ºÎäÀÔ±Ý ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 2110 ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2111 ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÂ÷ÀÔ 0 0 0 0 0 0
2200 °íÁ¤ºÎäÀÔ±Ý ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 4,000,000,000 -4,000,000,000
¡¡ 2210 Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý ¡¡ 0 0 0 0 4,000,000,000 -4,000,000,000
¡¡ ¡¡ 2211 Àå±âÂ÷ÀÔ±ÝÂ÷ÀÔ 0 0 0 0 4,000,000,000 -4,000,000,000
¡¡ ¡¡ 2212 Â÷°üµµÀÔ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2213 Çб³Ã¤¸Å°¢ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 2220 ±âŸ°íÁ¤ºÎä ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2221 ÀӴ뺸Áõ±Ý¼öÀÔ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2229 ±âŸ°íÁ¤ºÎä¼öÀÔ 0 0 0 0 0 0
3100 ±âº»±Ý ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
8
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ¼öÀÔ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ 3110 Ã⿬±âº»±Ý ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 3112 ¹ýÀÎ 0 0 0 0 0 0
59 ¹Ì»ç¿ëÀü±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý ¡¡ ¡¡ 133,000,000 130,000,000 0 263,000,000 1,555,543,851 -1,292,543,851
¡¡ 5901 ¹Ì»ç¿ëÀü±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý ¡¡ 133,000,000 130,000,000 0 263,000,000 1,555,543,851 -1,292,543,851
ÀڱݼöÀÔ ÃÑ°è 10,261,809,000 7,931,864,000 0 18,193,673,000 21,774,534,911 -3,580,861,911
9