±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ÁöÃâ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
4100 º¸¼ö ¡¡ ¡¡ 6,370,831,000 1,070,631,000 0 7,441,462,000 7,163,704,480 277,757,520
¡¡ 4110 ±³¿øº¸¼ö ¡¡ 4,735,796,000 695,392,000 0 5,431,188,000 5,192,850,860 238,337,140
¡¡ ¡¡ 4111 ±³¿ø±Þ¿© 3,369,921,000 0 0 3,369,921,000 3,232,823,000 137,098,000
¡¡ ¡¡ 4112 ±³¿ø»ó¿©±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4113 ±³¿øÁ¦¼ö´ç 262,400,000 9,000,000 0 271,400,000 254,900,000 16,500,000
¡¡ ¡¡ 4114 ±³¿ø¹ýÁ¤ºÎ´ã±Ý 0 390,822,000 0 390,822,000 287,657,860 103,164,140
¡¡ ¡¡ 4115 ½Ã°£°­ÀÇ·á 802,860,000 295,570,000 0 1,098,430,000 1,136,405,000 -37,975,000
¡¡ ¡¡ 4116 Ưº°°­ÀÇ·á 44,815,000 0 0 44,815,000 38,665,000 6,150,000
¡¡ ¡¡ 4117 ±³¿øÅðÁ÷±Ý 21,600,000 0 0 21,600,000 19,200,000 2,400,000
¡¡ ¡¡ 4118 Á¶±³ÀΰǺñ 234,200,000 0 0 234,200,000 223,200,000 11,000,000
¡¡ 4120 Á÷¿øº¸¼ö ¡¡ 1,635,035,000 375,239,000 0 2,010,274,000 1,970,853,620 39,420,380
¡¡ ¡¡ 4121 Á÷¿ø±Þ¿© 1,259,054,000 139,303,000 0 1,398,357,000 1,270,022,420 128,334,580
¡¡ ¡¡ 4122 Á÷¿ø»ó¿©±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4123 Á÷¿øÁ¦¼ö´ç 107,120,000 11,640,000 0 118,760,000 117,120,000 1,640,000
¡¡ ¡¡ 4124 Á÷¿ø¹ýÁ¤ºÎ´ã±Ý 0 190,554,000 0 190,554,000 204,497,200 -13,943,200
¡¡ ¡¡ 4125 ÀÓ½ÃÁ÷ÀΰǺñ 243,800,000 22,800,000 0 266,600,000 325,900,000 -59,300,000
¡¡ ¡¡ 4126 ³ëÀÓ 4,744,000 10,942,000 0 15,686,000 25,080,000 -9,394,000
¡¡ ¡¡ 4127 Á÷¿øÅðÁ÷±Ý 20,317,000 0 0 20,317,000 28,234,000 -7,917,000
4200 °ü¸®¿î¿µºñ ¡¡ ¡¡ 1,082,478,000 449,175,000 0 1,531,653,000 1,831,222,160 -299,569,160
¡¡ 4210 ½Ã¼³°ü¸®ºñ ¡¡ 392,771,000 3,600,000 0 396,371,000 492,167,790 -95,796,790
¡¡ ¡¡ 4211 °ÇÃ๰°ü¸®ºñ 23,000,000 0 0 23,000,000 21,700,000 1,300,000
¡¡ ¡¡ 4212 Àåºñ°ü¸®ºñ 45,251,000 0 0 45,251,000 48,551,000 -3,300,000
¡¡ ¡¡ 4213 Á¶°æ°ü¸®ºñ 4,000,000 0 0 4,000,000 5,000,000 -1,000,000
¡¡ ¡¡ 4214 ¹Ú¹°°ü°ü¸®ºñ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4215 ½Ã¼³¿ë¿ªºñ 193,515,000 0 0 193,515,000 273,711,790 -80,196,790
¡¡ ¡¡ 4216 º¸Çè·á 2,000,000 0 0 2,000,000 3,000,000 -1,000,000
¡¡ ¡¡ 4217 ¸®½º¡¤ÀÓÂ÷·á 79,005,000 3,600,000 0 82,605,000 71,205,000 11,400,000
¡¡ ¡¡ 4219 ±âŸ½Ã¼³°ü¸®ºñ 46,000,000 0 0 46,000,000 69,000,000 -23,000,000
¡¡ 4220 ÀϹݰü¸®ºñ ¡¡ 212,791,000 341,727,000 0 554,518,000 585,907,220 -31,389,220
¡¡ ¡¡ 4221 ¿©ºñ±³Åëºñ 26,000,000 1,600,000 0 27,600,000 33,800,000 -6,200,000
10
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ÁöÃâ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ ¡¡ 4222 Â÷·®À¯Áöºñ 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0
¡¡ ¡¡ 4223 ¼Ò¸ðÇ°ºñ 50,093,000 6,200,000 0 56,293,000 66,953,000 -10,660,000
¡¡ ¡¡ 4224 ÀμâÃâÆǺñ 29,580,000 11,400,000 0 40,980,000 98,924,100 -57,944,100
¡¡ ¡¡ 4225 ³­¹æºñ 0 153,000,000 0 153,000,000 140,000,000 13,000,000
¡¡ ¡¡ 4226 Àü±â¡¤¼öµµ·á 0 155,527,000 0 155,527,000 145,968,680 9,558,320
¡¡ ¡¡ 4227 Åë½Åºñ 37,283,000 1,200,000 0 38,483,000 34,221,440 4,261,560
¡¡ ¡¡ 4228 Á¦¼¼¡¤°ø°ú±Ý 34,000,000 1,300,000 0 35,300,000 39,040,000 -3,740,000
¡¡ ¡¡ 4229 Áö±Þ¼ö¼ö·á 23,835,000 11,500,000 0 35,335,000 15,000,000 20,335,000
¡¡ 4230 ¿î¿µºñ ¡¡ 476,916,000 103,848,000 0 580,764,000 753,147,150 -172,383,150
¡¡ ¡¡ 4231 º¹¸®ÈÄ»ýºñ 13,600,000 1,248,000 0 14,848,000 10,848,000 4,000,000
¡¡ ¡¡ 4232 ±³À°ÈƷúñ 34,500,000 1,600,000 0 36,100,000 37,700,000 -1,600,000
¡¡ ¡¡ 4233 ÀϹݿ뿪ºñ 155,756,000 53,200,000 0 208,956,000 229,864,000 -20,908,000
¡¡ ¡¡ 4234 ¾÷¹«ÃßÁøºñ 52,000,000 0 0 52,000,000 61,500,000 -9,500,000
¡¡ ¡¡ 4235 È«º¸ºñ 123,000,000 30,000,000 0 153,000,000 209,100,000 -56,100,000
¡¡ ¡¡ 4236 ȸÀǺñ 12,240,000 600,000 0 12,840,000 32,535,150 -19,695,150
¡¡ ¡¡ 4237 Çà»çºñ 32,700,000 15,200,000 0 47,900,000 73,000,000 -25,100,000
¡¡ ¡¡ 4238 ¼±±³ºñ 0 0 0 0 39,100,000 -39,100,000
¡¡ ¡¡ 4239 ±âŸ¿î¿µºñ 53,120,000 2,000,000 0 55,120,000 59,500,000 -4,380,000
4300 ¿¬±¸Çлý°æºñ ¡¡ ¡¡ 2,543,330,000 4,306,900,000 0 6,850,230,000 6,546,927,085 303,302,915
¡¡ 4310 ¿¬±¸ºñ ¡¡ 73,900,000 0 0 73,900,000 117,100,000 -43,200,000
¡¡ ¡¡ 4311 ¿¬±¸ºñ 68,900,000 0 0 68,900,000 107,100,000 -38,200,000
¡¡ ¡¡ 4312 ¿¬±¸°ü¸®ºñ 5,000,000 0 0 5,000,000 10,000,000 -5,000,000
¡¡ 4320 Çлý°æºñ ¡¡ 2,469,430,000 4,174,300,000 0 6,643,730,000 6,260,127,085 383,602,915
¡¡ ¡¡ 4321 ±³¿ÜÀåÇÐ±Ý 0 3,750,000,000 0 3,750,000,000 3,580,730,000 169,270,000
¡¡ ¡¡ 4322 ±³³»ÀåÇÐ±Ý 1,914,966,000 378,000,000 0 2,292,966,000 2,121,346,000 171,620,000
¡¡ ¡¡ 4323 ½ÇÇè½Ç½Àºñ 182,314,000 20,400,000 0 202,714,000 189,381,085 13,332,915
¡¡ ¡¡ 4324 ³í¹®½É»ç·á 0 9,000,000 0 9,000,000 7,000,000 2,000,000
¡¡ ¡¡ 4325 ÇлýÁö¿øºñ 219,420,000 1,000,000 0 220,420,000 208,700,000 11,720,000
¡¡ ¡¡ 4326 ±âŸÇлý°æºñ 152,730,000 15,900,000 0 168,630,000 152,970,000 15,660,000
¡¡ 4330 ÀԽðü¸®ºñ ¡¡ 0 132,600,000 0 132,600,000 169,700,000 -37,100,000
11
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ÁöÃâ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ ¡¡ 4331 ÀԽüö´ç 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4332 ÀԽðæºñ 0 132,600,000 0 132,600,000 169,700,000 -37,100,000
4400 ±³À°¿Üºñ¿ë ¡¡ ¡¡ 20,000,000 139,590,000 0 159,590,000 186,000,000 -26,410,000
¡¡ 4410 Áö±ÞÀÌÀÚ ¡¡ 0 119,590,000 0 119,590,000 65,000,000 54,590,000
¡¡ ¡¡ 4411 Áö±ÞÀÌÀÚ 0 119,590,000 0 119,590,000 65,000,000 54,590,000
¡¡ 4420 ±âŸ±³À°¿Üºñ¿ë ¡¡ 20,000,000 20,000,000 0 40,000,000 121,000,000 -81,000,000
¡¡ ¡¡ 4421 Àâ¼Õ½Ç 20,000,000 20,000,000 0 40,000,000 121,000,000 -81,000,000
4500 ÀüÃâ±Ý ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 4510 ÀüÃâ±Ý ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4515 Ưº°È¸°èÀüÃâ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4516 ±³³»ÀüÃâ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4519 ºñµî·Ï±Ýȸ°èÀüÃâ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ 4540 »êÇÐÇù·Â´Ü¹×Çб³±â¾÷ÀüÃâ±Ý ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4541 »êÇÐÇù·Â´ÜÀüÃâ±Ý 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 4542 Çб³±â¾÷ÀüÃâ±Ý 0 0 0 0 0 0
4600 ¿¹ºñºñ ¡¡ ¡¡ 100,670,000 43,346,000 0 144,016,000 85,021,441 58,994,559
¡¡ 4610 ¿¹ºñºñ ¡¡ 100,670,000 43,346,000 0 144,016,000 85,021,441 58,994,559
¡¡ ¡¡ 4611 ¿¹ºñºñ 100,670,000 43,346,000 0 144,016,000 85,021,441 58,994,559
1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»êÁöÃâ ¡¡ ¡¡ 0 106,000,000 0 106,000,000 1,229,000,000 -1,123,000,000
¡¡ 1220 ÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1221 ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç¸ÅÀÔ´ë 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1224 Çб³±â¾÷ÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1229 ±âŸÅõÀÚÀÚ»êÁöÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1240 ±âŸÀÚ»êÁöÃâ ¡¡ 0 0 0 0 60,000,000 -60,000,000
¡¡ ¡¡ 1241 Àü½ÅÀüÈ­º¸Áõ±ÝÁöÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1242 ÀÓÂ÷º¸Áõ±ÝÁöÃâ 0 0 0 0 60,000,000 -60,000,000
¡¡ ¡¡ 1243 Àå±â´ë¿©±ÝÁöÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1249 ±âŸÀÚ»êÁöÃâ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1250 ¿ø±Ýº¸Á¸±â±ÝÀû¸³ÁöÃâ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1252 ¿ø±Ýº¸Á¸¿¬±¸±â±ÝÀû¸³ 0 0 0 0 0 0
12
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ÁöÃâ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ ¡¡ 1253 ¿ø±Ýº¸Á¸°ÇÃà±â±ÝÀû¸³ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1254 ¿ø±Ýº¸Á¸ÀåÇбâ±ÝÀû¸³ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1256 ¿ø±Ýº¸Á¸±âŸ±â±ÝÀû¸³ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 1260 ÀÓÀDZâ±ÝÀû¸³ÁöÃâ ¡¡ 0 106,000,000 0 106,000,000 1,169,000,000 -1,063,000,000
¡¡ ¡¡ 1262 ÀÓÀÇ¿¬±¸±â±ÝÀû¸³ 0 10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 -10,000,000
¡¡ ¡¡ 1263 ÀÓÀÇ°ÇÃà±â±ÝÀû¸³ 0 52,000,000 0 52,000,000 349,000,000 -297,000,000
¡¡ ¡¡ 1264 ÀÓÀÇÀåÇбâ±ÝÀû¸³ 0 19,000,000 0 19,000,000 50,000,000 -31,000,000
¡¡ ¡¡ 1265 ÀÓÀÇÅðÁ÷±â±ÝÀû¸³ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1266 ÀÓÀDZ⟱â±ÝÀû¸³ 0 25,000,000 0 25,000,000 750,000,000 -725,000,000
1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔÁöÃâ ¡¡ ¡¡ 144,500,000 1,594,000,000 0 1,738,500,000 4,659,280,080 -2,920,780,080
¡¡ 1310 À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸ÅÀÔÁöÃâ ¡¡ 144,500,000 1,594,000,000 0 1,738,500,000 4,659,280,080 -2,920,780,080
¡¡ ¡¡ 1311 ÅäÁö¸ÅÀÔºñ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1312 °Ç¹°¸ÅÀÔºñ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1313 ±¸Ã๰¸ÅÀÔºñ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1314 ±â°è±â±¸¸ÅÀÔºñ 39,500,000 506,500,000 0 546,000,000 23,000,000 523,000,000
¡¡ ¡¡ 1315 Áý±âºñÇ°¸ÅÀÔºñ 4,000,000 157,500,000 0 161,500,000 15,880,080 145,619,920
¡¡ ¡¡      ÄÁÅÙÃ÷¸ÅÀÔºñ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1316 Â÷·®¿î¹Ý±¸¸ÅÀÔºñ 0 0 0 0 26,000,000 -26,000,000
¡¡ ¡¡ 1317 µµ¼­±¸ÀÔºñ 101,000,000 0 0 101,000,000 94,400,000 6,600,000
¡¡ ¡¡ 1318 ¹Ú¹°°üÀ¯¹°±¸ÀÔºñ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1319 °Ç¼³°¡°èÁ¤ 0 930,000,000 0 930,000,000 4,500,000,000 -3,570,000,000
¡¡ 1320 ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»êÃëµæºñ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 1321 ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»êÃëµæºñ 0 0 0 0 0 0
2100 À¯µ¿ºÎä»óȯ ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 2110 ´Ü±âÂ÷ÀԱݻóȯ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2111 ´Ü±âÂ÷ÀԱݻóȯ 0 0 0 0 0 0
2200 °íÁ¤ºÎä»óȯ ¡¡ ¡¡ 0 222,222,000 0 222,222,000 0 222,222,000
¡¡ 2210 Àå±âÂ÷ÀԱݻóȯ ¡¡ 0 222,222,000 0 222,222,000 0 222,222,000
¡¡ ¡¡ 2211 Àå±âÂ÷ÀԱݻóȯ 0 222,222,000 0 222,222,000 0 222,222,000
¡¡ ¡¡ 2212 Â÷°ü»óȯ 0 0 0 0 0 0
13
±³ºñȸ°è Àڱݿ¹»ê¼­
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) (´ÜÀ§:¿ø)
1. ÁöÃâ
°ú  ¸ñ 2016 ȸ°è¿¬µµ 2015 Áõ °¨ ¾×
°ü Ç× ¸ñ µî·Ï±Ýȸ°è ºñµî·Ï±Ýȸ°è (³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å) ¼Ò  °è ȸ°è¿¬µµ
¡¡ ¡¡ 2213 Çб³Ã¤»óȯ 0 0 0 0 0 0
¡¡ 2220 ±âŸ°íÁ¤ºÎä»óȯ ¡¡ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2221 ÀӴ뺸Áõ±Ýȯ±Þ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2222 Àå±â¹ÌÁö±Þ±Ý»óȯ 0 0 0 0 0 0
¡¡ ¡¡ 2229 ±âŸ°íÁ¤ºÎäÀÇ»óȯ 0 0 0 0 0 0
49 ¹Ì»ç¿ëÂ÷±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý ¡¡ ¡¡ 0 0 0 0 73,379,665 -73,379,665
¡¡ 4901 ¹Ì»ç¿ëÂ÷±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý ¡¡ 0 0 0 0 73,379,665 -73,379,665
ÀÚ±ÝÁöÃâ ÃÑ°è 10,261,809,000 7,931,864,000 0 18,193,673,000 21,774,534,911 -3,580,861,911
14