ºñµî·Ï±Ý[±â±Ý]ȸ°è Àڱݿ¹»ê¼ | ||||||||||||||||
( 2016. 03. 01 ºÎÅÍ 2017. 02. 28 ±îÁö ) | (´ÜÀ§:¿ø) | |||||||||||||||
1. ¼öÀÔ | ||||||||||||||||
°ú ¸ñ | 2016 | 2015 | Áõ °¨ | »êÃâ±Ù°Å | ||||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ȸ°è¿¬µµ | ȸ°è¿¬µµ | ||||||||||||
5100 µî·Ï±Ý¹×¼ö°·á¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 746,540,000 | 778,120,000 | -31,580,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5120 ¼ö°·á¼öÀÔ | ¡¡ | 746,540,000 | 778,120,000 | -31,580,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5121 ´Ü±â¼ö°·á | 746,540,000 | 778,120,000 | -31,580,000 | [Æò»ý±³À°¿ø]½ÅÇÐÀü°ø 1,680,000*15¸í*2Çбâ = 50,400,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]ÁÖ¸»Æ¯º°¹Ý 1,680,000 * 50¸í * 2Çбâ = 168,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]»çȸº¹Áö2±Þ ¾ß°£ 1,470,000 * 15¸í * 2Çбâ = 44,100,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]º¸À°2±Þ ¾ß°£ 1,260,000 * 15¸í * 2Çбâ = 37,800,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]»çȸº¹Áö2±Þ ÁÖ°£ 1,470,000 * 20¸í * 2Çбâ = 58,800,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]º¸À°2±Þ ÁÖ°£ 1,260,000 * 20¸í * 2Çбâ = 50,400,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]»çȸº¹Áö½Ç½À 240,000 * 40¸í * 10¹Ý = 96,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]º¸À°½Ç½À 240,000 * 40¸í * 4¹Ý = 38,400,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]»õ·Î¹Ì´ëÇÐ
À§Å¹°úÁ¤ 35,000,000*2ȸ = 70,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]±¸¸®½Ã½É¸®»ó´ã»ç°úÁ¤
6,000,000 = 6,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [º¸À°±³»ç±³À°¿ø]¿øÀåÁ÷¹«
100¸í*60,000¿ø = 6,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [º¸À°±³»ç±³À°¿ø]
2±Þ ½Â±Þ 100¸í*120,000¿ø = 12,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [º¸À°±³»ç±³À°¿ø]
1±Þ½Â±Þ 300¸í*120,000¿ø = 36,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [º¸À°±³»ç±³À°¿ø]¾ç¼º±³À° 20¸í*1,802,000¿ø = 36,040,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]±âŸ
½Å±Ô°úÁ¤°³¼³ = 10,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]Çѱ¹¾î±³»ç3±Þ
930,000 * 10¸í*2Çбâ = 18,600,000 |
||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
(´ÜÀ§:¿ø) | ||||||||||||||||
1. ¼öÀÔ | ||||||||||||||||
°ú ¸ñ | 2016 | 2015 | Áõ °¨ | »êÃâ±Ù°Å | ||||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ȸ°è¿¬µµ | ȸ°è¿¬µµ | ||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5121 ´Ü±â¼ö°·á | 746,540,000 | 778,120,000 | -31,580,000 | [Æò»ý±³À°¿ø]¾Æµ¿°úÇгîÀÌÁöµµ»ç
100,000*20¸í = 2,000,000 |
||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]Ä¿Çǹٸ®½ºÅ¸
150,000 * 2°³¹Ý*2Çбâ = 6,000,000 |
||||||||||||||
5200 ÀüÀÔ¹×±âºÎ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 5,250,112,000 | 4,606,891,060 | 643,220,940 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5210 ÀüÀԱݼöÀÔ | ¡¡ | 1,141,376,000 | 787,155,060 | 354,220,940 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5211 °æ»óºñÀüÀÔ±Ý | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5212 ¹ýÁ¤ºÎ´ãÀüÀÔ±Ý | 581,376,000 | 502,155,060 | 79,220,940 | [Ãѹ«°ú]Á÷¿ø»çÇп¬±ÝºÎ´ã±Ý = 108,250,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±³¿ø»çÇп¬±ÝºÎ´ã±Ý = 158,933,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]Á÷¿ø±¹¹Î¿¬±ÝºÎ´ã±ÝÀüÀÔ±Ý = 9,600,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]Á÷¿ø°í¿ë»êÀ纸Çè±ÝÀüÀÔ±Ý = 6,708,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]Á÷¿ø°Ç°º¸Çè±ÝÀüÀÔ±Ý = 65,996,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±³¿ø±¹¹Î¿¬±ÝºÎ´ã±Ý = 46,560,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±³¿ø°Ç°º¸Çè±ÝÀüÀÔ±Þ = 67,716,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±³¿ø°í¿ë»êÀ纸Çè±ÝÀüÀÔ±Ý = 22,400,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±³¿ø»çÇבּÝÅðÁ÷¼ö´ç = 95,213,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5213 ÀÚ»êÀüÀÔ±Ý | 560,000,000 | 26,000,000 | 534,000,000 | [Ãѹ«°ú]Çູ±â¼÷»ç °ÇÃàºñ ÀüÀÔ = 560,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5214 ºÎ¼Óº´¿øÀüÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5215 Ưº°È¸°èÀüÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5216 ±³³»ÀüÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5218 µî·Ï±Ýȸ°èÀüÀÔ±Ý | 0 | 249,000,000 | -249,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5220 ±âºÎ±Ý¼öÀÔ | ¡¡ | 440,000,000 | 295,000,000 | 145,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5221 ÀϹݱâºÎ±Ý | 300,000,000 | 50,000,000 | 250,000,000 | [Ãѹ«°ú]±â¾÷ü ÀϹݱâºÎ±Ý = 10,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]°³ÀÎÀϹݱâºÎ±Ý = 280,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±â°ü ÀϹݱâºÎ±Ý = 10,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5222 ÁöÁ¤±âºÎ±Ý | 140,000,000 | 245,000,000 | -105,000,000 | [Ãѹ«°ú]±â°ü ÁöÁ¤±âºÎ±Ý = 10,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]±â¾÷üÁöÁ¤±âºÎ±Ý = 10,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Çлý°ú]°³ÀιױâŸÀåÇÐ±Ý = 80,000,000 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
(´ÜÀ§:¿ø) | ||||||||||||||||
1. ¼öÀÔ | ||||||||||||||||
°ú ¸ñ | 2016 | 2015 | Áõ °¨ | »êÃâ±Ù°Å | ||||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ȸ°è¿¬µµ | ȸ°è¿¬µµ | ||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5222 ÁöÁ¤±âºÎ±Ý | 140,000,000 | 245,000,000 | -105,000,000 | [Ãѹ«°ú]°³ÀÎÁöÁ¤±âºÎ±Ý = 30,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [´ëÇпø±³Çаú]±³¿ÜÀåÇÐ±Ý ¿ÜºÎ±â°üÁöÁ¤ÀåÇÐ±Ý = 10,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5223 ¿¬±¸±âºÎ±Ý | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5230 ±¹°íº¸Á¶±Ý¼öÀÔ | ¡¡ | 3,668,736,000 | 3,524,736,000 | 144,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5231 ±³À°ºÎ | 3,600,000,000 | 3,417,000,000 | 183,000,000 | [Çлý°ú]±¹°¡1,2,±Ù·Î,¸àÅäÀÏ = 3,600,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5232 ±âŸ±¹°íÁö¿ø | 68,736,000 | 107,736,000 | -39,000,000 | [Çлý°ú]±âŸ±¹°íÀåÇÐ±Ý = 60,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Àå¾ÖÇлýÁö¿ø¼¾ÅÍ]Àå¾ÖÇлýÀü¹®µµ¿ì¹Ì ³ëÀÓ = 8,736,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5233 Áö¹æÀÚÄ¡´Üü | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5240 »êÇÐÇù·Â´Ü¹×Çб³±â¾÷ÀüÀÔ±Ý | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5241 »êÇÐÇù·Â´ÜÀüÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5242 Çб³±â¾÷ÀüÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
5300 ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 246,900,000 | 290,000,000 | -43,100,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5310 ÀԽüö¼ö·á¼öÀÔ | ¡¡ | 133,600,000 | 169,700,000 | -36,100,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5311 ÀÔÇпø¼´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5312 ¼öÇè·á | 133,600,000 | 169,700,000 | -36,100,000 | [º¸À°±³»ç±³À°¿ø]ÀüÇü·á 20¸í * 30,000¿ø = 600,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [´ëÇпø±³Çаú]ÀüÇü·á ¼öÀÔ = 9,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Æò»ý±³À°¿ø]Çлý¸ðÁý
ÀüÇü·á = 4,000,000 |
||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [ÀÔÇаü¸®°ú]Á¤½Ã, ¼ö½Ã , ÆíÀÔ ÀüÇü·á = 120,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | 5320 Áõ¸í¤ý»ç¿ë·á¼öÀÔ | ¡¡ | 98,000,000 | 95,000,000 | 3,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5321 Áõ¸í·á | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | [Ãѹ«°ú]°¢Á¾Áõ¸í·á = 3,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5322 ´ë¿©·á¹× »ç¿ë·á | 95,000,000 | 92,000,000 | 3,000,000 | [»ýÈ°°ü]»ýÈ°°üºñ = 65,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]Áß°è±â,½Ã¼³´ë°ü,±îÆä,¸ÅÁ¡,ÀÚµ¿ÆǸűâ,¹«Àκ¹»ç±âµî = 30,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | 5330 ±âŸ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ | ¡¡ | 15,300,000 | 25,300,000 | -10,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5331 ³í¹®½É»ç¼öÀÔ | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | [´ëÇпø±³Çаú]¹Ú»ç 6¸í*100¸¸¿ø / ¼®»ç 10¸í*300 = 9,000,000 | ||||||||||
35 | ||||||||||||||||
(´ÜÀ§:¿ø) | ||||||||||||||||
1. ¼öÀÔ | ||||||||||||||||
°ú ¸ñ | 2016 | 2015 | Áõ °¨ | »êÃâ±Ù°Å | ||||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ȸ°è¿¬µµ | ȸ°è¿¬µµ | ||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5332 ½Ç½À¼öÀÔ | 0 | 7,200,000 | -7,200,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5339 ±âŸ±³À°ºÎ´ë¼öÀÔ | 6,300,000 | 11,100,000 | -4,800,000 | [Æò»ý±³À°¿ø]ÀÚ°ÝÁõ½ÃÇè°æºñ
30,000 * 130¸í = 3,900,000 |
||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [º¸À°±³»ç±³À°¿ø]±³Àçºñ 20¸í * 120,000¿ø = 2,400,000 | ||||||||||||||
5400 ±³À°¿Ü¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 106,500,000 | 434,200,000 | -327,700,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5410 ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÔ | ¡¡ | 76,500,000 | 84,200,000 | -7,700,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5411 ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 76,500,000 | 84,200,000 | -7,700,000 | [Ãѹ«°ú]¹ßÀü±â±ÝÀÌÀÚ = 2,500,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]¿¹±ÝÀÌÀÚ = 15,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]°ÇÃà±â±ÝÀÌÀÚ = 12,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]ÀåÇбâ±ÝÀÌÀÚ = 37,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]¿¬±¸±â±ÝÀÌÀÚ = 10,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | 5420 ±âŸ±³À°¿Ü¼öÀÔ | ¡¡ | 30,000,000 | 350,000,000 | -320,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5421 Àâ¼öÀÔ | 30,000,000 | 350,000,000 | -320,000,000 | [Ãѹ«°ú]Àâ¼öÀÔ = 30,000,000 | ||||||||||
1200 ÅõÀڿͱâŸÀÚ»ê¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1,451,812,000 | 60,000,000 | 1,391,812,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 1220 ÅõÀÚÀÚ»ê¼öÀÔ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1221 ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1224 Çб³±â¾÷ÅõÀÚÀÚ»êȸ¼ö | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1229 ±âŸÅõÀÚÀÚ»ê¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 1240 ±âŸÀÚ»ê¼öÀÔ | ¡¡ | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1241 Àü½ÅÀüȺ¸Áõ±Ýȸ¼ö | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1242 ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ýȸ¼ö | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | [Ãѹ«°ú]¿Ü±¹Àα³¼öÀÓÂ÷º¸Áõ±Ýȸ¼ö = 60,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1243 Àå±â´ë¿©±Ýȸ¼ö | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1249 ±âŸÀÚ»ê¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 1250 ¿ø±Ýº¸Á¸±â±ÝÀÎÃâ¼öÀÔ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1252 ¿ø±Ýº¸Á¸¿¬±¸±â±ÝÀÎÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1253 ¿ø±Ýº¸Á¸°ÇÃà±â±ÝÀÎÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1254 ¿ø±Ýº¸Á¸ÀåÇбâ±ÝÀÎÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
36 | ||||||||||||||||
(´ÜÀ§:¿ø) | ||||||||||||||||
1. ¼öÀÔ | ||||||||||||||||
°ú ¸ñ | 2016 | 2015 | Áõ °¨ | »êÃâ±Ù°Å | ||||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ȸ°è¿¬µµ | ȸ°è¿¬µµ | ||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1256 ¿ø±Ýº¸Á¸±âŸ±â±ÝÀÎÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 1260 ÀÓÀDZâ±ÝÀÎÃâ¼öÀÔ | ¡¡ | 1,391,812,000 | 0 | 1,391,812,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1262 ÀÓÀÇ¿¬±¸±â±ÝÀÎÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1263 ÀÓÀÇ°ÇÃà±â±ÝÀÎÃâ | 641,812,000 | 0 | 641,812,000 | [Ãѹ«°ú]°úÇаü°ÇÃàÀ¶ÀÚ¿ø±Ý¹×ÀÌÀÚ = 341,812,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]°úÇаüÃß°¡°ÇÃàºñ = 300,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1264 ÀÓÀÇÀåÇбâ±ÝÀÎÃâ | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | [Ãѹ«°ú]ÀåÇбâ±ÝÀÎÃâ = 300,000,000 | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | [Ãѹ«°ú]½ÅÇкÎÁ¦ÀÚ»ç¶ûÀåÇбݱâ±ÝÀÎÃâ = 50,000,000 | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1265 ÀÓÀÇÅðÁ÷±â±ÝÀÎÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1266 ÀÓÀDZ⟱â±ÝÀÎÃâ | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | [Ãѹ«°ú]ÀÓÀDZ⟱â±ÝÀÎÃâ = 400,000,000 | ||||||||||
1300 °íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 1310 À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1311 ÅäÁö¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1312 °Ç¹°¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1313 ±¸Ã๰¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1314 ±â°è±â±¸¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1315 Áý±âºñÇ°¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ÄÁÅÙÃ÷¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1316 Â÷·®¿î¹Ý±¸¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1317 µµ¼¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1318 À¯¹°¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 1320 ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1321 ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢´ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
2100 À¯µ¿ºÎäÀÔ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 2110 ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2111 ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÂ÷ÀÔ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
2200 °íÁ¤ºÎäÀÔ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 4,000,000,000 | -4,000,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 2210 Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | ¡¡ | 0 | 4,000,000,000 | -4,000,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
37 | ||||||||||||||||
(´ÜÀ§:¿ø) | ||||||||||||||||
1. ¼öÀÔ | ||||||||||||||||
°ú ¸ñ | 2016 | 2015 | Áõ °¨ | »êÃâ±Ù°Å | ||||||||||||
°ü | Ç× | ¸ñ | ȸ°è¿¬µµ | ȸ°è¿¬µµ | ||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2211 Àå±âÂ÷ÀÔ±ÝÂ÷ÀÔ | 0 | 4,000,000,000 | -4,000,000,000 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2212 Â÷°üµµÀÔ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2213 Çб³Ã¤¸Å°¢ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 2220 ±âŸ°íÁ¤ºÎä | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2221 ÀӴ뺸Áõ±Ý¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2229 ±âŸ°íÁ¤ºÎä¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
3100 ±âº»±Ý | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 3110 Ã⿬±âº»±Ý | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | 3112 ¹ýÀÎ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ||||||||||
59 ¹Ì»ç¿ëÀü±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | 130,000,000 | 1,051,608,215 | -921,608,215 | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | 5901 ¹Ì»ç¿ëÀü±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý | ¡¡ | 130,000,000 | 1,051,608,215 | -921,608,215 | [Ãѹ«°ú]¹Ì»ç¿ëÀü±âÀÌ¿ùÀÚ±Ý = 130,000,000 | ||||||||||
ÀڱݼöÀÔ ÃÑ°è | 7,931,864,000 | 11,220,819,275 | -3,288,955,275 | ¡¡ | ||||||||||||
38 |