메뉴 건너뛰기

본문으로 바로가기 주메뉴로 바로가기

공지 사항

게시판 상세(일반)

게시물 상세보기 - 제목, 등록일, 조회, 작성자, 내용으로 구성
제목[혁신] 2019-2 창의 인성 함양 프로그램 '내 안에 감춰진 보물찾기' 좌석 안내(야간
등록일2019-09-16조회3985
작성자교목실

2019-2 창의 인성 함양 프로그램 '내 안에 감춰진 보물찾기' 좌석을 아래와 같이 공지합니다.

 

본인의 좌석을 확인하시고 참석하시기 바랍니다.

 

수련회 일정 : 2019년 9월 17일 (화)  주간) 09:10 ~     야간)17:00 ~

 

※ 채플좌석과 상이함.  

 

 


 
학과 학년 학번 이*름 주/야 좌석번호
G2국제어학과 2 2017191054 김*나 야간 299
G2국제어학과 2 2018511004 박*빈 야간 199
G2국제어학과 2 2018191078 유*형 야간 392
G2국제어학과 2 2018191150 이*현 야간 46
G2국제어학과 3 2017191058 김*인 야간 205
G2국제어학과 3 2017191139 이*현 야간 95
G2국제어학과 3 2017145019 최*원 야간 395
G2빅데이터경영학과 1 2019166119 김*경 야간 325
G2빅데이터경영학과 1 2019166123 김*진 야간 57
G2빅데이터경영학과 1 2019166125 민*수 야간 302
G2빅데이터경영학과 1 2019166170 박*건 야간 344
G2빅데이터경영학과 1 2019166138 양*석 야간 373
G2빅데이터경영학과 1 2019166139 오*연 야간 360
G2빅데이터경영학과 1 2019166144 이*은 야간 107
G2빅데이터경영학과 1 2019166146 이*영 야간 98
G2빅데이터경영학과 1 2019166148 이*석 야간 340
G2빅데이터경영학과 1 2019166156 임*은 야간 41
G2빅데이터경영학과 1 2019166158 정*빈 야간 352
G2빅데이터경영학과 1 2019166162 조*재 야간 96
G2빅데이터경영학과 1 2019166166 하*은 야간 50
간호학 2 2016311003 김*수 야간 110
간호학 2 2016311014 김*우 야간 106
간호학 2 2016311021 송*은 야간 361
간호학 2 2016311028 이*현 야간 402
간호학 2 2016311034 전*우 야간 56
간호학 2 2016311043 한*성 야간 202
간호학 2 2016311045 홍*석 야간 259
간호학 4 2016311011 김*하 야간 184
간호학 4 2016311038 조*솔 야간 390
간호학과 1 2019321293 강*령 야간 329
간호학과 1 2019321294 강*운 야간 265
간호학과 1 2019321296 김*재 야간 193
간호학과 1 2019321299 김*정 야간 90
간호학과 1 2019321300 노*진 야간 412
간호학과 1 2019321301 노*희 야간 39
간호학과 1 2019321302 박*경 야간 191
간호학과 1 2019321305 박*은 야간 351
간호학과 1 2019321338 배*나 야간 343
간호학과 1 2019321308 서*진 야간 370
간호학과 1 2019321309 소*은 야간 135
간호학과 1 2019321310 손*영 야간 268
간호학과 1 2019321311 손*민 야간 155
간호학과 1 2019321312 송*현 야간 55
간호학과 1 2018321017 신*혁 야간 103
간호학과 1 2019321313 안*리 야간 389
간호학과 1 2017321029 이*빈 야간 137
간호학과 1 2017321031 이*훈 야간 314
간호학과 1 2019321318 이*성 야간 76
간호학과 1 2019321320 이*늘 야간 178
간호학과 1 2019321321 이*지 야간 148
간호학과 1 2019321322 임*미 야간 342
간호학과 1 2019321324 정*은 야간 358
간호학과 1 2019321325 정*인 야간 162
간호학과 1 2019321326 조*희 야간 263
간호학과 1 2019321328 차*나 야간 71
간호학과 1 2019321330 최*영 야간 227
간호학과 1 2019321333 함*준 야간 260
간호학과 1 2019321334 홍*은 야간 207
간호학과 2 2018321001 강*연 야간 356
간호학과 2 2018321002 강*영 야간 27
간호학과 2 2018321004 금*윤 야간 312
간호학과 2 2018321005 김*수 야간 256
간호학과 2 2018321006 김*경 야간 279
간호학과 2 2018321007 김*연 야간 237
간호학과 2 2018321008 김*정 야간 51
간호학과 2 2018321009 김*민 야간 335
간호학과 2 2018321010 김*수 야간 52
간호학과 2 2018321011 남*현 야간 126
간호학과 2 2018321013 박*영 야간 376
간호학과 2 2018321014 서*원 야간 72
간호학과 2 2018321016 송*연 야간 200
간호학과 2 2018321018 신*림 야간 60
간호학과 2 2018321019 신*성 야간 185
간호학과 2 2018321021 양*은 야간 97
간호학과 2 2018321023 오*민 야간 215
간호학과 2 2018321026 이*경 야간 304
간호학과 2 2018321027 이*나 야간 408
간호학과 2 2018321028 이*래 야간 253
간호학과 2 2018321029 이*연 야간 128
간호학과 2 2018321032 전*은 야간 326
간호학과 2 2018321033 정*은 야간 182
간호학과 2 2018321034 정*욱 야간 156
간호학과 2 2018321035 조*연 야간 179
간호학과 2 2018321036 조*효 야간 196
간호학과 2 2018321037 조*선 야간 65
간호학과 2 2018321038 채*영 야간 113
간호학과 2 2018321039 최*민 야간 243
간호학과 2 2018321040 최*지 야간 130
간호학과 2 2018321041 최*선 야간 124
간호학과 2 2018321042 최*진 야간 286
간호학과 2 2018321043 홍*경 야간 349
간호학과 2 2018321044 황*현 야간 272
간호학과 3 2017321044 강*영 야간 236
간호학과 3 2017321047 박*현 야간 333
경영정보학(야) 3 2015122003 김*재 야간 129
경영정보학(야) 3 2014122018 윤*식 야간 91
경영정보학(야) 3 2015122012 전*현 야간 318
경영정보학(야) 4 2015122009 이*창 야간 288
경영정보학(주) 2 2016121009 박*수 야간 276
경영정보학(주) 2 2015121012 이*헌 야간 323
경영정보학(주) 2 2016121020 황*재 야간 383
경영정보학(주) 3 2016121021 고*연 야간 357
경영정보학(주) 3 2015121008 안*호 야간 244
경영정보학(주) 3 2015121009 오*석 야간 58
경영정보학(주) 3 2016121011 윤*영 야간 277
경영정보학(주) 3 2015121017 조*범 야간 297
경영정보학(주) 4 2016121007 박*후 야간 375
경영정보학(주) 4 2014121019 황*성 야간 274
경영학(주) 2 2016121050 김*연 야간 75
경영학(주) 2 2016121052 신*채 야간 294
경영학(주) 2 2015121049 안*호 야간 48
경영학(주) 3 2014121046 김*준 야간 73
경영학(주) 3 2015121047 방*종 야간 177
경영학(주) 3 2014121055 이*헌 야간 287
경영학(주) 4 2016121048 김*희 야간 225
경영학(주) 4 2012171015 설*현 야간 345
경영학(주) 4 2015121013 이*건 야간 164
경영학(주) 4 2016121059 최*재 야간 64
경영학과 1 2017191008 권*리 야간 233
경영학과 2 2018191015 김*교 야간 28
경영학과 2 2018191126 지*진 야간 77
경영학과 3 2017191035 김*린 야간 29
경영학과 3 2017191078 백*목 야간 245
경영학과 3 2017191123 이*영 야간 70
경영학과 3 2015122017 조*원 야간 61
국제사회복지학(주) 3 2016131022 이*우 야간 153
기독교실용음악 4 2015211039 김*은 야간 136
기독교실용음악 4 2016211043 박*승 야간 151
뉴미디어음악 2 2016211075 유*만 야간 281
뉴미디어음악 3 2014211073 유*종 야간 123
뉴미디어음악 3 2015211076 정*욱 야간 150
뉴미디어음악 4 2012235004 이*빈 야간 189
뉴미디어음악 4 2015211075 전*정 야간 404
빅데이터경영학과 2 2018191011 김*감 야간 30
빅데이터경영학과 2 2018191014 김*원 야간 252
빅데이터경영학과 2 2018191021 김*현 야간 261
빅데이터경영학과 2 2018191034 김*엽 야간 319
빅데이터경영학과 2 2017191062 남*원 야간 203
빅데이터경영학과 2 2018191064 송*린 야간 209
빅데이터경영학과 2 2018191165 신*은 야간 131
빅데이터경영학과 2 2018191068 안*진 야간 369
빅데이터경영학과 2 2018191090 이*정 야간 37
빅데이터경영학과 2 2018191167 이*원 야간 230
빅데이터경영학과 2 2018191097 이*화 야간 298
빅데이터경영학과 2 2018191118 정*준 야간 85
빅데이터경영학과 2 2018191122 조*빈 야간 67
빅데이터경영학과 2 2018191127 지*빈 야간 141
빅데이터경영학과 2 2018191172 한*규 야간 403
빅데이터경영학과 3 2017191042 김*동 야간 251
빅데이터경영학과 3 2017191055 김*솔 야간 115
빅데이터경영학과 3 2017165021 송*종 야간 105
빅데이터경영학과 3 2017191101 오*우 야간 195
빅데이터경영학과 3 2017191124 이*지 야간 409
빅데이터경영학과 3 2015122010 이*헌 야간 221
빅데이터경영학과 3 2017191138 이*영 야간 257
빅데이터경영학과 3 2017191140 이*경 야간 224
빅데이터경영학과 3 2015121130 장*재 야간 74
사회복지학(주) 2 2016131009 박*일 야간 363
사회복지학(주) 2 2015131033 이*원 야간 24
사회복지학(주) 2 2016131030 임*빈 야간 218
사회복지학(주) 2 2016131031 임*하 야간 89
사회복지학(주) 2 2016131035 조*준 야간 350
사회복지학(주) 3 2014131007 김*재 야간 211
사회복지학(주) 3 2015131011 김*민 야간 364
사회복지학(주) 3 2014131015 김*래 야간 86
사회복지학(주) 3 2015131016 나*준 야간 23
사회복지학(주) 3 2015131024 박*영 야간 386
사회복지학(주) 3 2015131028 송*총 야간 121
사회복지학(주) 3 2015131029 신*훈 야간 175
사회복지학(주) 3 2016131019 유*주 야간 223
사회복지학(주) 3 2015131036 이*우 야간 166
사회복지학(주) 3 2015131048 최*민 야간 234
사회복지학(주) 3 2013131058 한*윤 야간 271
사회복지학(주) 4 2014131025 심*윤 야간 232
사회복지학(주) 4 2013121069 이*석 야간 42
사회복지학(주) 4 2016131410 최*희 야간 301
사회복지학(주) 4 2014181026 황*수 야간 47
사회복지학과 1 2019135021 고*비 야간 154
사회복지학과 1 2019135023 구*규 야간 399
사회복지학과 1 2019135024 권*현 야간 170
사회복지학과 1 2019135026 김*관 야간 401
사회복지학과 1 2019135027 김*훈 야간 216
사회복지학과 1 2019135030 김*서 야간 197
사회복지학과 1 2019135032 김*지 야간 44
사회복지학과 1 2019135033 김*묵 야간 315
사회복지학과 1 2019135034 김*빈 야간 327
사회복지학과 1 2019135039 김*환 야간 40
사회복지학과 1 2019135041 김*수 야간 54
사회복지학과 1 2019135043 문*혜 야간 273
사회복지학과 1 2019135047 박*현 야간 235
사회복지학과 1 2019135048 박*원 야간 79
사회복지학과 1 2019135051 서*은 야간 249
사회복지학과 1 2019135052 서*빈 야간 310
사회복지학과 1 2019135053 서*우 야간 246
사회복지학과 1 2019135094 손*형 야간 25
사회복지학과 1 2019135054 손*진 야간 62
사회복지학과 1 2019135059 엄*정 야간 300
사회복지학과 1 2019135061 오*나 야간 303
사회복지학과 1 2019135062 이*은 야간 127
사회복지학과 1 2019135064 이*석 야간 332
사회복지학과 1 2019135065 이*우 야간 316
사회복지학과 1 2019135066 이*원 야간 406
사회복지학과 1 2019135067 이*혜 야간 247
사회복지학과 1 2019135069 이*준 야간 372
사회복지학과 1 2019135070 이*섭 야간 387
사회복지학과 1 2019135072 장*건 야간 382
사회복지학과 1 2019135074 전*훈 야간 378
사회복지학과 1 2019135077 정*욱 야간 83
사회복지학과 1 2019135078 정*은 야간 254
사회복지학과 1 2019135079 정*민 야간 285
사회복지학과 1 2019135081 조*희 야간 384
사회복지학과 1 2019135093 홍*혁 야간 109
사회복지학과 2 2018191004 고*경 야간 374
사회복지학과 2 2018191006 구*준 야간 49
사회복지학과 2 2018191018 김*준 야간 92
사회복지학과 2 2018191029 김*주 야간 334
사회복지학과 2 2018191049 박*아 야간 36
사회복지학과 2 2018191057 배*현 야간 270
사회복지학과 2 2018191061 손*영 야간 158
사회복지학과 2 2018191066 심*민 야간 308
사회복지학과 2 2018191083 이*수 야간 368
사회복지학과 2 2018191173 이*진 야간 400
사회복지학과 2 2018191093 이*기 야간 94
사회복지학과 2 2018191099 이*본 야간 132
사회복지학과 2 2018191101 이*규 야간 160
사회복지학과 2 2018191111 임*윤 야간 213
사회복지학과 2 2018191123 조*진 야간 34
사회복지학과 2 2018191135 하*지 야간 82
사회복지학과 3 2017135002 강*욱 야간 365
사회복지학과 3 2017191002 강*경 야간 172
사회복지학과 3 2017135003 강*진 야간 140
사회복지학과 3 2017191011 김*빈 야간 63
사회복지학과 3 2017191052 김*은 야간 305
사회복지학과 3 2017511007 박*린 야간 317
사회복지학과 3 2017191072 박*민 야간 180
사회복지학과 3 2017135006 유*혁 야간 242
사회복지학과 3 2017511013 이*서 야간 188
사회복지학과 3 2017135009 이*아 야간 306
사회복지학과 3 2017191131 이*제 야간 413
사회복지학과 3 2017191143 이*은 야간 414
사회복지학과 3 2017191145 이*윤 야간 157
사회복지학과 3 2017191149 장*진 야간 391
사회복지학과 3 2017191156 전*원 야간 167
사회복지학과 3 2017191159 정*진 야간 328
사회복지학과 3 2017135012 최*호 야간 108
사회복지학과 3 2017191179 최*빈 야간 26
사회복지학과 3 2017135013 최*훈 야간 292
사회복지학과 3 2017191190 황*미 야간 324
상담심리학(주) 2 2016183001 강*재 야간 181
상담심리학(주) 2 2013183016 양*양 야간 45
상담심리학(주) 3 2016183024 황*희 야간 280
상담심리학(주) 4 2014181008 김*호 야간 282
상담심리학(주) 4 2014183012 안*재 야간 171
상담심리학(주) 4 2016183013 윤*지 야간 102
상담심리학(주) 4 2014183025 한*태 야간 104
상담심리학과 1 2019185221 김*정 야간 341
상담심리학과 1 2019185193 김*진 야간 267
상담심리학과 1 2019185194 민*근 야간 80
상담심리학과 1 2019185202 이*재 야간 206
상담심리학과 1 2019185204 이*진 야간 283
상담심리학과 1 2019185206 임*련 야간 217
상담심리학과 1 2019185207 장*경 야간 165
상담심리학과 1 2019185209 전*진 야간 226
상담심리학과 1 2019185210 정*주 야간 204
상담심리학과 1 2019185213 주*진 야간 147
상담심리학과 1 2019185214 지*현 야간 134
상담심리학과 2 2018191007 국*린 야간 100
상담심리학과 2 2018191012 김*은 야간 393
상담심리학과 2 2018191016 김*현 야간 405
상담심리학과 2 2018191028 김*규 야간 99
상담심리학과 2 2018191030 김*진 야간 145
상담심리학과 2 2018191035 김*경 야간 367
상담심리학과 2 2018191040 김*지 야간 194
상담심리학과 2 2018191053 박*호 야간 394
상담심리학과 2 2018191069 안*희 야간 377
상담심리학과 2 2018191070 양*영 야간 415
상담심리학과 2 2018191077 우*은 야간 307
상담심리학과 2 2018191084 이*현 야간 210
상담심리학과 2 2018191129 최*원 야간 88
상담심리학과 3 2017191003 강*은 야간 33
상담심리학과 3 2017185026 노*영 야간 239
상담심리학과 3 2017185028 선*천 야간 59
상담심리학과 3 2017191087 송*창 야간 119
상담심리학과 3 2017191099 엄*라 야간 117
상담심리학과 3 2017191109 윤*은 야간 336
상담심리학과 3 2017191147 임*지 야간 101
상담심리학과 3 2017191148 임*빈 야간 388
상담심리학과 3 2017191150 장*령 야간 240
상담심리학과 3 2017191158 정*빈 야간 262
상담심리학과 3 2017191165 정*주 야간 38
상담심리학과 3 2017191180 최*혜 야간 366
상담심리학과 3 2017191186 한*름 야간 87
상담심리학과 3 2017191187 한*윤 야간 142
세무회계학(주) 1 2016121093 이*호 야간 241
세무회계학(주) 2 2016121083 계*우 야간 258
세무회계학(주) 3 2015121082 고*나 야간 313
세무회계학(주) 3 2012123005 김*국 야간 290
세무회계학(주) 3 2014121083 노*우 야간 231
세무회계학(주) 3 2014121086 박*기 야간 190
세무회계학(주) 3 2014121092 은*우 야간 31
세무회계학(주) 4 2016121082 강*경 야간 295
세무회계학(주) 4 2016121089 김*진 야간 122
세무회계학(주) 4 2014121089 오*희 야간 289
식품영양학 2 2016411003 김*형 야간 222
식품영양학 2 2016411017 이*진 야간 346
식품영양학 3 2016411027 홍*영 야간 330
식품영양학 4 2016411010 박*린 야간 174
식품영양학과 1 2019421356 공*준 야간 322
식품영양학과 1 2019421357 곽*연 야간 163
식품영양학과 1 2019421358 김*주 야간 93
식품영양학과 1 2019421360 김*규 야간 284
식품영양학과 1 2019421361 김*진 야간 255
식품영양학과 1 2019421364 김*진 야간 337
식품영양학과 1 2019421365 김*림 야간 339
식품영양학과 1 2019421366 김*민 야간 66
식품영양학과 1 2019421367 김*지 야간 149
식품영양학과 1 2019421368 김*우 야간 133
식품영양학과 1 2019421370 문*연 야간 35
식품영양학과 1 2019421372 서*희 야간 116
식품영양학과 1 2019421373 송*현 야간 229
식품영양학과 1 2019421374 심*영 야간 220
식품영양학과 1 2019421375 안*림 야간 192
식품영양학과 1 2019421386 양*주 야간 321
식품영양학과 1 2019421376 원*주 야간 348
식품영양학과 1 2019421377 이*빈 야간 69
식품영양학과 1 2019421378 이*상 야간 32
식품영양학과 1 2019421389 이*희 야간 212
식품영양학과 1 2019421380 조*규 야간 250
식품영양학과 1 2019421388 최*윤 야간 214
식품영양학과 2 2017421005 김*지 야간 43
식품영양학과 2 2018421012 박*인 야간 144
식품영양학과 2 2018421013 박*수 야간 278
식품영양학과 2 2018421017 신*연 야간 81
식품영양학과 2 2017421027 최*도 야간 266
식품영양학과 3 2017421001 강*희 야간 68
식품영양학과 3 2017421004 김*미 야간 125
식품영양학과 3 2017421011 서*윤 야간 118
식품영양학과 3 2017421012 신*영 야간 208
식품영양학과 3 2017421013 심*인 야간 183
식품영양학과 3 2017421014 안*원 야간 296
식품영양학과 3 2017421026 주*인 야간 407
식품영양학과 3 2017421028 한*본 야간 331
식품영양학과 3 2017421029 한*선 야간 168
아동복지학(야) 2 2015182003 김*민 야간 219
아동복지학(주) 3 2015181015 유*상 야간 347
아동복지학(주) 4 2016181003 김*연 야간 359
아동복지학(주) 4 2016181006 김*윤 야간 309
아동복지학(주) 4 2013181024 용*연 야간 311
아동복지학(주) 4 2016181015 원*영 야간 293
영어(주) 2 2016141008 배*혁 야간 173
영어(주) 3 2015141005 남*일 야간 198
영어(주) 4 2013141002 고*성 야간 371
영어(주) 4 2014131301 문*흡 야간 291
영어(주) 4 2015141009 심*주 야간 114
영어(주) 4 2016141012 윤*하 야간 143
영어(주) 4 2015141024 최*인 야간 112
음악콘텐츠학과 1 2019251242 김*연 야간 176
음악콘텐츠학과 1 2019251244 김*규 야간 269
음악콘텐츠학과 1 2019251247 김*림 야간 379
음악콘텐츠학과 1 2019251249 김*현 야간 53
음악콘텐츠학과 1 2019251250 김*지 야간 354
음악콘텐츠학과 1 2019251255 윤*서 야간 201
음악콘텐츠학과 1 2019251257 이*운 야간 338
음악콘텐츠학과 1 2019251258 이*영 야간 78
음악콘텐츠학과 1 2019251259 이*영 야간 152
음악콘텐츠학과 1 2019251260 이*열 야간 187
음악콘텐츠학과 1 2019251261 이*재 야간 248
음악콘텐츠학과 1 2019251262 이*서 야간 146
음악콘텐츠학과 1 2019251268 정*운 야간 111
음악콘텐츠학과 1 2019251269 주*은 야간 186
음악콘텐츠학과 2 2018251013 김*빈 야간 353
음악콘텐츠학과 2 2018251017 원*정 야간 84
음악콘텐츠학과 2 2018251028 지*현 야간 320
음악콘텐츠학과 3 2017251013 박*영 야간 238
음악콘텐츠학과 3 2017251022 유*현 야간 275
음악콘텐츠학과 3 2017251039 이*림 야간 139
음악콘텐츠학과 3 2017251035 최*혜 야간 228
음악콘텐츠학과 3 2017251037 황*영 야간 159
중국어(주) 4 2015141040 김*민 야간 161
중국어(주) 4 2016141057 장*린 야간 385
중국어(주) 4 2016141059 조*현 야간 138
피아노 4 2016211008 박*현 야간 355
피아노 4 2015211012 백*은 야간 362
피아노 4 2016211009 신*훈 야간 120
사회복지학과 1 2019135063 이*나 야간 169

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

[혁신] 2019-2 창의 인성 함양 프로그램 '내 안에 감춰진 보물찾기' 좌석 안내(주간2019-09-16
[교목실] 2019-2학기 신학과 목회실습 1차 안내2019-10-02