학과소개
전공소개
식품영양학은 인간의 생활 유지에 필수적인 식품과 영양을 연구하는 학문이며, 식품의 생산(가공,저장) 유통, 소비과정에서 건강, 영양, 위생, 안전성과 기능성 등에 관한 모든 것을 다루는 종합과학 학문분야입니다.
식품영양학은 인간의 생활 유지에 필수적인 식품과 영양을 연구하는 학문이며, 식품의 생산(가공,저장) 유통, 소비과정에서 건강, 영양, 위생, 안전성과 기능성 등에 관한 모든 것을 다루는 종합과학 학문분야입니다.
기독교 인성을 바탕으로 인간의 영양상태 개선을 통한 건강생활의 실천, 건강한 신체유지, 식량자원의 효과적인 이용 등에 관련된 생명과학의 기초 및 응용학문에 대해 탐구하여 건강한 식생활 환경을 선도할 첨단지식과 연구 능력을 갖춘 식품∙영양∙조리 분야의 전문인을 양성하고자 합니다.
전공능력 | 정의 | 하위능력 | 하위능력 정의 |
---|---|---|---|
1. 식품영양 | 식품영양 전반에 관한 지식을 습득하고, 이를 관련문제에 적용하여 해결할 수 있는 능력 | 1.1영양정보 제공 및 관리 능력 | 대상별, 직업별, 연령에 따른 영양섭취 기준과 영양성분에 대한 지식에 기초하여 대상에 다른 올바른 영양정보를 제공할 수 있는 능력 |
1.2식품정보 제공 및 분석 능력 | 식품 성분에 대한 지식에 기초하여 올바른 식품 정보를 제공하고 분석할 수 있는 능력 | ||
1.3급식 및 위생 관리 능력 | 합리적, 조직적 급식시스템과 식품위생 관리에 대한 지식에 기초하여 대상에 따른 식단 작성 및 제공 위생관리 업무를 수행할 수 있는 능력 | ||
2. 조리식품심화 | 식품영양에 관련된 전문지식 및 실무 기술을 습득하고, 이를 응용하여 현장의 니즈와 문제를 창의적으로 해결할수 있는 능력 | 2.1조리 및 영양관련 전문가로서의 현장실무 수행능력 | 개인, 집단, 가족, 지역사회 등의 클라이언트 체계의 특성을 이해하고 다양한 이론과 관점을 적용하여 실천을 수행할 수 있는 능력 |
2.2보건의료 및 식품연구개발 전문가로서의 현장실무 수행능력 | 다양한 사회복지대상자의 특성을 파악하고 대상에 따른 전문적 실천지식과 기술을 적용할 수 있는 능력 |
최첨단 실습기자재 및 실험∙실습실 완비
교수와 학생간의 밀착 멘토링을 통한 맞춤형 지도
이론과 실습을 겸비한 현장능력 강화 프로그램 운영
취업에 유리한 다양한 전문 자격증 취득 기회 제공
글로벌 인재 양성을 위한 해외연수 및 인턴십 프로그램 참여 기회 제공
자격증 | 시험과목 | 비 고 | 주최 |
---|---|---|---|
영양사 |
|
영양사 국가고시과목 52과목 |
한국보건의료인 국가시험원 |
식품기사 | 식품위생학, 식품화학, 식품가공학, 식품미생물학, 생화학 및 발효학 |
필기 복합형실기 (필답형2시간+작업형6시간) |
한국산업인력공단 |
위생사 | 위생관계법령, 환경위생학, 위생곤충학, 공중보건학, 식품위생학 | 필기 실기 |
한국보건의료인 국가시험원 |
식품산업기사 | 식품위생학, 식품화학, 식품가공학, 식품미생물학 | 필기 작업형실기(6시간) | 한국산업인력공단 |
조리산업기사 | 식품위생 및 법규, 식품학, 조리이론 및 원가계산, 공중보건학 | 필기 작업형실기(2시간) |
한국산업인력공단 |
조리기능사 | 공중보건학, 식품학, 조리과학 및 원가계산, 식품위생학, 식품위생법 | 필기 작업형 실기(70분) |
한국산업인력공단 |
|
제조이론, 재료과학, 영양학, 식품위생학 |
|
한국산업인력공단 |
소속 | 성명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
식품영양학과 | 김재하 | 02-2600-2518 | 02-2600-2519 |
연구제목 |
연구기간 | 역할(연구책임자 또는 연구원 | 연구비 지급기관/사업 |
---|---|---|---|
휴먼 3D 신경모사칩 기반 약물효능 독성 평가 시스템 개발 | 2016.11-2021.10 | 책임자 | 한국연구재단/기본연구사업 |
병풀추출물의 아토피 피부염 개선효과에 대한 연구 | 2019.03-2019.12 | 책임자 | 한국지질자원연구원 위탁 |
동물대체시험법을 활용한 클렌징 제품 효능 평가 (안티폴루션 클렌징 제품용 벤토나이트 원료 상요화 기술 개발) | 2018.03~2018.11. | 책임자 | 한국지질자원연구원 위탁 |
비타민 C의 골다공증 개선에 관한 연구 | 2017.04-2018.03. | 책임자 | 광동 제약 위탁 |
국산과실과 국산쌀의 소비를 높이기 위한 과자 및 가공식품 개발 | 2016.05-2017.04 | 책임자 | 중소기업청/첫걸음 |
밀원부동단백질 분리 및 제품화 기술개발 | 2016.12-2018.11 | 연구원 | 농림수산식품기술기획평가원/ R&D 바우처 사업 |
나노 광학 플랫폼에서 3D 배열된 암세포 조직세포를 이용하여 항암제의 약물평가 전자칩 개발 | 2014.11-2017.04 | 책임자 | 한국연구재단/기본연구사업 |
으름의 유호 성분 추출 동정을 통한 지표물질 개발 및 oleanolic acid 및 triterpenoide 성분의 이화학적 안전성 확보를 통한 제품기술개발 | 2012.12-2015.12 | 책임자 | 농림수산식품기술기획평가원/고부가가치사업 |
신경 전달 물질을 검출하기 위한 나노 바코드 DNA 센서의 개발 | 2010.05-2013.04 | 책임자 | 한국연구재단/기초연구사업 |
나노 구조가 패터닝된 기판에 3D 배열된 피부조직 세포를 이용하여 화장품 독성평가 전자칩 개발 | 2011.02-2011.10 | 책임자 | 보건복지부/글로벌코스메틱사업단 |
표면 증강 라만 분광계를 이용하여 도파민 신경세포에서 신경 전달물질 검출 센서 개발 | 2009.05-2010.04 | 책임자 | 한국연구재단/기초연구사업 |
나노구조가패터닝된기판표면에고정화된신경세포를이용하여환경유해물질을검출하는 신경 세포칩 개발 | 2009.04~2011.03 | 연구원 | 환경진흥원 |
나노 신경줄기세포 전자칩 기술 개발 | 2009.5~2012.2 | 연구원 | 교육과학기술부/도약 |
나노 기술을 이용한 체외진단 평가 연구 | 2009.05-2010.02 | 연구원 | 식품 의약청 안전 평가원/나노 기술을 이용한 조기 진단 검증평가 |
줄기세포의 중추신경계 손상부위로의 이동유도 단백질 발굴을 위한 프로테옴 분석 | 2006.01-2008.05 | 책임자 | 학술진흥재단 |
Magnetic nano particle을 이용한 다성분 한약의 약리작용 탐색 | 2007.07-2008.06 | 책임자 | 학술진흥재단 |
줄기세포의 뇌손상부위로 이동유도 물질 동정 및 기능연구 | 2006.04-2008.03 | 연구원 | 21C 프론티어 연구개발사업 |
도파민 신경세포의 분화시 전사인자 Nurr1 및 REST에 의한 분화의 조절기능연구 및 이의 조절이상의 파킨슨병의 병인 가능성 조사 | 2006.04-2008.03 | 연구원 | 바이오연구개발사업 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1학년 | 전필 | 전공능력1(식품영양) | |||||
식품학 | 3 | 일반화학 | 3 | ||||
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | |||
전선 | 전공능력1(식품영양) | 조리원리 | 3 | ||||
전공능력2(조리식품심화) | 한국조리실습 | 2 | 서양조리실습 | 2 | |||
소계 | 2 | 소계 | 5 | 7 | |||
계 | 5 | 계 | 8 | 13 | |||
2학년 | 전필 | 전공능력1(식품영양) | 기초영양학 | 3 | |||
소계 | 3 |
소계 |
0 | 3 | |||
전선 | 전공능력1(식품영양) | 공중보건학 | 3 | 영양생화학 및 실험 | 3 | ||
식품가공학 및 실험 | 3 | 식생활관리 | 3 | ||||
식품화학 | 3 | ||||||
고급영양학 | 3 | ||||||
전공능력2(식품조리심화) | 제과코디네이션 | 2 | |||||
소계 | 8 | 12 | 20 | ||||
계 | 11 | 12 | 23 | ||||
3학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 영양교육 및 상담 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |
단체급식관리 | 3 |
생활주기 영양학 |
3 | ||||
인체생리학 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | ||||
식품미생물학 및 실험 | 3 | 식품위생학 | 3 | ||||
전공능력2(조리식품심화) | 다량조리실습 | 2 | 영양사현장실습 | 2 | |||
식품과학연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 16 | 30 | |||
계 | 14 | 계 | 16 | 30 | |||
4학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 임상영양학 | 3 |
발효식품학 |
3 | |
지역사회영양학 | 3 |
식품위생법규 |
2 | ||||
급식경영학 | 2 |
식사요법 및 실습 |
3 | ||||
실험조리 및 관능검사 | 3 | ||||||
전공능력2(식품조리심화) | 신제품개발 | 3 | 식품영양캡스톤 | 3 | |||
식품영양연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 13 | 27 | |||
계 | 14 | 계 | 13 | 27 | |||
전공필수합계 | 6 | 3 | 9 | ||||
전공선택합계 | 38 | 46 | 84 | ||||
전공과목합계 | 44 | 49 | 93 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1학년 | 전필 | 전공능력1(식품영양) | 일반화학 | 3 | 기초영양학 | 3 | |
식품학 | 3 | ||||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | |||
전선 | 전공능력1(식품영양) | 조리원리 | 3 | ||||
전공능력2(조리식품심화) | 한국조리실습 | 2 | |||||
소계 | 0 | 소계 | 5 | 5 | |||
계 | 6 | 계 | 8 | 14 | |||
2학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 공중보건학 | 3 |
식품화학 |
3 | |
고급영양학 | 3 |
식생활관리 |
3 | ||||
식품가공학 및 실험 | 3 |
영양생화학 및 실험 |
3 | ||||
식품위생학 | 3 | ||||||
전공능력2(식품조리심화) | 서양조리실습 | 2 | |||||
소계 | 11 | 12 | 23 | ||||
계 | 11 | 12 | 23 | ||||
3학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |
영양교육과 상담 | 3 |
생활주기 영양학 |
3 | ||||
단체급식관리 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | ||||
인체생리학 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 다량조리실습 | 2 | 영양사현장실습 | 2 | |||
식품과학연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 13 | 27 | |||
계 | 14 | 계 | 13 | 27 | |||
4학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 임상영양학 | 3 |
발효식품학 |
3 | |
지역사회영양학 | 3 |
식품위생법규 |
2 | ||||
급식경영학 | 2 |
식사요법 및 실습 |
3 | ||||
실험조리 및 관능검사 | 3 | ||||||
전공능력2(식품조리심화) | 신제품개발 | 3 | 제과코디네이션 | 2 | |||
식품영양캡스톤 | 3 | ||||||
식품영양연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 15 | 29 | |||
계 | 14 | 계 | 15 | 29 | |||
전공필수합계 | 6 | 3 | 9 | ||||
전공선택합계 | 39 | 45 | 84 | ||||
전공과목합계 | 45 | 48 | 93 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1학년 | 전필 | 전공능력1(식품영양) | 일반화학 | 3 | 기초영양학 | 3 | |
식품학 | 3 | ||||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | |||
전선 | 전공능력1(식품영양) | 조리원리 | 3 | ||||
전공능력2(조리식품심화) | 한국조리실습 | 2 | |||||
소계 | 0 | 소계 | 5 | 5 | |||
계 | 6 | 계 | 8 | 14 | |||
2학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 공중보건학 | 3 |
식품화학 |
3 | |
고급영양학 | 3 |
식생활관리 |
3 | ||||
식품가공학 및 실험 | 3 |
영양생화학 및 실험 |
3 | ||||
식품위생학 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 서양조리실습 | 2 | |||||
소계 | 11 | 12 | 23 | ||||
계 | 11 | 12 | 23 | ||||
3학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |
영양교육과 상담 | 3 |
생활주기 영양학 |
3 | ||||
단체급식관리 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | ||||
인체생리학 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 다량조리실습 | 2 | 영양사현장실습 | 2 | |||
식품과학연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 13 | 27 | |||
계 | 14 | 계 | 13 | 27 | |||
4학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 임상영양학 | 3 |
발효식품학 |
3 | |
지역사회영양학 | 3 |
식품위생법규 |
2 | ||||
급식경영학 | 2 |
식사요법 및 실습 |
3 | ||||
실험조리 및 관능검사 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 신제품개발 | 3 | 제과코디네이션 | 2 | |||
식품영양캡스톤 | 3 | ||||||
식품영양연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 15 | 29 | |||
계 | 14 | 계 | 15 | 29 | |||
전공필수합계 | 6 | 3 | 9 | ||||
전공선택합계 | 39 | 45 | 84 | ||||
전공과목합계 | 45 | 48 | 93 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1학년 | 전필 | 전공능력1(식품영양) | 일반화학 | 3 | 기초영양학 | 3 | |
식품학 | 3 | ||||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | |||
전선 | 전공능력1(식품영양) | 조리원리 | 3 | ||||
전공능력2(조리식품심화) | 한국조리실습 | 2 | |||||
소계 | 0 | 소계 | 5 | 5 | |||
계 | 6 | 계 | 8 | 14 | |||
2학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 공중보건학 | 3 |
식품화학 |
3 | |
고급영양학 | 3 |
식생활관리 |
3 | ||||
식품가공학 및 실험 | 3 |
영양생화학 및 실험 |
3 | ||||
식품위생학 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 서양조리실습 | 2 | |||||
소계 | 11 | 12 | 23 | ||||
계 | 11 | 12 | 23 | ||||
3학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |
영양교육과 상담 | 3 |
생활주기 영양학 |
3 | ||||
단체급식관리 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | ||||
인체생리학 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 다량조리실습 | 2 | 영양사현장실습 | 2 | |||
식품과학연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 13 | 27 | |||
계 | 14 | 계 | 13 | 27 | |||
4학년 | 전선 | 전공능력1(식품영양) | 임상영양학 | 3 |
발효식품학 |
3 | |
지역사회영양학 | 3 |
식품위생법규 |
2 | ||||
급식경영학 | 2 |
식사요법 및 실습 |
3 | ||||
실험조리 및 관능검사 | 3 | ||||||
전공능력2(조리식품심화) | 신제품개발 | 3 | 제과제빵 실습 | 2 | |||
식품영양캡스톤 | 3 | ||||||
식품영양연구 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 소계 | 15 | 29 | |||
계 | 14 | 계 | 15 | 29 | |||
전공필수합계 | 6 | 3 | 9 | ||||
전공선택합계 | 39 | 45 | 84 | ||||
전공과목합계 | 45 | 48 | 93 |
학기 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 |
1학년 | 전공능력1(식품영양) | 일반화학 | 3 | 조리원리 | 2 |
식품학 | 3 | 기초영양학 | 3 | ||
전공능력2(식품조리심화) | 한국조리실습 | 2 | |||
2학년 | 전공능력1(식품영양) | 공중보건학 | 3 |
식품화학 |
3 |
고급영양학 | 3 |
식생활관리 |
3 | ||
식품가공학 및 실험 | 3 |
영양생화학 및 실험 |
3 | ||
식품위생학 | 3 | ||||
전공능력2(식품조리심화) | 서양조리실습 | 2 | |||
3학년 | 전공능력1(식품영양) | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 |
영양교육과 상담 | 3 |
생활주기 영양학 |
3 | ||
단체급식관리 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | ||
인체생리학 | 3 | ||||
전공능력3(임상영양심화) | 다량조리실습 | 2 | 영양사현장실습 | 2 | |
식품과학연구 | 2 | ||||
4학년 | 전공능력1(식품영양) | 임상영양학 | 3 |
실험조리 및 관능검사 |
3 |
지역사회영양학 | 3 |
식사요법 및 실습 |
3 | ||
급식경영학 | 2 |
식품위생법규 |
2 | ||
발효식품학 | 3 | ||||
전공능력2(식품조리심화) | 외식업의 이해와 창업 | 3 | 제과제빵 실습 | 2 | |
신제품 개발 | 3 | ||||
전공능력3(임상영양심화) | 식품영양연구 | 2 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 식품학 | 3 |
기초영양학 |
3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 식품재료학 | 3 | 조리원리 | 3 | ||
식생활과 문화 | 3 | 한국조리실습 | 2 | |||
외식업의 이해와 창업 | 3 | 제과제빵실습 | 2 | |||
소계 | 9 | 소계 | 7 | 16 | ||
계 | 12 | 계 | 10 | 22 | ||
2학년 | 전선 | 공중보건학 | 3 |
영양생화학 |
3 | |
서양조리실습 | 2 |
생활주기영양학 |
3 | |||
고급영양학 | 3 |
식품화학 |
3 | |||
식품가공학 및 실험 | 3 |
|
||||
소계 | 11 | 소계 | 9 | 20 | ||
계 | 11 | 계 | 9 | 20 | ||
3학년 | 전선 | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |
영양교육과 상담 | 3 |
영양사현장실습 |
3 | |||
단체급식관리 | 3 |
영양판정 및 실습 |
2 | |||
식품위생학 | 3 | 식품과학연구 | 3 | |||
인체생리학 | 3 | 임상영양학 | 3 | |||
소계 | 15 | 소계 | 13 | 28 | ||
계 | 15 | 계 | 13 | 28 | ||
4학년 | 전선 | 기능성식품학 | 2 |
최신식품동향연구 |
2 | |
식사요법 및 실습 | 3 |
식품영양연구 |
2 | |||
급식경영학 | 2 |
식품위생관계법규 |
1 | |||
다량조리실습 | 2 | 실험조리 및 관능검사 | 3 | |||
발효식품학 | 3 | |||||
소계 | 12 | 소계 | 8 | 20 | ||
계 | 12 | 계 | 8 | 20 | ||
전공필수 합계 | 3 | 3 | 6 | |||
전공선택 합계 | 47 | 47 | 84 | |||
전공과목 합계 | 50 | 50 | 90 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 식품학 | 3 |
기초영양학 |
3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 식품재료학 | 3 | 조리원리 | 3 | ||
식생활과 문화 | 3 | 한국조리실습 | 3 | |||
공중보건학 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 9 | 15 | ||
계 | 9 | 계 | 12 | 21 | ||
2학년 | 전선 | 식품화학 | 3 |
영양생화학 |
3 | |
고급영양학 | 2 |
생활주기영양학 |
3 | |||
식품가공학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |||
영양교육 및 상담 | 3 |
서양조리실습 |
3 | |||
소계 | 12 | 소계 | 12 | 24 | ||
계 | 12 | 계 | 12 | 24 | ||
3학년 | 전선 | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
발효식품학 |
3 | |
단체급식관리 | 3 |
영양사현장실습 |
2 | |||
인체생리학 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | |||
식품위생학 | 3 | 식품과학연구 | 3 | |||
임상영양학 | 3 | |||||
소계 | 12 | 소계 | 14 | 26 | ||
계 | 12 | 계 | 14 | 26 | ||
4학년 | 전선 | 기능성식품학 | 3 |
최신식품동향연구 |
1 | |
식사요법 및 실습 | 3 |
식품영양연구 |
3 | |||
급식경영학 | 2 |
식품위생관계법규 |
2 | |||
다량조리실습 | 3 | 실험조리 및 관능검사 | 3 | |||
소계 | 12 | 소계 | 9 | 21 | ||
계 | 12 | 계 | 9 | 21 | ||
전공필수 합계 | 3 | 3 | 6 | |||
전공선택 합계 | 42 | 47 | 86 | |||
전공과목 합계 | 45 | 50 | 92 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 식품학 | 3 |
기초영양학 |
3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 식품재료학 | 3 | 조리원리 | 3 | ||
식생활과 문화 | 3 | 한국조리실습 | 3 | |||
공중보건학 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 9 | 15 | ||
계 | 9 | 계 | 12 | 21 | ||
2학년 | 전선 | 식품화학 | 3 |
영양생화학 |
3 | |
고급영양학 | 2 |
생활주기영양학 |
3 | |||
식품가공학 및 실험 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | |||
영양교육 및 상담 | 3 |
서양조리실습 |
3 | |||
소계 | 12 | 소계 | 12 | 24 | ||
계 | 12 | 계 | 12 | 24 | ||
3학년 | 전선 | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
발효식품학 |
3 | |
단체급식관리 | 3 |
영양사현장실습 |
2 | |||
인체생리학 | 3 |
영양판정 및 실습 |
3 | |||
식품위생학 | 3 | 식품과학연구 | 3 | |||
임상영양학 | 3 | |||||
소계 | 12 | 소계 | 14 | 26 | ||
계 | 12 | 계 | 14 | 26 | ||
4학년 | 전선 | 기능성식품학 | 3 |
최신식품동향연구 |
1 | |
식사요법 및 실습 | 3 |
식품영양연구 |
3 | |||
급식경영학 | 2 |
식품위생관계법규 |
2 | |||
다량조리실습 | 3 | 실험조리 및 관능검사 | 3 | |||
소계 | 12 | 소계 | 9 | 21 | ||
계 | 12 | 계 | 9 | 21 | ||
전공필수 합계 | 3 | 3 | 6 | |||
전공선택 합계 | 42 | 47 | 86 | |||
전공과목 합계 | 45 | 50 | 92 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 식품학 | 3 |
기초영양학 |
3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 조리원리 | 3 | 식품재료학 | 3 | ||
식생활과 문화 | 3 | 식품화학 | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 6 | 12 | ||
계 | 9 | 계 | 9 | 18 | ||
2학년 | 전필 |
|
||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 한국조리실습 | 3 |
식품분석 및 실험 |
3 | ||
영양생화학 | 3 |
제과제빵실습 |
3 | |||
공중보건학 | 3 |
인체생리학 |
3 | |||
식품가공 및 저장학 | 3 |
고급영양학 |
3 | |||
소계 | 12 | 소계 | 12 | 24 | ||
계 | 12 | 계 | 12 | 24 | ||
3학년 | 전필 |
|
||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 식품미생물학 및 실험 | 3 |
발효식품학 |
3 | ||
영양교육과 상담 | 3 |
생활주기영양학 |
3 | |||
단체급식관리 | 3 |
영양사 현장실습 |
2 | |||
식품위생 및 법규 | 3 | 다량조리실습 | 3 | |||
서양조리실습 | 3 | 식품과학연구 | 3 | |||
소계 | 15 | 소계 | 14 | 29 | ||
계 | 15 | 계 | 14 | 29 | ||
4학년 | 전필 |
|
||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 임상영양학 | 3 |
식품영양연구 |
3 | ||
영양판정 및 실습 | 3 |
식품첨가물 |
3 | |||
품질관리 및 관능검사 | 3 |
최신식품동향연구 |
3 | |||
기능성식품학 | 3 | 식사요법 및 실습 | 3 | |||
급식경영학 | 3 | 지역사회영양학 | 3 | |||
소계 | 15 | 소계 | 15 | 30 | ||
계 | 15 | 계 | 15 | 30 | ||
전공필수 합계 | 3 | 3 | 6 | |||
전공선택 합계 | 48 | 47 | 95 | |||
전공과목 합계 | 51 | 50 | 101 |
학술연구회 | 전공수업에서 접하는는 전공교육과정을 기반으로 교수님들이 연구하시는 분야에 대해 배우고 직접 실험을 통한 결과를 토대로 논문작성, 학회발표 등을 통해 대학원 진학을 준비하는 모임 |
---|---|
제과제빵 동아리 | 동아리 회원들이 직접 베이커리의 주제를 정하고 만들어 시식하고 지역사회르 위한 나눔 활동뿐 아니라, 베이커리를 통한 창업을 꿈꾸는 모임 |
요리 동아리 | 먹는 것을 좋아하는 동아리 회원들이 메뉴개발을 통해 새로운 요리를 탄생시키고 이를 통해 지역사회를 위한 나눔과 푸드트럭 창업을 꿈꾸는 모임 |
자격증스터디 | 식품영양학과의 졸업생으로써 필수적으로 취득해야하는 영양사, 위생사와 같은 국가면허증 및 식품기사 등의 국가자격증 시험에 합격하기 위해 체계적으로 학습하는 모임 |
일본어 동아리 | 취업에 필요한 일본어학습의 중요성을 인식하고 기초부터 심화과정까지 학습하여 각종 일본어 자격증시험에서 고득점을 획득함으로서 취업 및 일본 내 유명대학의 유학 등을 준비하는 모임 |
봉사 동아리 | 전공지식을 활용하여 지역사회를 위한 봉사활동을 실천하는 모임 |
식품영양학과에서의 행사에는 교수님과 학생 대부분이 참석하여 활발하게 소통하고 단합함. 그 영향으로 교수와 학생간의 친밀도, 전공에 대한 만족도가 높은것으로 나타남. 학과에서는 다음과 같은 학과 프로그램을 운영하고 있음.
제목 | [식품영양학과] 4학년 학생들 푸드테크 프로그램 참여 | ||
---|---|---|---|
등록일 | 2024-09-11 | 조회 | 287 |
작성자 | 식품영양학과 | ||
|
다음글 | [식품영양학과] 4학년 학생 KCI 논문발표 | 2024-09-10 |
이전글 | [식품영양학과] 4학년 재학생들 푸드테크에서 우수상 수상 | 2024-10-29 |