학과소개
교육목표
기독교 정신을 바탕으로 건전한 인성을 함양하고, 다양한 경영학 및 정보기술 분야의 전문지식을 탐구하고 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 실무 능력을 심도있게 교육하여, 전문적 기업경영을 선도할 빅데이터 경영정보 전문가를 양성한다.
기독교 정신을 바탕으로 건전한 인성을 함양하고, 다양한 경영학 및 정보기술 분야의 전문지식을 탐구하고 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 실무 능력을 심도있게 교육하여, 전문적 기업경영을 선도할 빅데이터 경영정보 전문가를 양성한다.
4차 산업혁명시대를 선도할 빅데이터경영 전문인 양성
창의적 실용적 문제해결 능력을 갖춘 탁월한 경영정보전문인 양성
독교적 인성을 겸비한 인격적 경영정보전문인 양성
취업에 유리한 다양한 전문 자격증 취득 기회 제공
교양과 전문성이 균형 있게 조화된 경영교육을 통하여 창의적 경영인으로 완성된 빅데이터경영학과(부) 학생들은 다양한 사회분야에서 리더로서의 역할을 다하고 있다.
소속 | 성명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
빅데이터경영학과 | 유정숙 | 02-2600-2523 | 02-2600-2532 |
안녕하십니까.
빅데이터경영학과는 ICT시대로 패러다임이 바뀌는 4차 산업혁명 시대에 창의적 사고와 융합능력을 겸비한 빅데이터경영 전문인력을 양성하기 위해 만들어진 학과입니다.
본 학과는 1999년에 경영정보학과(Management Information)로 설립 되어서 운영되었다가 제4차 산업혁명시대를 맞이하여 미래산업을 이끌어갈 빅데이터 인재 양성을 목표로 2017년에 빅데이터경영학과로 변경되었습니다.
국내 빅데이터 교육은 대학원을 중심으로 빅데이터 학과과 개설되어 운영되어 왔으나, 빅데이터 전문가를 양성하기 위해서는 학부에서부터 시작하는 것이 필요합니다. 이러한 필요성을 인식하고 우리대학은 국내에서 최초로 학부차원에서 빅데이터경영과 관련된 교육을 도입하였습니다.
우리학과의 비전은 “4차 산업혁명 시대가 요구하는 창의적 사고와 융합능력을 겸비한 빅데이터경영 전문인력을 양성” 하는 것입니다.
이를 위해 공학적 기반의 빅데이터기술을 습득하는 것이 아니라, 빅데이터를 이용해 산업의 가치를 창출하는 경영학적 관점에서의 빅데이터 교육을 실시하고자 합니다. 이를 위해 빅데이터 분석, 빅데이터 인프라, 경영/정보시스템 트랙을 구분하여 운영하고 있습니다.
앞으로 빅데이터경영학과를 거쳐 갈 수많은 졸업생들이 창의적 사고와 융합능력을 겸비한 빅데이터 경영전문인이 되도록 최선을 다해 노력할 예정이오니, 우리 학과가 무한히 발전할 수 있도록 지속적인 기도와 성원을 부탁드립니다.
빅데이터경영학과의 교과과정은 크게 빅데이터 분석, 빅데이터 인프라, 경영/경영정보의 3개의 트랙으로 운영되고 있으며 기초, 기본, 심화, 실무의 단계를 거쳐 운영되고 있다. 특히, 4학년 2학기에는 현장실습과목을 통해 바로 취업과 연계하고 있다.
교양기초 | 전공기본 | 전공심화 | 전공실무 | 취업준비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 3학년 1학기 | 3학년 2학기 | 4학년 1학기 | 4학년 2학기 | |
빅데이터 분석 | 빅데이터경영론 | 경영통계 | 데이터마이닝 | 고급통계분석 | 빅테이터분석 | 캡스톤디자인1 | 현장실습 (15학점) |
||
경영과학 | 마케팅원론 | R프로그래밍 | eCRM | 디지털비즈니스 세미나 |
|||||
빅데이터인프라 (프로그래밍) |
컴퓨팅사고와 SW코딩 |
객체지향 프로그래밍 |
웹프로그래밍 | 빅데이터 프로그래밍 |
프로젝트 관리 | 캡스톤디자인2 | |||
데이터베이스 개론 |
비즈니스 커뮤니케이션 |
고객데이터분석 | 컴퓨터구조 | 운영체제 | 소프트웨어공학 | ||||
경영/정보시스템 | 경영학원론 | 사무자동화 | 시스템분석 및 설계 |
정보기술관리론 | 비즈니스모델과 창업 |
||||
경영정보학개론 | 마케팅원론 | 정보윤리경영 | 지식경영 | ||||||
복수/융합전공 | 사회복지학과, 상담심리학과, 경영학과, G2국제어학과, 식품영양학과, 간호학과 |
학기 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 |
1학년 | 전공탐색교양 | 빅데이터경영론 | 3 | 컴퓨팅사고와 SW코딩 | 3 |
소계 | 3 | 소계 | 3 | ||
계 | 3 | 계 | 3 | ||
2학년 | 전공필수 | 빅데이터통계분석I | 3 | 경영정보학개론 | 3 |
객체지향프로그래밍 | 3 | ||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | ||
전공선택 | 데이터베이스개론 | 3 | 빅데이터통계분석II | 3 | |
경영학원론 | 3 | 경영데이터분석 | 3 | ||
정보통신네트워크 | 3 | ||||
(*1학년 전공탐색교양 미수강시 필수이수) | 마케팅(경영학과와 통합강의) | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 12 | ||
계 | 12 | 계 | 15 | ||
3학년 | 전공필수 | - | 0 | - | 0 |
소계 | 0 | 소계 | 0 | ||
전공선택 | 데이터마이닝 | 3 | 경영과학 | 3 | |
R프로그래밍 | 3 | 웹프로그래밍 | 3 | ||
파이썬프로그래밍 | 3 | 컴퓨터구조 | 3 | ||
운영체제 | 3 | 정보와 윤리경영 | 3 | ||
시스템분석 및 설계 | 3 | 정보기술관리론 | 3 | ||
소계 | 15 | 소계 | 15 | ||
계 | 15 | 계 | 15 | ||
4학년 | 전공필수 | - | 0 | - | 0 |
소계 | 0 | 소계 | 0 | ||
전공선택 | 빅데이터애널리틱스 | 3 | 빅데이터 캡스톤디자인 | 3 | |
빅데이터와 시각화 | 3 | 빅데이터경영세미나 | 3 | ||
프로젝트 관리 | 3 | 소프트웨어공학 | 3 | ||
정보기술 캡스톤디자인 | 3 | 비즈니스모델과 창업 | 3 | ||
지식경영 | 3 | ||||
현장실습 | (15) | 현장실습 | (15) | ||
소계 | 15 | 소계 | 12 | ||
계 | 15 | 계 | 12 | ||
전공탐색교양 합계 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
전공필수 합계 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
전공선택 합계 | 12 | 36 | 13 | 39 | |
전공탐색교양 합계 | 15 | 45 | 15 | 45 |
학기 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 |
1학년 | 전공탐색교양 | 빅데이터경영론 | 3 | 프로그래밍원리 | 3 |
소계 | 3 | 소계 | 3 | ||
계 | 3 | 계 | 3 | ||
2학년 | 전공필수 | 경영통계 | 3 | 경영정보학개론 | 3 |
객체지향프로그래밍 | 3 | ||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | ||
전공선택 | 데이터베이스개론 | 3 | 경영과학 | 3 | |
경영학원론 | 3 | 사무자동화 | 2 | ||
비즈니스커뮤니케이션 | 3 | ||||
소계 | 12 | 소계 | 8 | ||
계 | 12 | 계 | 11 | ||
3학년 | 전공필수 | - | 0 | - | 0 |
소계 | 0 | 소계 | 0 | ||
전공선택 | 마케팅원론 | 3 | 정보와 윤리경영 | 3 | |
데이터마이닝 | 3 | 고급통계분석 | 3 | ||
웹프로그래밍 | 3 | R프로그래밍 | 3 | ||
시스템분석 및 설계 | 3 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | ||
고객데이터분석 | 3 | 정보기술관리론 | 3 | ||
컴퓨터구조 | 3 | ||||
소계 | 15 | 소계 | 18 | ||
계 | 15 | 계 | 18 | ||
4학년 | 전공필수 | - | 0 | - | 0 |
소계 | 0 | 소계 | 0 | ||
전공선택 | 비즈니스모델과 창업 | 3 | 디지털비지니스세미나 | 3 | |
빅데이터분석 | 3 | 캡스톤디자인 2 | 3 | ||
eCRM | 3 | 지식경영 | 3 | ||
프로젝트 관리 | 3 | 소프트웨어공학 | 3 | ||
운영체제 | 3 | 현장실습 | 3 | ||
캡스톤디자인 1* | 15 | ||||
소계 | 12 | 소계 | 12 | ||
계 | 12 | 계 | 12 | ||
전공탐색교양 합계 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
전공필수 합계 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
전공선택 합계 | 13 | 39 | 13 | 38 | |
전공탐색교양 합계 | 15 | 45 | 14 | 41 |
구분 | 교양과목 | 전공과목 | 전공선택 / 교직 / 복수전공 | 계 | 예배 | 졸업인증제 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 필수 | 선택 | ||||||
토대 | 핵심 | ||||||||
경영학부 (경영,경영정보) |
12 | 8 | 18 | 12 | 27 | 53 | 130 | 7회 | - 어학능력인증 - 자격증 |
경영학부 (세무회계) |
12 | 8 | 18 | 15 | 24 |
과목명 | 학점 | 비고 | |
교양토대 (12학점) |
채플 | P | |
신앙과 학문1 | 1 | ||
신앙과 학문2 | 1 | ||
기독교이해, 성서의 이해 | 2 | 택 1 | |
사회봉사1 | 1 | ||
대학영어1 | 2 | ||
대학영어2 | 2 | ||
컴퓨터 활용 1, 2, 3 | 1 | 택 1 | |
진로내비베이션 | 1 | ||
성공취업과 커리어 디자인 | 1 | 택 1 | |
창업의 이해와 창업실무 | |||
취업준비실습 | |||
합계 | 12 |
핵심 역량 | 과 목 명 | 학점 | |
교양핵심(8학점) * 각 핵심 역량 중 1개 이상 이수해야 하며, 최소 8학점 이수해야 함. |
영성 = 가치창출 | 기독교 세계관과 과학 | 2 |
중세철학 | 3 | ||
종교사회학 | 3 | ||
기독교문학과 가치교육 | 2 | ||
종교와 영성 | 2 | ||
인성 = 섬김리더십 | 현대사회와 윤리 | 3 | |
21세기 리더십 | 2 | ||
위인의 생애와 교훈 | 2 | ||
사회봉사2 | 1 | ||
인간관계론 | 2 | ||
글로벌 = 의사소통 | 프랑스문화와 언어1 | 3 | |
중국문화와 언어1 | 3 | ||
다문화사회의 이해 | 2 | ||
시사영어 어휘1 | 1 | ||
시사영어 어휘2 | 1 | ||
문화인류학 | 3 | ||
지성 = 종합적 사고 | 비판적 사고와 논리 | 3 | |
독서와 토론 | 3 | ||
철학개론 | 3 | ||
세계역사와 문화 | 3 | ||
인관과 교육(평생교육론) | 3 |
교양선택은 학생이 자율적으로 과목, 학년과 학기를 선택하여 이수할 수 있다.
아래 “2016학년도 경영학부(전공별) 입학자 교과과정” 참조
아래 “2016학년도 경영학부(전공별) 입학자 교과과정” 참조
Pass과목으로 8학기에 걸쳐 7회 이수해야 한다.
어학능력인증 및 자격증은 환원마당->공유정보 -> 학칙/규정 -> 제4편 제1장 “강서대 졸업인증제운영지침” 참조
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
전공 |
경제학개론 | 3 | ||||
1학년 | 전필 | 경영학원론 | 3 | 마케팅원론 | 3 | |
회계학원론 | 3 | |||||
소계 | 3 | 소계 | 6 | 9 | ||
전선 | 경영정보시스템원론 | 3 | ||||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 재무관리 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 소비자행동론 | 3 | 사무자동화1 | 2 | ||
관리회계 | 3 | 경영통계 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | 기업재무 | 3 | |||
유통관리 | 3 | |||||
재무회계 | 3 | |||||
브랜드관리 | 3 | |||||
소계 | 9 | 소계 | 17 | 26 | ||
계 | 12 | 계 | 17 | 29 | ||
3학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 경제학원론 | 3 | 마케팅조사론 | 3 | ||
생산관리 | 3 | 유통정보시스템 | 3 | |||
서비스마케팅 | 3 | 국제금융론 | 3 | |||
소매관리 | 3 | ERP1(인사, 회계) | 3 | |||
투자론 | 3 | 사무자동화3 | 2 | |||
사무자동화2 | 2 | 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 17 | 소계 | 17 | 34 | ||
계 | 17 | 계 | 17 | 34 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 상법 | 3 | ERP2(물류,생산) | 3 | ||
광고론 | 3 | 창업경영론 | 3 | |||
유통전략 | 3 | 국제마케팅 | 3 | |||
보험론 | 3 | 경영사례세미나 | 3 | |||
경영전략 | 3 | 금융기관론 | 3 | |||
현장실습 | 15 | |||||
소계 | 15 | 소계 | 30 | 45 | ||
계 | 15 | 계 | 30 | 45 | ||
전공필수 합계 | 2 | 6 | 2 | 6 | 12 | |
전공선택 합계 | 15 | 44 | 18 | 64 | 108 | |
전공과목 합계 | 17 | 50 | 20 | 70 | 120 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 경영학원론 | 3 | 경영정보시스템원론 | 3 | |
객체지향프로그래밍1 | 3 | 객체지향프로그래밍2 | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 6 | 12 | ||
전선 | ||||||
소계 | 소계 | |||||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 데이터베이스 | 3 | E-비즈니스 개론 | 3 | ||
웹기획 및 디자인 | 3 | 경영통계 | 3 | |||
중급 프로그래밍 | 3 | 웹프로그래밍1 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 정보통신 | 3 | |||
사무자동화1 | 2 | |||||
회계학원론 | 3 | |||||
소계 | 12 | 소계 | 17 | 29 | ||
계 | 12 | 계 | 17 | 29 | ||
3학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 정보기술관리론 | 3 | ERP(인사,회계) | 3 | ||
웹프로그래밍2 | 3 | 전자상거래관리 | 3 | |||
정보보호개론 | 3 | 모바일 프로그래밍 | 3 | |||
컴퓨터 구조 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
시스템분석 및 설계 | 3 | 사무자동화3 | 2 | |||
사무자동화2 | 2 | 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 17 | 소계 | 17 | 34 | ||
계 | 17 | 계 | 17 | 34 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | E-비즈니스 세미나 | 3 | eCRM | 3 | ||
전자상거래 구축 실습 | 3 | 지식경영 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | ERP2(물류,생산) | 3 | |||
정보보안세미나 | 3 | 닷컴창업론 | 3 | |||
소프트웨어 공학 | 3 | 정보통신보안 | 3 | |||
현장실습 | 15 | |||||
소계 | 15 | 소계 | 30 | 45 | ||
계 | 15 | 계 | 30 | 45 | ||
전공필수 합계 | 2 | 6 | 2 | 6 | 12 | |
전공선택 합계 | 15 | 44 | 17 | 64 | 108 | |
전공과목 합계 | 17 | 50 | 20 | 70 | 120 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 |
전공 탐색 교양 |
생활과 세무 | 3 | |||
전필 | 세무학개론 | 3 | 중급회계1 | 3 | ||
회계학원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 기초재무회계 | 3 | ||||
소계 | 소계 | 3 | 3 | |||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 세무회계원리 | 3 | 법인세법 | 3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 민법과 세법 | 3 | 기업재무 | 3 | ||
재무관리 | 3 | 재정학 | 3 | |||
중급회계2 | 3 | 관리회계 | 3 | |||
부가가치세법 | 3 | 소득세법 | 3 | |||
상법 | 3 | |||||
소계 | 15 | 소계 | 12 | 27 | ||
계 | 18 | 계 | 15 | 33 | ||
3학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 원가회계 | 3 | 고급회계 | 3 | ||
회계감사 | 3 | 상속 및 증여세법 | 3 | |||
정부회계 | 3 | 세무회계 | 3 | |||
소계 | 9 | 소계 | 9 | 18 | ||
계 | 9 | 계 | 9 | 18 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 재무제표분석 | 3 | 국제조세법 | 3 | ||
회계학세미나 | 3 | 세무학세미나 | 3 | |||
조세전략론 | 3 | 현장실습 | 15 | |||
소계 | 9 | 소계 | 21 | 30 | ||
계 | 9 | 계 | 21 | 30 | ||
전공필수 합계 | 3 | 9 | 2 | 6 | 15 | |
전공선택 합계 | 11 | 33 | 11 | 45 | 78 | |
전공과목 합계 | 14 | 42 | 13 | 51 | 93 |
구분 | 교양과목 | 전공과목 | 전공선택 / 교직 / 복수전공 | 계 | 예배 | 졸업인증제 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 필수 | 선택 | |||||
경영학부 (경영,경영정보, 세무회계) |
14 | 24 | 18 | 21 | 53 | 130 | 6회 | - 어학능력인증 - 자격증 |
대학영어1(1학점), 대학영어2(1학점), 대학영어3(1학점), 대학영어4(1학점), 컴퓨터활용1,2,3 중 택1 (1학점), 기독교의 이해(2학점), 성서의 이해(2학점), 신약교회 의 이해(2학점), 신앙과 학문(2학점), 사회봉사1(1학점)
교양선택은 학생이 자율적으로 과목, 학년과 학기를 선택하여 이수할 수 있다
아래 “2015학년도 경영학부(전공별) 입학자 교과과정” 참조
Pass과목으로 6학기에 걸쳐 6회 이수해야 한다
어학능력인증 및 자격증은 환원마당->공유정보 -> 학칙/규정 -> 제4편 제1장 “그리스도대 졸업인증제운영지침” 참조
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 경영학원론 | 3 | 마케팅원론 | 3 | |
경영정보시스템원론 | 3 | 회계학원론 | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 6 | 12 | ||
전선 | ||||||
소계 | 소계 | |||||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 재무관리 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 소비자행동론 | 3 | ||||
경영통계 | 3 | 유통관리 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | 기업재무 | 3 | |||
관리회계 | 3 | 인터넷마케팅 | 3 | |||
재무회계 | 3 | |||||
사무자동화1 | 2 | |||||
소계 | 9 | 소계 | 17 | 26 | ||
계 | 12 | 계 | 17 | 29 | ||
3학년 | 전필 | 기독교정신과 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 소계 | 3 | 3 | |||
전선 | 경제학원론 | 3 | 마케팅조사론 | 3 | ||
생산관리 | 3 | 유통정보시스템 | 3 | |||
서비스마케팅 | 3 | 국제금융론 | 3 | |||
소매관리 | 3 | ERP1(인사, 회계) | 3 | |||
투자론 | 3 | 사무자동화3 | 2 | |||
사무자동화2 | 2 | |||||
소계 | 17 | 소계 | 14 | 31 | ||
계 | 17 | 계 | 17 | 34 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 상법 | 3 | ERP2(물류,생산) | 3 | ||
광고론 | 3 | 창업경영론 | 3 | |||
유통전략 | 3 | 국제마케팅 | 3 | |||
보험론 | 3 | 경영사례세미나 | 3 | |||
경영전략 | 3 | 금융기관론 | 3 | |||
현장실습 | 15 | |||||
소계 | 15 | 소계 | 30 | 45 | ||
계 | 15 | 계 | 30 | 45 | ||
전공필수 합계 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | |
전공선택 합계 | 14 | 41 | 17 | 61 | 102 | |
전공과목 합계 | 17 | 50 | 20 | 70 | 120 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 경영학원론 | 3 | 경영정보시스템원론 | 3 | |
객체지향프로그래밍1 | 3 | 객체지향프로그래밍2 | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 6 | 12 | ||
전선 | ||||||
소계 | 소계 | |||||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 데이터베이스 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | E-비즈니스 개론 | 3 | ||||
웹기획 및 디자인 | 3 | 경영통계 | 3 | |||
중급 프로그래밍 | 3 | 웹프로그래밍1 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 정보통신 | 3 | |||
사무자동화1 | 2 | |||||
회계학원론 | 3 | |||||
소계 | 9 | 소계 | 17 | 26 | ||
계 | 12 | 계 | 17 | 29 | ||
3학년 | 전필 | 기독교정신과 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 소계 | 3 | 3 | |||
전선 | 정보기술관리론 | 3 | ERP(인사,회계) | 3 | ||
웹프로그래밍2 | 3 | 전자상거래관리 | 3 | |||
고급 프로그래밍 | 3 | 모바일 프로그래밍 | 3 | |||
컴퓨터 구조 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
시스템분석 및 설계 | 3 | 사무자동화3 | 2 | |||
사무자동화2 | 2 | |||||
소계 | 17 | 소계 | 14 | 31 | ||
계 | 17 | 계 | 17 | 34 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | E-비즈니스 세미나 | 3 | eCRM | 3 | ||
전자상거래 구축 실습 | 3 | 지식경영 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | ERP2(물류,생산) | 3 | |||
정보시스템프로젝트 | 3 | 닷컴창업론 | 3 | |||
소프트웨어 공학 | 3 | 경영사례세미나 | 3 | |||
현장실습 | 15 | |||||
소계 | 15 | 소계 | 30 | 45 | ||
계 | 15 | 계 | 30 | 45 | ||
전공필수 합계 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | |
전공선택 합계 | 14 | 41 | 17 | 61 | 102 | |
전공과목 합계 | 17 | 50 | 20 | 70 | 120 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 세무학개론 | 3 | 중급회계1 | 3 | |
회계학원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 경영학원론 | 3 | 기초재무회계 | 3 | ||
민법과 세법 | 3 | |||||
소계 | 3 | 소계 | 6 | 9 | ||
계 | 9 | 계 | 9 | 18 | ||
2학년 | 전필 | 세무회계원리 | 3 | 법인세법 | 3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 경영통계 | 3 | 기업재무 | 3 | ||
재무관리 | 3 | 재정학 | 3 | |||
중급회계2 | 3 | 관리회계 | 3 | |||
부가가치세법 | 3 | 소득세법 | 3 | |||
경제학원론 | 3 | 상법 | 3 | |||
소계 | 15 | 소계 | 15 | 30 | ||
계 | 18 | 계 | 18 | 36 | ||
3학년 | 전필 | 기독교정신과 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 원가회계 | 3 | 고급회계 | 3 | ||
마케팅원론 | 3 | 회계감사 | 3 | |||
창업경영론 | 3 | 정부회계 | 3 | |||
상속 및 증여세법 | 3 | 세무회계 | 3 | |||
소계 | 12 | 소계 | 12 | 24 | ||
계 | 15 | 계 | 12 | 27 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 재무제표분석 | 3 | 경영사례세미나 | 3 | ||
회계정보시스템 | 3 | 회계학세미나 | 3 | |||
조세전략론 | 3 | 세무학세미나나 | 3 | |||
경영정보시스템원론 | 3 | 지방세법 | 3 | |||
현장실습 | 15 | |||||
소계 | 12 | 소계 | 27 | 39 | ||
계 | 12 | 계 | 27 | 39 | ||
전공필수 합계 | 4 | 12 | 2 | 6 | 18 | |
전공선택 합계 | 13 | 42 | 18 | 60 | 102 | |
전공과목 합계 | 17 | 54 | 20 | 66 | 120 |
구분 | 교양과목 | 전공과목 | 전공선택 / 교직 / 복수전공 | 계 | 예배 | 졸업인증제 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 필수 | 선택 | |||||
경영학부 (경영,경영정보, 세무회계) |
14 | 24 | 18 | 21 | 53 | 130 | 6회 | - 어학능력인증 - 자격증 |
대학영어1(1학점), 대학영어2(1학점), 대학영어3(1학점), 대학영어4(1학점), 컴퓨터활용1,2,3 중 택1 (1학점), 기독교의 이해(2학점), 성서의 이해(2학점), 신약교회 의 이해(2학점), 신앙과 학문(2학점), 사회봉사1(1학점)
교양선택은 학생이 자율적으로 과목, 학년과 학기를 선택하여 이수할 수 있다
아래 “2014학년도 경영학부(전공별) 입학자 교과과정” 참조
Pass과목으로 6학기에 걸쳐 6회 이수해야 한다
어학능력인증 및 자격증은 환원마당->공유정보 -> 학칙/규정 -> 제4편 제1장 “그리스도대 졸업인증제운영지침” 참조
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 경영학원론 | 3 | 마케팅원론 | 3 | |
경영정보시스템원론 | 3 | 회계학원론 | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 6 | |||
전선 | ||||||
소계 | 소계 | |||||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 재무관리 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 소비자행동론 | 3 | ||||
경영통계 | 3 | 유통관리 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | 기업재무 | 3 | |||
관리회계 | 3 | 인터넷마케팅 | 3 | |||
취업세미나1(진로설정) | 2 | 재무회계 | 3 | |||
사무자동화1 | 2 | |||||
소계 | 11 | 소계 | 17 | 28 | ||
계 | 14 | 계 | 17 | 31 | ||
3학년 | 전필 | 기독교정신과 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 소계 | 3 | 3 | |||
전선 | 경제학원론 | 3 | 마케팅조사론 | 3 | ||
생산관리 | 3 | 유통정보시스템 | 3 | |||
서비스마케팅 | 3 | 국제금융론 | 3 | |||
소매관리 | 3 | ERP1(인사, 회계) | 3 | |||
투자론 | 3 | 사무자동화3 | 2 | |||
사무자동화2 | 2 | |||||
소계 | 17 | 소계 | 14 | 31 | ||
계 | 17 | 계 | 17 | 34 | ||
4학년 | 전필 | |||||
소계 | 소계 | |||||
전선 | 상법 | 3 | 경영전략 | 3 | ||
광고론 | 3 | 창업경영론 | 3 | |||
유통전략 | 3 | 국제마케팅 | 3 | |||
보험론 | 3 | 유통세미나 | 3 | |||
ERP(물류,생산) | 3 | 금융기관론 | 3 | |||
취업세미나2 | 2 | 현장실습 | 15 | |||
소계 | 17 | 소계 | 30 | 47 | ||
계 | 17 | 계 | 30 | 47 | ||
전공필수 합계 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | |
전공선택 합계 | 16 | 45 | 17 | 61 | 106 | |
전공과목 합계 | 19 | 54 | 20 | 70 | 124 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 경영정보시스템원론 | 3 | 경영학원론 | 3 | |
객체지향프로그래밍1 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 객체지향프로그래밍2 | 3 | ||||
소계 | 소계 | 3 | ||||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 마케팅원론 | 3 | 회계학원론 | 3 | |
소계 | 3 | 소계 | 3 | 6 | ||
전선 | 취업세미나1(진로설정) | 2 | E-비즈니스 개론 | 3 | ||
웹기획 및 디자인 | 3 | 경영통계 | 3 | |||
중급 프로그래밍 | 3 | 웹프로그래밍1 | 3 | |||
데이터베이스 | 3 | 정보통신 | 3 | |||
사무자동화1 | 2 | |||||
소계 | 9 | 소계 | 14 | 25 | ||
계 | 14 | 계 | 17 | 31 | ||
3학년 | 전필 | 기독교정신과 윤리경영 | 3 | |||
소계 | 소계 | 3 | 3 | |||
전선 | 정보기술관리론 | 3 | ERP(인사,회계) | 3 | ||
웹프로그래밍2 | 3 | 전자상거래관리1 | 3 | |||
고급 프로그래밍 | 3 | 모바일 프로그래밍 | 3 | |||
