학과소개
MISSION
창의적 사고와 융합능력을 겸비한 G2(영어‧중국어)‧빅데이터‧경영 전문인재 양성
창의적 사고와 융합능력을 겸비한 G2(영어‧중국어)‧빅데이터‧경영 전문인재 양성
21세기 국제화 시대와 4차 산업혁명 시대를 선도해 나가기 위해 G2(영어·중국어)언어를 기반으로 창의적 사고와 융합능력, 미래기술, 봉사정신을 함양한 글로벌 창의 실무 인재를 육성하는데 있다.
전공능력 | 정의 | 하위요소 | 정의 |
수행지표(Performance Indicator) |
---|---|---|---|---|
영어 실무 능력 | 언어학적 지식과 분석력을 바탕으로 영어를 읽고, 쓰고, 말하고, 듣는 구사능력과 문해력을 갖추며, 나아가 지역사회와 실무의 현장에서 영어 전문지식과 기술을 적용응용융합하여 현장의 니즈와 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력 | 언어학적 지식과 분석력 | 언어의 음성적, 음운적, 통사적, 의미적, 화용적 개념과 이론을 언어 분석 및 사용에 적용할 수 있는 능력 | 영어학의 다양한 이론적 측면을 언어 분석에 활용할 수 있다. |
영어학의 이론적 지식을 실제 언어 구사에 적용할 수 있다. | ||||
영어구사력과 문해력 | 영어로써 생각과 의사를 표현하고 이해하며 상호작용하는 소통 능력 | 영어를 사용하여 글이나 말로 자신의 생각과 의사를 표현할 수 있다. | ||
문어나 구어로 표현된 영어를 해독하고 이해할 수 있다. | ||||
영어 지식기술을 적용응용융합할 수 있는 능력 | 영어에 대한 지식과 기술을 사회의 현장에서 적용하고 다양한 다른 영역의 지식 및 기술을 접목하여 현장의 문제에 응용융합함으로서 문제를 해결할 수 있는 능력 | 영어에 대한 지식과 기술을 사회 현장의 니즈에 맞게 사용할 수 있다. | ||
영어 관련 지식과 기술을 다른 영역의 지식과 기술에 접목, 응용할 수 있다. | ||||
영어의 전문 지식과 기술을 사회와 공동체의 문제 해결에 적용응용할 수 있다. | ||||
중국어 실무 능력 | 중국어의언어학적지식을습득하고이를바탕으로중국어읽기,쓰기,듣기,말하기능력과문해력을갖추어실무현장에서중국어지식과기술을활용하여창의적으로문제를해결할수있는능력 | 중국어 언어학적 지식 습득과 활용능력 | 중국어의언어학적지식과규칙을이해하고중국어사용에활용할수있는능력 | 다양한문장연습을통해중국어의언어학적지식을습득하고이해할수있다. |
중국어의언어학적지식을실제중국어의사소통에활용할수있다. | ||||
중국어 구사력과 문해력 | 중국어를이해하고상대방과의사소통할수있는능력 | 중국어를사용하여말과글로써자신의의견을표현할수있다. | ||
중국어로된문장을읽고이해할수있다. | ||||
중국과 중국어 관련 지식 및 기술을 활용할 수 있는 능력 | 중국과중국어관련지식과기술을활용하여실무현장의수요에맞게응용하고사회와공동체의문제해결에활용할수있는능력 | 중국과중국어관련지식과기술을실무현장에서수요에맞게응용할수있다. | ||
중국과중국어관련지식과기술을사회와공동체의문제해결에활용할수있다. | ||||
빅데이터활용 능력 | 일반기업 및 빅데이터 전문기관에서 필요한 빅데이터 활용 능력을 갖추고, 빅데이터 전문가로서의 적절한 언어와 태도로, 빅데이터 활용능력을 적용하여 빅데이터 분석 및 플랫폼 개발을 수행할 수 있는 능력 | 빅데이터 분석 | 대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행할 수 있는 능력 | 데이터 분석 결과를 활용하기 위하여 빅데이터 분석 요건 정의, 데이터 확보, 데이터 탐색, 분석 모델링, 분석 결과 적용을 기획할 수 있다. |
내·외부 데이터 및 정형·비정형 데이터를 활용하여 분석 목적에 따라 가설을 설정하고 필요한 데이터셋을 편성하여 통계기반 데이터 분석 모델을 적용할 수 있다. | ||||
고도의 정확도가 요구되는 문제를 해결하기 위해 복잡한 데이터 구조 패턴을 기계(컴퓨터)로 하여금 스스로 학습하게 하는 머신러닝 알고리즘 기술을 활용 | ||||
IT 플랫폼 구축 | 빅데이터 분석과 활용을 위한 빅데이터 아키텍처, 수집 기술, 저장 기술, 처리 기술에 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 기획하고 구축하는 능력 | 빅데이터 분석과 활용을 위한 빅데이터 아키텍처, 수집 기술, 저장 기술, 처리 기술에 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 기획할 수 있다. | ||
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본 문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다. | ||||
응용소프트웨어 특성에 따라 정형화된 개발방법론을 선정하고, 프로젝트 특성에 맞도록 테일러링 하여 응용소프트웨어를 개발할 수 있다. | ||||
경영 실무능력 | 조직의 목적·목표를 달성하기 위하여, 경영의 주요 기능 (인적자원관리, 생산 운영관리, 재무관리, 마케팅관리 등)을 정보기술을 통하여 조정하고 통합할 수 있는 능력 | 경영일반 및 정보처리 | 경영의 목표를 효과적으로 달성하기 위한 전략을 수립하고 자원을 효율적으로 배분하는 의사결정을 할 수 있는 능력 | 조직의 중·장기 비전과 경영전략에 따라 마케팅목표와 실행방안을 수립할 수 있다. |
조직의 미션·비전·전략목표를 달성하기 위하여 조직의 각 부분들을 유기적으로 관리 지원할 수 있는 정보기술을 응용할 수 있다. | ||||
마케팅 및 유통 | 기업과 제품의 경쟁우위 확보와 경영성과를 향상시키기 위하여 마케팅 목표 수립과 목표시장에 대한 체계적인 방안 설계 및 실행을 통하여 반응과 결과에 지속적으로 대응하는 능력 | 조직의 중·장기 비전과 경영전략에 따라 마케팅목표와 실행방안을 수립할 수 있다. | ||
현재의 고객과 잠재고객의 이해를 바탕으로 고객이 원하는 제품과 서비스를 지속적으로 제공함으로써 기업과 브랜드에 호감도가 높은 고객의 유지와 확산을 위해 고객과의 관계를 관리할 수 있다. | ||||
유통채널의 효율적 운영을 위해 구매, 판매, 마케팅, 물류, 채널 융·복합, 정보기술과 관련된 업무를 수행할 수 있다. | ||||
회계 및 세무 | 기업 및 조직 내·외부에 있는 의사결정자들이 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 유용한 정보를 제공하며, 제공된 회계정보의 적정성을 파악하는 능력 | 회계 관련 데이터 관리, 회계프로그램 운영, 회계정보시스템을 활용하여 전표관리, 자금관리, 원가계산, 재무비율분석 등과 같은 회계업무를 수행할 수 있다. | ||
회계 관련 데이터 관리, 회계프로그램 운영, 회계정보시스템을 활용하여 전표관리, 자금관리, 원가계산, 재무비율분석 등과 같은 회계업무를 수행할 수 있다. | ||||
부가가치세, 원천세, 법인세신고를 위하여 세무정보시스템을 활용한 각 세목별 세무신고 자료의 입력, 마스터데이터관리, 신고 서류의 작성 및 전자신고 등과 같은 세무업무를 수행할 수 있다. |
앞으로 다가올 글로벌 G2(영어·중국어)시대와 4차 산업혁명시대에서는 환경 변화에 선제적으로 대응하며, 창조적으로 주도하고 책임질 수 있는 글로벌 융복합형 전문인재가 필요하다. 본 학과는 영어와 중국어를 자유자제로 구사할 수 있으며, 복잡한 경영 문제를 창의적으로 해결 할 수 있는 빅데이터 분석 및 활용 능력을 갖추고, 조직의 경영관리에 대한 전반적인 지식을 겸비한 창의적 실무 전문인재를 육성한다. 이런 전문 지식을 기반으로 하여, 기독교 정신을 삶 속에 실천함으로써, 공동체와 세계의 변혁에 기여하는 인재양성을 목표로 한다.
소속 | 성명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
G2 빅데이터 경영 | 하재만 | 02-2600-2523 | 02-2600-2532 |
급변하는 국제화시대의 환경에 적응할 수 있는 G2(영어‧중국어)‧빅데이터‧경영 전문인재를 양성하기 위해 영어, 중국어, 경영(마케팅), 빅데이터, SW, 회계 등 각 분야가 융복합된 교육과정을 갖추고 있음
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | G2영어실습 | 3 | G2중국어실습 | 3 | |
경영학 원론 | 3 | 회계학원론 | 3 | |||
소계 | 6 | 소계 | 6 | 12 | ||
전선 | 빅데이터 경영론 | 3 | ||||
소계 | 소계 | 3 | 3 | |||
계 | 6 | 계 | 9 | 15 | ||
2학년 | 전필 | 경영통계학 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 마케팅원론 | 3 | 영문법/영어문장연습 | 3 | ||
유통관리 | 3 | R프로그래밍 | 3 | |||
중급회계1 | 3 | 중급회계2 | 3 | |||
조직행동론 | 3 | 소비자행동 | 3 | |||
기초중국어 | 3 | 디지털마케팅 | 3 | |||
융합교과1 | 3 | |||||
중국어회화 | 3 | |||||
인적자원관리론 | 3 | |||||
소계 | 15 | 소계 | 24 | 39 | ||
계 | 18 | 계 | 24 | 42 | ||
3학년 | 전선 | 데이터마이닝 | 3 | 영어문장구조/영미문화실습 | 3 | |
마케팅조사 | 3 | 기계학습 | 3 | |||
비영리회계 | 3 | 서비스경영 | 3 | |||
관리회계/원가회계 | 3 | 고급회계/회계감사 | 3 | |||
소매경영 | 3 | 유통시스템 | 3 | |||
재무관리 | 3 | 융합교과2 | 3 | |||
투자론 | 3 | |||||
소계 | 18 | 소계 | 21 | 39 | ||
계 | 18 | 계 | 21 | 39 | ||
4학년 | 전선 | 광고관리 | 3 | 마케팅전략세미나 | 3 | |
빅데이터캡스톤디자인 | 3 | 유통전략세미나 | 3 | |||
세무회계 | 3 | 현장실습 | ||||
린스타트업과BM | 3 | |||||
소계 | 12 | 소계 | 6 | 18 | ||
계 | 12 | 계 | 6 | 18 | ||
전공필수 합계 | 9 | 6 | 15 | |||
전공선택 합계 | 45 | 54 | 99 | |||
전공과목 합계 | 54 | 60 | 144 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | G2언어실습Ⅰ | 3 | G2중국어실습 | 3 | |
경영학 원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 회계학원론 | 3 | ||||
빅데이터 경영론 | 3 | |||||
소계 | 소계 | 6 | 6 | |||
계 | 6 | 계 | 9 | 15 | ||
2학년 | 전필 | 경영통계학 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 영어독해입문 | 3 | 영문법 | 3 | ||
영어어휘구조 | 3 | 영어발음 | 3 | |||
기초중국어발음연습 | 3 | 중국어문장 연습 | 3 | |||
초급중국어 I | 3 | 초급중국어II | 3 | |||
객체지향프로그래밍 | 3 | R프로그래밍 | 3 | |||
중급회계I | 3 | 데이터베이스 개론 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 중급회계II | 3 | |||
유통관리 | 3 | 소비자행동 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | |||||
융합교과I | 3 | |||||
소계 | 24 | 소계 | 30 | 54 | ||
계 | 27 | 계 | 30 | 57 | ||
3학년 | 전선 | 영어문장연습 | 3 | 영어작문/ 영어문장구조 | 3 | |
영어스피킹 | 3 | 기계학습 | 3 | |||
중급중국어 | 3 | 서비스경영 | 3 | |||
중국어작문 | 3 | 중국어스피킹 | 3 | |||
마케팅조사 | 3 | 고급회계/ 회계감사 | 3 | |||
컴퓨터구조 | 3 | 유통시스템 | 3 | |||
관리회계/ 원가회계 | 3 | 중국어독해실습 | 3 | |||
데이터마이닝 | 3 | 융합교과II | 3 | |||
소매경영 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
비영리회계 | 3 | |||||
린스타트업과 BM | 3 | |||||
소계 | 33 | 소계 | 27 | 60 | ||
계 | 33 | 계 | 27 | 60 | ||
4학년 | 전선 | 영어텍스트리딩 | 3 | 영어드라마실습/ 비즈니스영어 | 3 | |
고급영어실습 | 3 | 중국지역문화와 비즈니스 | 3 | |||
비즈니스중국어실습/ 중국어영상번역실습 | 3 | 중국어인터뷰실습 | 3 | |||
빅데이터 캡스톤디자인 | 3 | 정보시스템 캡스톤디자인 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | 마케팅세미나 | 3 | |||
세무회계 | 3 | 유통세미나 | 3 | |||
통합미케팅 커뮤니케이션 | 3 | 현장실습 | ||||
소계 | 21 | 소계 | 18 | 39 | ||
계 | 21 | 계 | 18 | 39 | ||
전공필수 합계 | 9 | 3 | 12 | |||
전공선택 합계 | 78 | 81 | 159 | |||
전공과목 합계 | 87 | 84 | 171 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | G2언어실습Ⅰ | 3 | G2중국어실습 | 3 | |
경영학 원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 회계학원론 | 3 | ||||
빅데이터 경영론 | 3 | |||||
소계 | 소계 | 6 | 6 | |||
계 | 6 | 계 | 9 | 15 | ||
2학년 | 전필 | 경영통계학 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 영어독해입문 | 3 | 영문법 | 3 | ||
영어어휘구조 | 3 | 영어발음 | 3 | |||
기초중국어문법 | 3 | 중국어문장 연습 | 3 | |||
초급중국어 I | 3 | 초급중국어II | 3 | |||
객체지향프로그래밍 | 3 | R프로그래밍 | 3 | |||
중급회계I | 3 | 데이터베이스 개론 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 중급회계II | 3 | |||
유통관리 | 3 | 소비자행동 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | |||||
융합교과I | 3 | |||||
소계 | 24 | 소계 | 30 | 54 | ||
계 | 27 | 계 | 30 | 57 | ||
3학년 | 전선 | 영어문장연습 | 3 | 영어작문(홀)/ 영어문장구조(짝) | 3 | |
영어스피킹 | 3 | 초급HSK실습Ⅱ | 3 | |||
초급HSK실습Ⅰ(홀)/ HSK독해실습Ⅰ(짝) | 3 | HSK독해실습Ⅱ | 3 | |||
데이터마이닝 | 3 | 기계학습 | 3 | |||
컴퓨터구조 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
관리회계(홀)/ 원가회계(짝) | 3 | 고급회계(홀) 회계감사(짝) | 3 | |||
마케팅조사 | 3 | 서비스경영 | 3 | |||
소매경영 | 유통시스템 | 3 | ||||
비영리회계 | 3 | 융합교과II | 3 | |||
린스타트업과 BM | 3 | |||||
소계 | 30 | 소계 | 27 | 57 | ||
계 | 30 | 계 | 27 | 57 | ||
4학년 | 전선 | 영어텍스트리딩 | 3 | 비즈니스영어(짝)/ 영어드라마실습(홀) | 3 | |
고급영어실습 | 3 | 중국지역문화와 비즈니스 | 3 | |||
중국어드라마실습(짝)/ 비즈니스중국어실습(홀) | 3 | 중국어인터뷰실습 | 3 | |||
빅데이터 캡스톤디자인 | 3 | 정보시스템 캡스톤디자인 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | 마케팅세미나 | 3 | |||
세무회계 | 3 | 유통세미나 | 3 | |||
통합미케팅 커뮤니케이션 | 3 | |||||
소계 | 21 | 소계 | 18 | 39 | ||
계 | 21 | 계 | 18 | 39 | ||
전공필수 합계 | 9 | 3 | 12 | |||
전공선택 합계 | 75 | 81 | 156 | |||
전공과목 합계 | 84 | 84 | 168 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | G2언어실습Ⅰ | 3 | G2중국어실습 | 3 | |
경영학 원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 회계학원론 | 3 | ||||
빅데이터 경영론 | 3 | |||||
소계 | 소계 | 6 | 6 | |||
계 | 6 | 계 | 9 | 15 | ||
2학년 | 전필 | 경영통계학 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 영어독해입문 | 3 | 영문법 | 3 | ||
영어어휘구조 | 3 | 영어발음 | 3 | |||
기초중국어문법 | 3 | 중국어문장 연습 | 3 | |||
초급중국어 I | 3 | 초급중국어II | 3 | |||
객체지향프로그래밍 | 3 | R프로그래밍 | 3 | |||
중급회계I | 3 | 데이터베이스 개론 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 중급회계II | 3 | |||
유통관리 | 3 | 소비자행동 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | |||||
융합교과I | 3 | |||||
소계 | 24 | 소계 | 30 | 54 | ||
계 | 27 | 계 | 30 | 57 | ||
3학년 | 전선 | 영어문장연습 | 3 | 영어작문(홀)/ 영어문장구조(짝) | 3 | |
영어스피킹 | 3 | HSK듣기쓰기실습Ⅱ | 3 | |||
HSK듣기쓰기실습Ⅰ(홀)/ HSK독해실습Ⅰ(짝) | 3 | HSK독해실습Ⅱ | 3 | |||
데이터마이닝 | 3 | 기계학습 | 3 | |||
컴퓨터구조 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
관리회계(홀)/ 원가회계(짝) | 3 | 고급회계(홀) 회계감사(짝) | 3 | |||
마케팅조사 | 3 | 서비스경영 | 3 | |||
소매경영 | 유통시스템 | 3 | ||||
융합교과II | 3 | |||||
소계 | 21 | 소계 | 24 | 45 | ||
계 | 21 | 계 | 24 | 45 | ||
4학년 | 전선 | 영어텍스트리딩 | 3 | 비즈니스영어(짝)/ 영어드라마(홀) | 3 | |
영어세미나 | 3 | 중국지역문화와 비즈니스 | 3 | |||
중국어드라마실습(짝)/ 비즈니스중국어실습(홀) | 3 | 중국어인터뷰실습 | 3 | |||
빅데이터 캡스톤디자인 | 3 | 정보시스템 캡스톤디자인 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | 마케팅세미나 | 3 | |||
세무회계 | 3 | 유통세미나 | 3 | |||
통합미케팅 커뮤니케이션 | 3 | 현장실습* | 15 | |||
소계 | 21 | 소계 | 18 | 39 | ||
계 | 21 | 계 | 18 | 39 | ||
전공필수 합계 | 9 | 3 | 12 | |||
전공선택 합계 | 66 | 78 | 144 | |||
전공과목 합계 | 75 | 81 | 156 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | G2언어실습Ⅰ | 3 | G2언어실습Ⅱ | 3 | |
경영학 원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 회계학원론 | 3 | ||||
빅데이터 경영론 | 3 | |||||
소계 | 소계 | 6 | 6 | |||
계 | 6 | 계 | 9 | 15 | ||
2학년 | 전필 | 경영통계학 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | 3 | |||
전선 | 영어독해입문 | 3 | 영문법 | 3 | ||
영어어휘구조 | 3 | 영어발음 | 3 | |||
기초중국어문법 | 3 | 중국어문장 연습 | 3 | |||
초급중국어 I | 3 | 초급중국어II | 3 | |||
객체지향프로그래밍 | 3 | R프로그래밍 | 3 | |||
중급회계I | 3 | 데이터베이스 개론 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 중급회계II | 3 | |||
유통관리 | 3 | 소비자행동 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | |||||
융합교과I | 3 | |||||
소계 | 24 | 소계 | 30 | 54 | ||
계 | 27 | 계 | 30 | 57 | ||
3학년 | 전선 | 영어문장연습 | 3 | 영어작문(홀)/ 영어문장구조(짝) | 3 | |
영어스피킹 | 3 | HSK듣기쓰기실습Ⅱ | 3 | |||
HSK듣기쓰기실습Ⅰ(홀)/ HSK독해실습Ⅰ(짝) | 3 | HSK독해실습Ⅱ | 3 | |||
데이터마이닝 | 3 | 기계학습 | 3 | |||
컴퓨터구조 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
관리회계(홀)/ 원가회계(짝) | 3 | 고급회계(홀) 회계감사(짝) | 3 | |||
마케팅조사 | 3 | 서비스경영 | 3 | |||
소매경영 | 유통시스템 | 3 | ||||
소계 | 21 | 소계 | 21 | 42 | ||
계 | 21 | 계 | 21 | 42 | ||
4학년 | 전선 | 영어텍스트리딩 | 3 | 비즈니스영어(짝)/ 영어드라마(홀) | 3 | |
영어세미나 | 3 | 중국지역문화와 비즈니스 | 3 | |||
중국어드라마실습(짝)/ 비즈니스중국어실습(홀) | 3 | 중국어인터뷰실습 | 3 | |||
빅데이터 캡스톤디자인 | 3 | 정보시스템 캡스톤디자인 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | 마케팅세미나 | 3 | |||
세무회계 | 3 | 유통세미나 | 3 | |||
통합미케팅 커뮤니케이션 | 3 | 현장실습* | 15 | |||
소계 | 21 | 소계 | 18 | 39 | ||
계 | 21 | 계 | 18 | 39 | ||
전공필수 합계 | 9 | 3 | 12 | |||
전공선택 합계 | 66 | 76 | 142 | |||
전공과목 합계 | 75 | 79 | 154 |
학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
1학년 | 전필 | 기초중국어 실습 | 3 | 영어실습 | 3 | |
경영학 원론 | 3 | |||||
소계 | 6 | 소계 | 3 | 9 | ||
전선 | 회계학원론 | 3 | ||||
소계 | 소계 | 3 | ||||
계 | 6 | 계 | 6 | 12 | ||
2학년 | 전필 | 경영통계학 | 3 | |||
소계 | 3 | 소계 | ||||
전선 | 영어독해입문 | 3 | 영문법 | 3 | ||
영어어휘구조 | 3 | 영어발음 | 3 | |||
기초중국어문법 | 3 | 중국어문장 연습 | 3 | |||
중급중국어 I | 3 | 중급중국어II | 3 | |||
객체지향프로그래밍 | 3 | 빅데이터 경영론 | 3 | |||
중급회계I | 3 | 데이터베이스 개론 | 3 | |||
마케팅원론 | 3 | 중급회계II | 3 | |||
유통관리 | 3 | 소비자행동 | 3 | |||
전자상거래 | 3 | |||||
소계 | 24 | 소계 | 27 | 51 | ||
계 | 27 | 계 | 27 | 54 | ||
3학년 | 전선 | 영어문장연습 | 3 | 영어작문(홀)/ 영어문장구조(짝) | 3 | |
영어스피킹 | 3 | 듣기쓰기실습Ⅱ | 3 | |||
HSK듣기쓰기실습Ⅰ(홀)/ HSK독해실습Ⅰ(짝) | 3 | HSK독해실습Ⅱ | 3 | |||
R프로그래밍 | 3 | 데이터마이닝 | 3 | |||
컴퓨터구조 | 3 | 운영체제 | 3 | |||
관리회계(홀)/ 원가회계(짝) | 3 | 고급회계(홀) 회계감사(짝) | 3 | |||
마케팅조사 | 3 | 서비스경영 | 3 | |||
소매경영 | 유통시스템 | 3 | ||||
소계 | 21 | 소계 | 21 | 42 | ||
계 | 21 | 계 | 21 | 42 | ||
4학년 | 전선 | 영어텍스트리딩 | 3 | 비즈니스영어(짝)/ 영어드라마(홀) | 3 | |
영어세미나 | 3 | 중국지역문화와 비즈니스 | 3 | |||
시사중국어(짝)/ 비즈니스중국어(홀) | 3 | 중국어인터뷰 | 3 | |||
기계학습 | 3 | 빅데이터 캡스톤디자인 | 3 | |||
프로젝트관리 | 3 | 정보시스템 캡스톤디자인 | 3 | |||
세무회계 | 3 | 마케팅세미나 | 3 | |||
통합미케팅 커뮤니케이션 | 3 | 유통세미나 | 3 | |||
현장실습* | 15 | |||||
소계 | 21 | 소계 | 21 | 42 | ||
계 | 21 | 계 | 21 | 42 | ||
전공필수 합계 | 9 | 3 | 12 | |||
전공선택 합계 | 66 | 69 | 135 | |||
전공과목 합계 | 75 | 75 | 150 |
G2 문화페스티벌영어연극, 중국어연극, 중국 전통춤 공연을 통해 영어권과 중화권 국가의 문화체험 및 실무 언어능력 배양 |
G2언어클리닉1:1혹인 다인 1조를 이루어 학기 중 진행하는 영어, 중국어 역량 강화 프로그램 |
학습소그룹 및 자격증 중심 교육1인 1자격증 이상 취득을 목표로 영어 및 중국어, 다양한 자격증을 위한 학습 소그룹을 지원 |
일정한 자격요건을 갖추면 해외 자매대학(Abilene Christian University, Oklahoma Christian University, 말레이시아 국립대학교, 중국 남경사범대학, 길림사범대학, 심양사범대학, 산동이공대학, 연변과학기술대학 등)에서 6개월 혹은 1년 간 수학하고 현지에서 취득한 학점을 본교 학점으로 인정
매 학기 선발된 기자단이 교내·외 소식을 영어 기사로 작성. 우수학생은 선발과정을 통해 Korea JoongAng Daily 기자체험 인턴십에 선발
중국어 실력과 실무적 Presentation 능력을 배양하기 위한 인재 양성 프로그램
공무원, 공인회계사, 세무사 등 장기간 준비를 요하는 전문분야 취업 준비생들을 위한 전문인재반을 운영
창업에 대해 관심이 있거나, 실제 창업을 준비 중인 학생들이 모여 만든 동아리. 국회의원 표창을 수상하는 등의 우수한 성과
교내외 다양한 공모전에 대해 모여서 준비하는 TFT 성격의 모임
제목 | [G2빅경] 2023 후기 졸업예정자 졸업논문 제출자 명단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2024-06-03 | 조회 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 홈페이지관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
졸업논문 제출자 명단을 공지합니다. 상담확인서와 자격증 둘 중 하나라도 제출한 인원만 명단에 게시되어 있음을 참고 부탁드립니다.
서류 제출을 하셨는데 반영이 되어 있지 않으시다면 꼭 G2빅데이터경영학과 사무실로 연락주세요. 연락 주시면 확인 후 수정하겠습니다.
G2빅데이터경영학과 02-2600-2523
|
다음글 | 2024-1 2차 LST(Let's Start Talking) 프로그램 신청자 모집 | 2024-04-12 |
이전글 | 24-2 G2중국어실습, 회계학원론 분반 안내 | 2024-07-25 |