예산 및 결산
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2025-06-30 | 738 | 1 |
| 5 | 2023학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2024-06-30 | 1786 | 1 |
| 4 | 2022학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2023-07-11 | 2405 | 1 |
| 3 | 2021학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2022-06-30 | 2908 | 1 |
| 2 | 2020학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2021-07-01 | 3253 | 1 |
| 1 | 2019학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2020-07-06 | 3536 | 1 |
