예산 및 결산
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2026-06-30 | 676 | 1 |
| 6 | 2024학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2025-06-30 | 1986 | 1 |
| 5 | 2023학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2024-06-30 | 2970 | 1 |
| 4 | 2022학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2023-07-11 | 3566 | 1 |
| 3 | 2021학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2022-06-30 | 4082 | 1 |
| 2 | 2020학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2021-07-01 | 4472 | 1 |
| 1 | 2019학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 홈페이지관리자 | 2020-07-06 | 4714 | 1 |
