메뉴 건너뛰기

본문으로 바로가기 주메뉴로 바로가기

강서대학교 로고

-->-->

전체메뉴 보기

전체메뉴 닫기

공지사항

공지사항

게시물 상세보기 - 제목, 등록일, 조회, 작성자, 내용으로 구성
제목2012학년도 수시모집 경쟁율(2011년 9월 16일 17:00)
등록일2011-09-16조회1603
작성자남윤은

2011년 9월 16일 17:00
모집단위 코드 주야 모집인원 합계 경쟁율
신학부(일반전형) 10 주간 5 15 3.00
사회복지학부(일반전형) 20 주간 15 70 4.67
아동복지상담심리학부
(아동복지학,일반전형)
40 주간 6 26 4.33
아동복지상담심리학부
(상담심리학,일반전형)
4A 주간 5 26 5.20
경영학부(경영학,일반전형) 60 주간 6 31 5.17
경영학부(경영정보학,일반전형) 6A 주간 6 17 2.83
경영학부(세무회계학,일반전형) 70 주간 6 17 2.83
외국어학부(영어,일반전형) 80 주간 6 19 3.17
외국어학부(중국어,일반전형) 8A 주간 6 17 2.83
일반전형 계 61 238 3.90
신학부(교역자추천) 11 주간 15 45 3.00
사회복지학부(교역자추천) 21 주간 3 28 9.33
아동복지상담심리학부
(아동복지학,교역자추천)
41 주간 2 10 5.00
경영학부(경영학,교역자추천) 61 주간 2 9 4.50
경영학부(경영정보학,교역자추천) 6B 주간 2 5 2.50
경영학부(세무회계학,교역자추천) 71 주간 2 3 1.50
사회복지학부(담임교사추천자) 22 주간 2 18 9.00
아동복지상담심리학부
(아동복지학,담임교사추천자)
42 주간 2 9 4.50
경영학부(경영학,담임교사추천자) 62 주간 2 9 4.50
경영학부(경영정보학,담임교사추천자) 6C 주간 2 8 4.00
경영학부(세무회계학,담임교사추천자) 72 주간 2 6 3.00
외국어학부(영어,담임교사추천자) 82 주간 2 5 2.50
외국어학부(중국어,담임교사추천자) 8C 주간 2 4 2.00
외국어학부(영어,어학특기자 83 주간 2 23 11.50
외국어학부(중국어,어학특기자) 8D 주간 2 16 8.00
특별전형 계 44 198 4.50
정원내 모집 계 105 436 4.15
사회복지학부(농어촌학생) 24 주간 3 7 2.33
아동복지상담심리학부
(아동복지학,농어촌학생)
44 주간 2 5 2.50
아동복지상담심리학부
(상담심리학,농어촌학생)
4E 주간 1 2 2.00
경영학부(경영학,농어촌학생) 64 주간 2 3 1.50
경영학부(경영정보학,농어촌학생) 6E 주간 2 2 1.00
경영학부(세무회계학,농어촌학생) 74 주간 1 2 2.00
외국어학부(영어,농어촌학생) 84 주간 2 0 0.00
사회복지학부(전문계고교) 25 주간 5 7 1.40
아동복지상담심리학부
(아동복지학,전문계고교)
45 주간 3 5 1.67
아동복지상담심리학부
(상담심리학,전문계고교)
4F 주간 2 2 1.00
경영학부(경영학,전문계고교) 65 주간 2 2 1.00
경영학부(경영정보학,전문계고교) 6F 주간 2 3 1.50
경영학부(세무회계학,전문계고교) 75 주간 2 0 0.00
신학부(특수교육대상자) 16 주간 2 1 0.50
사회복지학부(특수교육대상자) 26 주간 3 4 1.33
정원외 모집 합계 34 45 1.32
합계 139 481 3.46

다음글 제목 등록일
다음글 제목[2011-2학기 목회실습 안내] 교목실에서 목회실습서 1차 서류를 발급하고 있습니다.등록일2011-09-16
이전글 제목[학생과] 2011-2학기 장학금 추가신청 공고등록일2011-09-19
`
창 닫기